水庫工程項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 12:29:59
收藏
前言
本文詳細描述了水庫工程項目的工程特性,包括水庫規(guī)模、壩體設計、泄水建筑物等多個方面。
詳情
1. 工程特性表
1.1 水庫規(guī)模
| 序號 | 項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)量 |
|---|
| 1 | 水庫總庫容 | 萬m3 | 32.4 |
| 2 | 正常蓄水位庫容 | 萬m3 | 26.41 |
| 3 | 死水位庫容 | 萬m3 | 3.59 |
| 4 | 興利庫容 | 萬m3 | 22.33 |
| 5 | 防洪庫容 | 萬m3 | 5.99 |
| 6 | 死水位 | m | 837.50 |
| 7 | 正常蓄水位 | m | 850.00 |
| 8 | 設計洪水位 | m | 850.96 |
| 9 | 校核洪水位 | m | 851.88 |
| 10 | 總庫容對應水位 | m | 852.03 |
| 11 | 水庫面積(正常蓄水位) | km2 | 0.05 |
| 12 | 回水長度(正常蓄水位) | km | 0.87 |
| 13 | 庫容系數(shù) | % | 94 |
| 14 | 調節(jié)特性 | | 年調節(jié) |
1.2 壩體設計
| 序號 | 項目 | 內容 |
|---|
| 1 | 壩頂高程 | 853.00m |
| 2 | 最大壩高 | 32.0m |
| 3 | 壩頂長度 | 78.5m |
| 4 | 壩頂寬度 | 5m |
| 5 | 上游壩坡 | 1:0.2(高程834.78m以下),垂直(高程834.78m以上) |
| 6 | 下游壩坡 | 垂直(高程848.00m以上),1:0.75(高程848.00m以下) |
| 7 | 壩體材料 | C20混凝土(壩體內部大體積),C25鋼筋混凝土(防滲面板、壩頂路面),C30鋼筋混凝土(溢流面) |
| 8 | 建基面高程 | 河床部位821.00m |
| 9 | 壩底最大寬度 | 27.28m |
1.3 泄水建筑物
| 序號 | 項目 | 內容 |
|---|
| 1 | 型式 | 開敞式無閘門控制WES堰 |
| 2 | 堰頂高程 | 850.00m |
| 3 | 溢流堰寬 | 16m(2孔,每孔凈寬8m) |
| 4 | 設計泄洪流量 | 31.14m3/s(P=3.33%) |
| 5 | 校核泄洪流量 | 91.80m3/s(P=0.33%) |
| 6 | 消能方式 | 底流消能 |
1.4 取水建筑物
| 序號 | 項目 | 內容 |
|---|
| 1 | 型式 | 豎井分3層取水 |
| 2 | 取水管材質及管徑 | DN300鋼管 |
| 3 | 取水層高度差 | 5.0m |
| 4 | 控制方式 | 電動閘閥控制 |
1.5 導流放空建筑物
| 序號 | 項目 | 內容 |
|---|
| 1 | 型式 | 導流兼放空管 |
| 2 | 管材及管徑 | DN800mm鋼管 |
| 3 | 設計泄水流量 | 1.47m3/s(P=20%) |
| 4 | 控制方式 | 電動閘閥控制 |
1.6 生態(tài)放水管
| 序號 | 項目 | 內容 |
|---|
| 1 | 生態(tài)流量 | 0.003m3/s |
| 2 | 管徑及材質 | DN50mm鋼管 |
| 3 | 控制方式 | 恒流量閥控制 |