年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-14 18:29:48
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、建設(shè)內(nèi)容、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目工程特性
1. 建設(shè)項(xiàng)目基本情況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)10000噸年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目 |
| 2 | 項(xiàng)目代碼 | 2407-429005-04-01-218070 |
| 3 | 建設(shè)單位 | (略) |
| 4 | 聯(lián)系人 | (略) |
| 5 | 聯(lián)系方式 | (略) |
| 6 | 建設(shè)地點(diǎn) | (略) |
| 7 | 地理坐標(biāo) | (略) |
| 8 | 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C2921 塑料薄膜制造 |
| 9 | 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 二十六、橡膠和塑料制品業(yè),53塑料制品業(yè)292 其他類(年用非溶劑型低VOCs含量涂料10噸以下的除外) |
| 10 | 建設(shè)性質(zhì) | ■新建(遷建) |
| 11 | 申報(bào)情形 | ■首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 12 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(選填) | (略) |
| 13 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào)(選填) | 2407-429005-04-01-218070 |
| 14 | 總投資(萬元) | 11000 |
| 15 | 環(huán)保投資(萬元) | 143 |
| 16 | 環(huán)保投資占比(%) | 1.3 |
| 17 | 施工工期 | 8個(gè)月 |
| 18 | 是否開工建設(shè) | ?否 |
| 19 | 用地面積(m2) | 36522.66 |
| 20 | 專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 無需設(shè)置 |
2. 建設(shè)項(xiàng)目工程分析
2.1 建設(shè)內(nèi)容
| 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|
| 主體工程 | 1#廠房 | 設(shè)置一條PVB中間膜生產(chǎn)線 | 本期建設(shè) |
| 輔助工程 | 控制室 | 位于廠區(qū)東南角 | 二期預(yù)留建設(shè) |
| 1#門衛(wèi)室 | 位于廠區(qū)南側(cè)中部 | 本期建設(shè) |
| 公用工程 | 給水 | 新鮮水用量約為61314.1m3/a | / |
| 供電 | 年用電量約為1548.43萬kWh | / |
| 供熱 | 蒸汽年用量為16000t/a | / |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 中間倉庫 | 主要儲(chǔ)存PVB樹脂粉末、增塑劑等原輔材料 | 本期建設(shè) |
| 中間倉庫1 | 主要儲(chǔ)存產(chǎn)品PVB中間膜 | 本期建設(shè) |
| 中間倉庫2 | 主要儲(chǔ)存產(chǎn)品PVB中間膜 | 本期建設(shè) |
| 環(huán)保工程 | / | / | / |
2.2 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備功率 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
| 1 | 樹脂供料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 2 | 增塑劑供料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 3 | 樹脂干燥器 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 4 | 擠出機(jī) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 5 | 擠出機(jī)真空系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 6 | 膜成型設(shè)備 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 7 | 煙霧收集處理系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 8 | 水洗系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 9 | 吹風(fēng)系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 10 | 壓花裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 11 | 測厚裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 12 | 儲(chǔ)片裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 13 | 收卷機(jī) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 14 | 回收料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 15 | 熱潔爐 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 16 | 變壓器 | 1600kVA | / | 2 | / |
| 17 | 冷卻水塔 | 300m3/h | / | 1 | / |
| 18 | 冷凍機(jī) | 200冷噸兩臺(tái)1400kW | / | 2 | / |
| 19 | 空壓機(jī) | 45kW 兩臺(tái)90kW | / | 2 | / |
2.3 主要原輔材料
| 序號(hào) | 原材料名稱 | 年用量(t/a) | 最大儲(chǔ)存量(t) | 儲(chǔ)存位置 | 主要成分 |
|---|
| 1 | PVB樹脂粉末 | 7314 | 125 | 1#廠房中間倉庫 | 聚乙烯醇縮丁醛 |
| 2 | 增塑劑 | 2429 | 48 | 1#廠房中間倉庫 | 三甘醇二-2-乙基己酸酯 |
| 3 | 25%醋酸鉀溶液 | 0.5 | 0.3 | 25%醋酸鉀溶液 | 25%醋酸鉀溶液 |
| 4 | 塑料卷芯 | 265 | 10 | 主要成分為PVC塑料 | / |
| 5 | 鋁箔 | 14 | 4 | 鋁箔 | / |
| 序號(hào) | 原材料名稱 | 年用量(m3/a) | 最大儲(chǔ)存量(m3) | 儲(chǔ)存位置 | 主要成分 |
|---|
| 1 | 水 | 61314.1 | / | 園區(qū)供水管網(wǎng) | / |
| 2 | 電 | 1548.43萬kWh | / | 園區(qū)供電管網(wǎng) | / |
| 3 | 天然氣 | 3800 | / | 園區(qū)天然氣管網(wǎng) | / |
| 4 | 蒸汽 | 16000 | / | 園區(qū)蒸汽管網(wǎng) | / |
2.4 水平衡
| 項(xiàng)目 | 進(jìn)入系統(tǒng) | 離開系統(tǒng) | 去向 |
|---|
| 辦公生活用水 | 1750 | 1487.5 | 化糞池 |
| 循環(huán)冷卻用水 | 49392 | 9072 | 廢水總排口 |
| 純水制備用水 | 7843.1 | 2843.1 | 廢水總排口 |
| 水洗冷卻用水 | / | 3800 | 過濾處理后進(jìn)入廢水總排口 |
| 試驗(yàn)室玻璃清洗用水 | / | 200 | 廢水總排口 |
| 綠化用水 | 2329 | / | / |
| 蒸汽冷凝水 | / | 12800 | 廢水總排口 |
| 小計(jì) | 61314.1 | 28362.6 | / |
| 合計(jì) | 82314.1 | 82314.1 | / |
2.5 勞動(dòng)定員及工作制度
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|
| 勞動(dòng)定員 | 100人 |
| 年工作日 | 350天 |
| 工作制度 | 四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制,每日工作時(shí)間24小時(shí) |