年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目工程方案與建設(shè)內(nèi)容
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-10 12:43:15
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)10000噸PVB中間膜項(xiàng)目的工程方案、建設(shè)內(nèi)容及工程組成,詳細(xì)列出了項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)設(shè)備、主要原輔材料等。
詳情
1. 工程方案
1.1 建設(shè)內(nèi)容
潛江睿信納米科技有限公司新建廠房及配套設(shè)施,購(gòu)置樹脂供料系統(tǒng)、增塑劑供料系統(tǒng)、樹脂干燥器等生產(chǎn)設(shè)備,配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施,設(shè)置1條PVB中間膜生產(chǎn)線,產(chǎn)品主要用于汽車玻璃的粘接,項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)到年產(chǎn)10000噸PVB中間膜產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
1.2 工程組成
項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模見下表。
| 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#廠房 | 設(shè)置一條PVB中間膜生產(chǎn)線進(jìn)行PVB中間膜的生產(chǎn)。 | 本期建設(shè) |
| 輔助工程 | 控制室 | 位于廠區(qū)東南角,占地面積189m2。 | 二期預(yù)留建設(shè) |
| 1#門衛(wèi)室 | 位于廠區(qū)南側(cè)中部,占地面積30m2。 | 本期建設(shè) | |
| 2#門衛(wèi)室 | 位于廠區(qū)東側(cè)中部,占地面積66.5m2,本期建設(shè)。 | 本期建設(shè) | |
| 綜合區(qū) | 在1#廠房東南角設(shè)置綜合區(qū),用于員工辦公、培訓(xùn)、展廳、食堂,本期建設(shè)。 | 本期建設(shè) | |
| 公用工程 | 給水 | 用水水源來(lái)自園區(qū)供水管網(wǎng),新鮮水用量約為61314.1m3/a。 | / |
| 供電 | 由園區(qū)供電系統(tǒng)供電,年用電量約為1548.43萬(wàn)kWh。 | / | |
| 供熱 | 由園區(qū)蒸汽管網(wǎng)提供1.0Mpa蒸汽,經(jīng)減壓閥減壓到0.8Mpa,蒸汽年用量為16000t/a。 | / | |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 中間倉(cāng)庫(kù) | 常溫倉(cāng)庫(kù),位于1#廠房西北側(cè),主要儲(chǔ)存PVB樹脂粉末、增塑劑、醋酸鉀、卷芯、鋁箔等原輔材料,占地面積1078.41m2。 | 本期建設(shè) |
| 中間倉(cāng)庫(kù)1 | 冷凍倉(cāng)庫(kù),位于1#廠房西南側(cè),主要儲(chǔ)存產(chǎn)品PVB中間膜,占地面積764.4m2。 | 本期建設(shè) | |
| 中間倉(cāng)庫(kù)2 | 冷凍倉(cāng)庫(kù),位于廠房西側(cè),冷凍倉(cāng)庫(kù)1北側(cè),主要儲(chǔ)存產(chǎn)品PVB中間膜,占地面積926.78m2。 | 本期建設(shè) | |
| 環(huán)保工程 | / | / | / |
1.3 主要生產(chǎn)設(shè)備
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備見下表。
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備功率 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹脂供料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 2 | 增塑劑供料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 3 | 樹脂干燥器 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 4 | 擠出機(jī) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 5 | 擠出機(jī)真空系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 6 | 膜成型設(shè)備 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 7 | 煙霧收集處理系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 8 | 水洗系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 9 | 吹風(fēng)系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 10 | 壓花裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 11 | 測(cè)厚裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 12 | 儲(chǔ)片裝置 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 13 | 收卷機(jī) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 14 | 回收料系統(tǒng) | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 15 | 熱潔爐 | 非標(biāo)定制 | / | 1 | / |
| 16 | 變壓器 | 1600kVA | / | 2 | / |
| 17 | 冷卻水塔 | 300m3/h | / | 1 | / |
| 18 | 冷凍機(jī) | 200冷噸兩臺(tái)1400kW | / | 2 | / |
| 19 | 空壓機(jī) | 45kW 兩臺(tái)90kW | / | 2 | / |
1.4 主要原輔材料
本項(xiàng)目主要物料消耗及資源能源包括:PVB樹脂粉末、增塑劑、25%醋酸鉀溶液、塑料卷芯、鋁箔等原輔材料及水、電、天然氣、蒸汽等,主要原輔材料及能源消耗指標(biāo)如下。
| 序號(hào) | 原材料名稱 | 年用量(t/a) | 最大儲(chǔ)存量(t) | 儲(chǔ)存位置 | 主要成分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、原輔材料消耗 | / | / | / | / | / |
| 1 | PVB樹脂粉末 | 7314 | 125 | 1#廠房中間倉(cāng)庫(kù) | 聚乙烯醇縮丁醛 |
| 2 | 增塑劑 | 2429 | 48 | 1#廠房中間倉(cāng)庫(kù) | 三甘醇二-2-乙基己酸酯 |
| 3 | 25%醋酸鉀溶液 | 0.5 | 0.3 | 25%醋酸鉀溶液 | 25%醋酸鉀溶液 |
| 4 | 塑料卷芯 | 265 | 10 | 1#廠房中間倉(cāng)庫(kù) | 主要成分為PVC塑料 |
| 5 | 鋁箔 | 14 | 4 | 1#廠房中間倉(cāng)庫(kù) | 鋁箔 |
| 二、能源消耗 | / | / | / | / | / |
| 1 | 水 | 61314.1m3/a | / | 園區(qū)供水管網(wǎng) | / |
| 2 | 電 | 1548.43萬(wàn)Kwh/a | / | 園區(qū)供電管網(wǎng) | / |
| 3 | 天然氣 | 3800m3/a | / | 園區(qū)天然氣管網(wǎng) | / |
| 4 | 蒸汽 | 16000t/a | / | 園區(qū)蒸汽管網(wǎng) | / |

