滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 13:30:06
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程的各項(xiàng)特性,包括公路等級(jí)、設(shè)計(jì)速度、車道數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo),以及路基、路面、橋梁等具體工程內(nèi)容。
詳情
1. 工程特性表
1.1 主要技術(shù)指標(biāo)
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路等級(jí) | 高速公路 | ||
| 2 | 設(shè)計(jì)速度 | 公里/小時(shí) | 120 | |
| 3 | 車道數(shù) | 雙向 | 八車道 | |
| 4 | 停車視距 | 米 | 210 | |
| 5 | 平曲線 一般最小半徑 | 米 | 1000 | |
| 6 | 極限最小半徑 | 米 | 650 | |
| 7 | 不設(shè)超高平曲線最小半徑 | 米 | 5500 | |
| 8 | 最大縱坡 | % | 3.0 | |
| 9 | 最短坡長 | 米 | 300 | |
| 10 | 凸形 豎曲線一般最小半徑 | 米 | 17000 | |
| 11 | 極限最小半徑 | 米 | 11000 | |
| 12 | 凹形 豎曲線一般最小半徑 | 米 | 6000 | |
| 13 | 極限最小半徑 | 米 | 4000 | |
| 14 | 路基寬度 | 整體式 | 米 | 42 |
| 15 | 分離式 | 米 | 20.75 | |
| 16 | 橋涵設(shè)計(jì)車輛荷載 | 公路-I 級(jí) | ||
| 17 | 地震動(dòng)峰值加速度系數(shù) | 0.05g |
1.2 主要工程量表
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 本項(xiàng)目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路等級(jí) | 級(jí) | 高速 | |
| 2 | 設(shè)計(jì)速度 | km/h | 120 | |
| 3 | 交通量 | 輛/晝夜 | 81396 | |
| 4 | 主線總長 | km | 265.677 | |
| 5 | 征用土地 | 畝 | 34218.38(14446.53) | |
| 6 | 路面結(jié)構(gòu)類型 | 瀝青 | ||
| 7 | 特大橋 | m/座 | 46420/15 | |
| 8 | 大中橋 | m/座 | 10935.5/75 | 不含5座拆除橋梁、2座支線橋梁,不含鐵路橋 |
| 9 | 小橋 | m/座 | 3987.8/188 | 不含32座拆除橋梁 |
| 10 | 橋梁占路線比例 | % | 23.09 | 總長61343.3m/278座 |
| 11 | 涵洞 | 道 | 876 | 不含90座拆除涵洞 |
| 12 | 安全設(shè)施 | km | 265.677 | |
| 13 | 管理設(shè)施 | km | 265.677 | |
| 14 | 服務(wù)區(qū) | 處 | 5 | |
| 15 | 停車區(qū) | 處 | 2 | |
| 16 | 聯(lián)絡(luò)線 | km | 4.75 | 中橋78m/2座,小橋31m/1座 |
1.3 項(xiàng)目組成
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 原有工程 | 改擴(kuò)建工程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路等級(jí) | 級(jí) | 高速 | 高速 | |
| 2 | 設(shè)計(jì)速度 | Km/h | 60/100/120 | 120 | |
| 3 | 線路總長 | Km | 270.427 | 270.427 | |
| 4 | 車道數(shù) | 個(gè) | 4 | 8 | |
| 5 | 路基寬度 | 起點(diǎn)-永安互通 | m | 28 | 42 |
| 6 | 永安互通—荊州小北門 | m | 24 | 24.5 | |
| 7 | 橋梁 | 座 | |||
| 8 | 通道 | 道 | 361 | 305 | |
| 9 | 涵洞 | 道 | 1028 | 876 | |
| 10 | 互通立交 | 處 | 23 | 27 | |
| 11 | 分離立交 | 處 | 38 | 51 | |
| 12 | 服務(wù)區(qū) | 處 | 4 | 5 | |
| 13 | 停車區(qū) | 處 | 2 | 2 | |
| 14 | 收費(fèi)站 | 處 | 15 | 19 | |
| 15 | 養(yǎng)護(hù)工區(qū) | 處 | 1 | 3 | |
| 16 | 監(jiān)控分中心 | 處 | 1 | 3 |
1.4 各段落改擴(kuò)建方式
| 段落 | 起訖樁號(hào) | 長度(km) | 設(shè)計(jì)速度(km/h) | 路基寬度(m) | 車道數(shù) | 擴(kuò)建方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K910+585~K917+300 | 6.715 | 120 | 28 | 單向雙車道改為單向四車道 | 單側(cè)拼寬(左側(cè)) |
| 2 | K917+300~K939+450 | 22.15 | 100 | 24 | 雙向四車道改為雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 3 | K939+450~K942+150 | 2.7 | 120 | 28 | 單向雙車道改為單向四車道 | 單側(cè)拼寬(左側(cè)) |
| 4 | K942+150~K955+344.5 | 13.195 | 100 | 24 | 雙向四車道改為雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 5 | K955+344.5~K966+650 | 11.305 | 120 | 28 | 單向雙車道改為單向四車道 | 單側(cè)拼寬(右側(cè)) |
| 6 | K966+650~K981+000 | 14.35 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 7 | K981+000~K983+660 | 2.66 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 維持原狀 |
| 8 | K983+660~K1006+015.5 | 22.355 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 9 | K1006+015.5~K1015+780 | 9.765 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 維持原狀 |
| 10 | K1015+780~K1022+750 | 6.97 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 11 | K1022+750~K1030+500 | 7.75 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 深厚軟基段,單側(cè)分離增建(左側(cè)) |
| 12 | K1030+500~K1042+200 | 11.7 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 13 | K1042+200~K1055+344.5 | 13.145 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 14 | K1055+344.5~K1060+434 | 5.09 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 15 | K1060+434~K1066+650 | 6.216 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 16 | K1066+650~K1081+000 | 14.35 | 100 | 24 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 17 | K1081+000~K1083+100 | 2.1 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 上跨江漢運(yùn)河,含荊州區(qū)城區(qū)高架 |
| 18 | K1083+100~K1085+481 | 2.381 | 100 | 24.5 | 雙向四車道改為雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 19 | K1085+481~K1100+434 | 14.953 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 維持原狀 |
| 20 | K1100+434~K1103+481 | 3.047 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 上跨沮漳河 |
| 21 | K1103+481~K1112+806 | 9.325 | 100 | 24.5 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 22 | K1112+806~K1117+024.0 | 4.218 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 23 | K1117+024.0~K1122+232.0 | 5.208 | 100 | 24.5 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 24 | K1122+232.0~K1156+300 | 34.068 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 25 | K1156+300~K1160+402 | 4.102 | 100 | 24.5 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 26 | K1160+402~K1166+650 | 6.248 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 雙側(cè)拼寬 |
| 27 | K1166+650~K1170+490 | 3.84 | 100 | 24.5 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 28 | K1170+490~K1174+349 | 3.859 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 汽車專用一級(jí)公路改為高速公路,雙側(cè)拼寬 |
| 29 | K1174+349~K1176+262 | 1.913 | 100 | 24.5 | 雙向四車道 | 維持原狀 |
| 30 | K1176+262~K1181+012.469 | 4.75 | 120 | 42 | 雙向八車道 | 汽車專用一級(jí)公路改為高速公路,雙側(cè)拼寬 |

