一級(jí)醫(yī)院改建項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-13 13:13:18
收藏
前言
本文概述了一級(jí)醫(yī)院改建項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、設(shè)計(jì)規(guī)模、原輔材料消耗、主要設(shè)備等信息。
詳情
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 工程名稱 | 改建前建設(shè)內(nèi)容 | 本次改建內(nèi)容 | 改建后全院建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 主體工程 | 在四樓北側(cè)及中間位置設(shè)置有彩超室、心電圖室、CT室等檢查室。主要服務(wù)于日常體檢。 | / | 在四樓北側(cè)及中間位置設(shè)置有彩超室、心電圖室、CT室、檢驗(yàn)科等檢查室。主要服務(wù)于日常體檢及診療。 | / |
| 門診 | 在四樓東側(cè)位置設(shè)置有內(nèi)科、外科、婦科、五官科、口腔科、檢驗(yàn)科等科室,服務(wù)于日常體檢。 | / | 在四樓東側(cè)位置設(shè)置有內(nèi)科、外科、婦科、五官科、口腔科、檢驗(yàn)科等科室,服務(wù)于日常體檢及診療服務(wù)。依托現(xiàn)有門診,改建前后整體布局保持不變,僅增加使用功能(改建前門診僅用于日常體檢,改建后增加疾病診療服務(wù))。 | / |
| 住院部 | / | 利用現(xiàn)體檢中心內(nèi)西北側(cè)閑置的房間改建為住院部,增設(shè)位于現(xiàn)體檢中心內(nèi)西北側(cè),設(shè)計(jì)20張床位,同時(shí)配備相應(yīng)的住院醫(yī)療及小型手術(shù)設(shè)備,用于日常診療服務(wù)。 | 住院部設(shè)計(jì)20張床位,同時(shí)配備相應(yīng)的住院醫(yī)療及小型手術(shù)設(shè)備,用于日常診療服務(wù)。 | 本院涉及的手術(shù)治療均為簡(jiǎn)單的一級(jí)手術(shù)如淺表傷口縫合等日間手術(shù),手術(shù)量極小。 |
| 辦公室 | 位于體檢中心西側(cè),用于日常辦公。 | / | 位于體檢中心西側(cè),用于日常辦公。 | 依托現(xiàn)有辦公室。 |
| 食堂 | 位于體檢中心北側(cè),該食堂僅為體檢人員提供早餐,早餐種類簡(jiǎn)單,多為外購(gòu)的半成品進(jìn)行蒸制,不涉及油炸食品,也不進(jìn)行炒、煎、油炸等烹飪。 | / | 位于體檢中心北側(cè),該食堂僅為體檢人員提供早餐,早餐種類簡(jiǎn)單,多為外購(gòu)的半成品進(jìn)行蒸制,不涉及油炸食品,也不進(jìn)行炒、煎、油炸等烹飪。 | / |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 倉(cāng)庫(kù)位于體檢中心西側(cè),設(shè)置有兩間倉(cāng)庫(kù),用于存儲(chǔ)日常物資。 | / | 位于體檢中心西側(cè),設(shè)置有兩間倉(cāng)庫(kù),用于存儲(chǔ)日常物資。 | 依托現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)。 |
| 醫(yī)療廢物暫存間 | 位于泰富廣場(chǎng)商業(yè)中心5樓,建筑面積5平方米,用于暫存醫(yī)療廢物。 | / | 位于泰富廣場(chǎng)商業(yè)中心5樓,建筑面積5平方米,用于暫存醫(yī)療廢物。 | 依托現(xiàn)有醫(yī)療廢物暫存間。 |
| 公用工程 | 自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng) | / | 自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng) | / |
| / | 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供應(yīng) | / | 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供應(yīng) | / |
| / | 中央空調(diào)進(jìn)行供熱、制冷 | / | 中央空調(diào)進(jìn)行供熱、制冷 | / |
| 其他 | / | / | 住院病房被服等洗滌均委外處理 | / |
| 環(huán)保工程 | / | / | / | / |
| 廢氣 | / | / | 污水處理設(shè)施廢氣采取各處理單元密閉、定期噴灑除臭劑等措施 | / |
| 廢水 | 普通生活廢水通過(guò)泰富廣場(chǎng)一樓1#化糞池預(yù)處理后排至市政管網(wǎng),最終排至臨江溪污水處理廠。 | 醫(yī)療廢水通過(guò)本次新建的污水處理設(shè)施(一級(jí)強(qiáng)化處理+消毒)預(yù)處理后,再經(jīng)泰富廣場(chǎng)一樓2#化糞池排至市政管網(wǎng),最終排至臨江溪污水處理廠 | 普通生活廢水通過(guò)泰富廣場(chǎng)一樓1#化糞池預(yù)處理后排至市政管網(wǎng),最終排至臨江溪污水處理廠。醫(yī)療廢水通過(guò)本次新建的污水處理設(shè)施(一級(jí)強(qiáng)化處理+消毒)預(yù)處理后,再經(jīng)泰富廣場(chǎng)一樓2#化糞池排至市政管網(wǎng),最終排至臨江溪污水處理廠 | / |
| 固廢 | 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn);醫(yī)療廢物、廢藥品、污泥委托有資質(zhì)單位處理。 | / | 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn);醫(yī)療廢物、廢藥品、污泥委托有資質(zhì)單位處理。 | / |
2. 設(shè)計(jì)規(guī)模
住院部設(shè)計(jì)20張病床,體檢中心接待人次為100人/天。
3. 項(xiàng)目原輔材料消耗
| 序號(hào) | 名稱 | 年消耗 | 使用位置 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 各類中藥 | 3千盒 | 醫(yī)院外購(gòu) | 改建后 |
| 2 | 各類西藥 | 3千盒 | 醫(yī)院外購(gòu) | 改建后 |
| 3 | 棉簽、采血管等一次性衛(wèi)生材料 | 5千套 | 外購(gòu) | 改建后 |
| 4 | 生化試劑 | 300盒 | 外購(gòu) | 改建后 |
| 5 | 血常規(guī)試劑 | 500盒 | 外購(gòu) | 改建后 |
| 6 | 尿液試紙條 | 100筒 | 外購(gòu) | 改建后 |
| 7 | 碘伏 | 3L | 外購(gòu) | 改建后 |
| 8 | 醫(yī)用酒精 | 20L | 外購(gòu) | 改建后 |
| 9 | 84消毒液 | 5t | 外購(gòu) | 改建后 |
| 10 | 水 | 0.33萬(wàn)t | 由市政水網(wǎng)供應(yīng) | 改建后 |
| 11 | 電 | 85萬(wàn)kW.h | 由市政電網(wǎng)供應(yīng) | 改建后 |
| 12 | 天然氣 | 0.5萬(wàn)m3 | 由市政燃?xì)夤?yīng) | 改建后 |
4. 項(xiàng)目主要設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 改建前 | 改建后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肺功能檢查儀 | LA102 | 1 | √ | √ |
| 2 | 碳13HY-IREXB (PLUS ) | / | 1 | / | √ |
| 3 | 碳14 | FR-9201 | 2 | √ | √ |
| 4 | 電測(cè)聽(tīng)儀、隔音測(cè)聽(tīng)室 | AD104 | 1 | √ | √ |
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)數(shù)遠(yuǎn)視力表燈 | HR-B | 1 | √ | √ |
| 6 | 裂隙燈顯微鏡 | OVS-III | 1 | √ | √ |
| 7 | 彩超 | ACUSONS2000 | 1 | √ | √ |
| 8 | 彩超 | ACUSONX300 | 2 | √ | √ |
| 9 | 彩超 | 日立F37 | 3 | √ | √ |
| 10 | 彩超 | EDANLX29 | 1 | √ | √ |
| 11 | 黑白超 | DP-501 | 1 | √ | √ |
| 12 | 心電圖機(jī) | ZQ-1212 | 1 | √ | √ |
| 13 | 全自動(dòng)電子血壓計(jì) | HBP-9020 | 2 | √ | √ |
| 14 | 電子秤 | HGM-800A | 1 | √ | √ |
| 15 | 電子秤 | HGM-801A | 1 | √ | √ |
| 16 | MR ESSENZA1.5T | / | 1 | / | √ |
| 17 | 血液分析儀 | XS-1000i | 1 | √ | √ |
| 18 | 尿液分析儀 | URIT-500B | 1 | √ | √ |
| 19 | 全自動(dòng)生化分析儀 | AU680 | 1 | √ | √ |
| 20 | 顯微鏡(雙目) | CX31 | 1 | √ | √ |
| 21 | 低速醫(yī)用離心機(jī) | 320A 型 | 1 | √ | √ |
| 22 | CT RevolutionACT | / | 1 | √ | √ |
| 23 | CT IngenuityCore128 | / | 1 | √ | √ |
| 24 | DR新東方1000 | / | 1 | √ | √ |
| 25 | 乳腺鉬靶uMammo590i 型 | / | 1 | √ | √ |
| 26 | 心電圖機(jī)BeneHeartR12A | / | 1 | / | √ |
| 27 | 洗胃機(jī) | / | 1 | / | √ |
| 28 | 電動(dòng)吸引器 | / | 1 | / | √ |
| 29 | 呼吸球囊 | / | 1 | / | √ |
| 30 | 婦科檢查床 | / | 1 | / | √ |

