瀝青拌合站建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 16:04:05
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了瀝青拌合站建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢氣主要為骨料卸料以及運(yùn)輸過(guò)程粉塵;礦粉筒倉(cāng)粉塵;水泥筒倉(cāng)粉塵;骨料烘干過(guò)程廢氣;振動(dòng)分篩過(guò)程粉塵;攪拌廢氣;導(dǎo)熱油爐廢氣;道路運(yùn)輸揚(yáng)塵以及食堂油煙。
1.1.1 攪拌樓廢氣
| 污染物 | 風(fēng)量(m3/a) | 產(chǎn)生量(t/a) | 濃度(mg/m3) | 治理措施 | 治理效率(%) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顆粒物 | 156000000 | 29185.8974 | 袋式除塵+二級(jí)活性炭吸附 | 99 | 1.8590 | 0.1208 | |
| 瀝青煙 | 156000000 | 2.793 | 袋式除塵+二級(jí)活性炭吸附 | 95 | 0.8955 | 0.0582 | |
| 苯并[a]芘 | 156000000 | 245g/a | 袋式除塵+二級(jí)活性炭吸附 | 95 | 0.00008 | 0.000005 | |
| 非甲烷總烴 | 156000000 | 4.9kg/a | 袋式除塵+二級(jí)活性炭吸附 | 95 | 0.0016 | 0.0001 | |
| SO2 | 156000000 | 0.07 | 0.4487 | 0.0292 | |||
| NOX | 156000000 | 0.5555 | 3.5609 | 0.2315 |
1.1.2 無(wú)組織廢氣
| 排放位置 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 主要污染防治措施 | 國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 年排放量(t/a) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 濃度限值(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)區(qū)料倉(cāng) | 顆粒物 | 顆粒物 | 建設(shè)封閉式骨料堆場(chǎng),安裝灑水降塵裝置 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 0.1592 | 無(wú)組織排放監(jiān)控濃度限值 | 1.0 |
| 攪拌混合、瀝青儲(chǔ)罐 | 瀝青煙 | 瀝青煙 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無(wú)組織排放存在 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 0.057 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無(wú)組織排放存在 | 0.008 |
| 攪拌混合、瀝青儲(chǔ)罐 | 苯并[a]芘 | 苯并[a]芘 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無(wú)組織排放存在 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 5g/a | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的無(wú)組織排放存在 | 0.008 |
| 攪拌混合、瀝青儲(chǔ)罐 | 非甲烷總烴 | 非甲烷總烴 | 《揮發(fā)性有機(jī)物無(wú)組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB37822-2019) | 0.1kg/a | 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)無(wú)組織排放非甲烷總烴 | 4.0 |
1.1.3 導(dǎo)熱油爐廢氣
| 燃料 | 污染物 | 總產(chǎn)生量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤制天然氣 | SO2 | 0.034 | 0.0142 | 18.56 | 8m高排氣筒排放 |
| 煤制天然氣 | NOX | 0.2698 | 0.1124 | 147.29 | 8m高排氣筒排放 |
1.1.4 道路運(yùn)輸揚(yáng)塵
原料和成品運(yùn)輸車(chē)輛在場(chǎng)內(nèi)行駛時(shí)會(huì)產(chǎn)生道路揚(yáng)塵,為無(wú)組織排放,在天氣干燥、風(fēng)速較大的氣象條件下?lián)P塵產(chǎn)生影響較為明顯,項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)道路均硬化,采取灑水降塵措施,且項(xiàng)目所在地年平均風(fēng)速較小,運(yùn)輸揚(yáng)塵產(chǎn)生量很小。
1.1.5 食堂油煙
| 工序 | 排放方式 | 污染物 | 風(fēng)量(萬(wàn)m3/a) | 產(chǎn)生量(t/a) | 濃度(mg/m3) | 治理措施 | 治理效率(%) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食堂 | 有組織 | 油煙 | 12.69kg/a | 油煙凈化器 | 75 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目廢水主要為生活廢水、洗車(chē)廢水和初期雨水。
| 廢水類(lèi)別 | 主要污染物 | 處理方式 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 生活廢水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 三級(jí)化糞池處理后用于周邊農(nóng)田施肥 | 不外排 |
| 洗車(chē)廢水 | SS | 沉淀處理后循環(huán)利用 | 不外排 |
| 初期雨水 | SS | 三級(jí)沉淀池處理后回用于廠(chǎng)區(qū)灑水降塵 | 不外排 |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目噪聲主要來(lái)自于生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械噪聲以及運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)生的交通噪聲,機(jī)械噪聲源主要為干燥滾筒、提升機(jī)、振動(dòng)篩、攪拌缸、負(fù)壓風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等。
| 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 | 位置 | 噪聲源強(qiáng)dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) | 降噪后的噪聲源強(qiáng)dB(A) | 運(yùn)行時(shí)間 | 核算方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干燥筒 | 1 | 拌合生產(chǎn)區(qū) | 85 | 減震、隔聲、吸聲 | 15 | 70 | 8:00-16:00 | 類(lèi)比法 |
| 提升機(jī) | 9 | 拌合生產(chǎn)區(qū) | 90 | 減震、隔聲、吸聲 | 15 | 75 | 8:00-16:00 | 類(lèi)比法 |
| 振動(dòng)篩 | 1 | 拌合生產(chǎn)區(qū) | 95 | 減震、隔聲、吸聲 | 15 | 80 | 8:00-16:00 | 類(lèi)比法 |
| 攪拌缸 | 1 | 拌合生產(chǎn)區(qū) | 80 | 減震、隔聲、吸聲 | 15 | 65 | 8:00-16:00 | 類(lèi)比法 |
| 導(dǎo)熱油爐 | 1 | 拌合生產(chǎn)區(qū) | 85 | 減震、隔聲、吸聲 | 15 | 70 | 8:00-16:00 | 類(lèi)比法 |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱(chēng) | 屬性 | 物理性狀 | 環(huán)境危險(xiǎn)特性 | 年度產(chǎn)生量 | 利用處置方式和去向 | 利用或處置量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)區(qū) | 不合格骨料 | 一般固廢 | 固態(tài) | - | 22.5t/a | 收集后用于利咸高速建設(shè) | 22.5t/a |
| 生產(chǎn)區(qū) | 滴落瀝青及拌和殘?jiān)?/td> | 一般固廢 | 固態(tài) | - | 0.8t/a | 收集后用于利咸高速建設(shè) | 0.8t/a |
| 生產(chǎn)區(qū) | 除塵系統(tǒng)粉塵 | 一般固廢 | 固態(tài) | - | 28.71t/a | 收集后回用于生產(chǎn) | 28.71t/a |
| 生產(chǎn)區(qū) | 沉淀池泥沙 | 一般固廢 | 固態(tài) | - | 18.7t/a | 定期清理干化后運(yùn)往政府指定地點(diǎn)填埋 | 18.7t/a |
| 生產(chǎn)區(qū) | 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 固態(tài) | T | 10.6132t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 10.6132t/a |
| 生產(chǎn)區(qū) | 廢導(dǎo)熱油 | 危險(xiǎn)廢物 | 液態(tài) | T,I | - | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | - |
| 生產(chǎn)區(qū) | 廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | 液態(tài) | T,I | 0.5t/a | 收集后暫存于危廢暫存間,后交由資質(zhì)單位清運(yùn)處理 | 0.5t/a |
| 生活區(qū) | 生活垃圾 | - | 固態(tài) | 無(wú) | 7.05t/a | 環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 | 7.05t/a |

