宜涪高鐵湖北段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要原材料及物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 18:25:58
收藏
前言
本文概述了宜涪高鐵湖北段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,包括詳細(xì)的原材料消耗表及物料平衡分析。
詳情
1. 主要原材料及輔料
項(xiàng)目主要原輔材料消耗見下表:
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 消耗量 | 備注 | 儲(chǔ)存方式及地點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 | t/a | 55000 | 外購 | 罐裝儲(chǔ)存 |
| 2 | 砂 | t/a | 125000 | 外購 | 料倉儲(chǔ)存 |
| 3 | 碎石 | t/a | 164000 | 外購 | 料倉儲(chǔ)存 |
| 4 | 粉煤灰 | t/a | 12500 | 外購 | 罐裝儲(chǔ)存 |
| 5 | 減水劑 | t/a | 520 | 外購 | 儲(chǔ)液箱,位于攪拌樓下方 |
| 6 | 絮凝劑 | t/a | 0.5 | 外購 | 桶裝 |
| 7 | 水 | m 3/a | 34465.98 | 供水系統(tǒng) | |
| 8 | 電 | kW ·h | 60000 | 供電系統(tǒng) | |
| 9 | 鋼材 | t/a | 2800 | 外購 | 暫存于鋼筋加工區(qū) |
| 10 | 鋼絲 | t/a | 250 | 外購 | 暫存于鋼筋加工區(qū) |
| 11 | 焊條 | t/a | 2 | 外購 | |
| 12 | 二氧化碳瓶 | 6 | 外購 | 瓶裝,暫存于鋼筋加工區(qū) | |
| 13 | 氧氣瓶 | 12 | 外購 | 瓶裝,暫存于鋼筋加工區(qū) | |
| 14 | 絮凝劑 | t/a | 0.5 | 外購 | 桶裝 |
| 15 | 水 | m 3/a | 35917.98 | 供水系統(tǒng) | |
| 16 | 電 | kW ·h | 90000 | 供電系統(tǒng) |
2. 物料平衡表
項(xiàng)目用水情況匯總及水平衡見下表:
| 名稱 | 新鮮用水量 | 循環(huán)水量 | 損耗量 | 進(jìn)入產(chǎn)品量 | 廢水產(chǎn)生量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活用水 | 450 | 0 | 90 | 0 | 360 |
| 攪拌工藝用水 | 24960 | 0 | 0 | 24960 | 0 |
| 攪拌機(jī)沖洗用水 | 360 | 324(回用于攪拌配料) | 36 | 0 | 0 |
| 罐車沖洗用水 | 2600 | 2340(回用于攪拌配料) | 260 | 0 | 0 |
| 實(shí)驗(yàn)室用水 | 300 | 255(回用于攪拌配料) | 45 | 0 | 0 |
| 廢砂石料沖洗用水 | 43.79 | 39.41(回用于攪拌配料) | 4.38 | 0 | 0 |
| 洗車平臺(tái)沖洗用水 | 2150.6 | 1828 | 322.6 | 0 | 0 |
| 砂石料料倉抑塵用水 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 0 |
| 道路降塵用水 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 37424.39 | 4786.41 | 7317.98 | 24960 | 360 |
| 名稱 | 新鮮用水量 | 循環(huán)水量 | 損耗量 | 進(jìn)入產(chǎn)品量 | 廢水產(chǎn)生量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活用水 | 750 | 0 | 150 | 0 | 600 |
| 攪拌工藝用水 | 24960 | 0 | 0 | 24960 | 0 |
| 攪拌機(jī)沖洗用水 | 360 | 324(回用于攪拌配料) | 36 | 0 | 0 |
| 罐車沖洗用水 | 2600 | 2340(回用于攪拌配料) | 260 | 0 | 0 |
| 實(shí)驗(yàn)室用水 | 300 | 255(回用于攪拌配料) | 45 | 0 | 0 |
| 廢砂石料沖洗用水 | 43.79 | 39.41(回用于攪拌配料) | 4.38 | 0 | 0 |
| 洗車平臺(tái)沖洗用水 | 2150.6 | 1828 | 322.6 | 0 | 0 |
| 砂石料料倉抑塵用水 | 5472 | 0 | 5472 | 0 | 0 |
| 道路降塵用水 | 2240 | 0 | 2240 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 38876.39 | 4786.41 | 8529.98 | 24960 | 600 |

