廢棄塑料桶環(huán)保處置項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-15 17:39:43
收藏
前言
本文總結(jié)了廢棄塑料桶環(huán)保處置項(xiàng)目所遵循的主要技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及部委規(guī)章和規(guī)范性文件,為類似項(xiàng)目提供技術(shù)參考。
詳情
1 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
本項(xiàng)目遵循以下主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn):
| 序號(hào) | 技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 編號(hào) |
|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則總綱 | HJ2.1-2016 |
| 2 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則大氣環(huán)境 | HJ2.2-2018 |
| 3 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則地表水環(huán)境 | HJ2.3-2018 |
| 4 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境 | HJ2.4-2021 |
| 5 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則生態(tài)影響 | HJ19-2022 |
| 6 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則地下水環(huán)境 | HJ610-2016 |
| 7 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則土壤環(huán)境(試行) | HJ964-2018 |
| 8 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 | HJ169-2018 |
| 9 | 危險(xiǎn)廢物處置工程技術(shù)導(dǎo)則 | HJ2042-2014 |
| 10 | 大氣污染治理工程技術(shù)導(dǎo)則 | HJ2000-2010 |
| 11 | 水污染治理工程技術(shù)導(dǎo)則 | HJ2015-2012 |
| 12 | 污染源源強(qiáng)核算技術(shù)指南準(zhǔn)則 | HJ884-2018 |
| 13 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理 | HJ1033-2019 |
| 14 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范工業(yè)固體廢物(試行) | HJ1200-2021 |
| 15 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范工業(yè)噪聲 | HJ1301-2023 |
| 16 | 地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | HJ164-2020 |
| 17 | 工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南(試行) | HJ1209-2021 |
| 18 | 事故狀態(tài)下水體污染的預(yù)防與控制規(guī)范 | Q/SY08190-2019 |
| 19 | 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) | GB18597-2023 |
| 20 | 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃和管理臺(tái)賬制定技術(shù)導(dǎo)則 | HJ1259-2022 |
| 21 | 危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志設(shè)置技術(shù)規(guī)范 | HJ1276-2022 |
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項(xiàng)目遵循以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件:
| 序號(hào) | 部委規(guī)章及規(guī)范性文件名稱 |
|---|---|
| 1 | 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(2014年4月24日修訂,2015年1月1日起施行) |
| 2 | 中華人民共和國(guó)大氣污染防治法(2018年10月26日修訂并施行) |
| 3 | 中華人民共和國(guó)水污染防治法(2017年6月27日修正,2018年1月1日實(shí)施) |
| 4 | 中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法(2020年4月29日修正) |
| 5 | 中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法(2022年6月5日施行) |
| 6 | 中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法(2018年12月29日修正,2018年12月29日施行) |
| 7 | 地下水管理?xiàng)l例(2021年12月1日起實(shí)施) |
| 8 | 中華人民共和國(guó)土壤污染防治法(2018年8月31日通過(guò),自2019年1月1日起施行) |
| 9 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例,國(guó)務(wù)院第682號(hào)令,2017.6.21修訂,2017.10.1實(shí)施 |
| 10 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021年版),2021.1.1實(shí)施 |
| 11 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本),2024.2.1實(shí)施 |
| 12 | 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法(2016年7月2日施行) |
| 13 | 排污許可管理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院令第736號(hào)) |
| 14 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(2016年2月修訂) |
| 15 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法(國(guó)務(wù)院令第666號(hào)) |
| 16 | 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法(國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局令第5號(hào)) |
| 17 | 環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)許可管理辦法(生態(tài)環(huán)境部令第20號(hào)) |
| 18 | 廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法(國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局令第27號(hào)) |
| 19 | 關(guān)于發(fā)布危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策的通知(環(huán)發(fā)[2001]199號(hào)) |
| 20 | 關(guān)于危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移和處置問(wèn)題的復(fù)函(環(huán)函[2004]400號(hào)) |
| 21 | 關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理的通知(環(huán)辦[2006]34號(hào)) |
| 22 | 關(guān)于做好環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度與排污許可制銜接相關(guān)工作的通知(環(huán)辦環(huán)評(píng)[2017]84號(hào)) |
| 23 | 中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法(2018年10月26日修訂并施行) |
| 24 | 中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法(2012年7月1日施行) |
| 25 | 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實(shí)施方案的通知(國(guó)辦函〔2021〕47號(hào)) |

