廢棄塑料桶環(huán)保處置項(xiàng)目物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 15:30:00
收藏
前言
本文概述了廢棄塑料桶環(huán)保處置項(xiàng)目的主要原材料、輔料以及物料平衡表,詳細(xì)展示了項(xiàng)目處理過(guò)程中的物料流向和平衡情況。
詳情
1 主要原材料、輔料
項(xiàng)目主要原材料、輔料包括廢塑料桶、片堿、陰離子表面活性劑等,具體用量如下表所示:
| 序號(hào) | 原材料/輔料 | 用途 | 年用量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廢塑料桶 | 原料 | 4500 |
| 2 | 片堿 | 清洗液配制 | 20 |
| 3 | 陰離子表面活性劑 | 清洗液配制 | 10 |
2 物料平衡表
項(xiàng)目物料平衡表詳細(xì)展示了處理過(guò)程中的物料流向和平衡情況,如下表所示:
| 序號(hào) | 物料 | 年產(chǎn)生量(t/a) | 年處理量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs) | 0.332 | 0.332 | 經(jīng)堿洗+二級(jí)活性炭吸附后達(dá)標(biāo)排放 |
| 2 | 顆粒物 | 0.251 | 0.251 | 經(jīng)除塵設(shè)施處理后達(dá)標(biāo)排放 |
| 3 | 廢礦物油 | 16.987 | 16.987 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 4 | 廢化工溶劑 | 25.937 | 25.937 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 5 | 廢膠水 | 25.937 | 25.937 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 6 | 廢稀釋劑 | 10.142 | 10.142 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 7 | 廢涂料染料 | 7.51 | 7.51 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 8 | 廢有機(jī)樹脂 | 7.51 | 7.51 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 9 | 廢酸堿 | 1.857 | 1.857 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 10 | 廢脫脂劑、除銹劑、拋光劑、硫化劑 | 7.51 | 7.51 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 11 | 廢脫模劑、清洗劑、光亮劑 | 7.121 | 7.121 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 12 | 隔油池油泥 | 1.582 | 1.582 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 13 | 污水處理站污泥 | 49.349 | 49.349 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 14 | 廢活性炭 | 5.828 | 5.828 | 更換后交由有資質(zhì)單位處置 |
| 15 | 廢舊拖把 | 0.018 | 0.018 | 交由環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 16 | 廢液壓油 | 2 | 2 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |
| 17 | 廢潤(rùn)滑油 | 1 | 1 | 暫存于危廢暫存間,交由有資質(zhì)單位處置 |

