免燒磚建設(shè)項(xiàng)目工程方案與組成
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-11 18:37:19
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)5000萬(wàn)塊標(biāo)準(zhǔn)免燒磚建設(shè)項(xiàng)目的工程方案、建設(shè)內(nèi)容及工程組成,包括項(xiàng)目來(lái)源、建設(shè)規(guī)模、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料消耗等詳細(xì)信息。
詳情
1. 工程方案
1.1 項(xiàng)目由來(lái)
本項(xiàng)目擬投資1000萬(wàn)元,在指定區(qū)域內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)5000萬(wàn)塊標(biāo)準(zhǔn)免燒磚的生產(chǎn)線。項(xiàng)目利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造,購(gòu)買并安裝必要的生產(chǎn)設(shè)備,以生產(chǎn)免燒磚。
1.2 工程內(nèi)容及規(guī)模
項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下表所示:
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間:1F廠房,建筑面積約為1200m2,設(shè)置1條免燒磚生產(chǎn)線;附屬?gòu)S房,建筑面積約為300m2,設(shè)置1條免燒磚制磚線。 | 頂棚加蓋,兩側(cè)防塵簾遮擋 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料堆場(chǎng):位于1F廠房?jī)?nèi)南側(cè),建筑面積約200m2;養(yǎng)護(hù)區(qū):位于生產(chǎn)車間西側(cè),占地面積約為200m2;免燒磚成品區(qū):位于生產(chǎn)車間南側(cè),占地面積約為1000m2。 | |
| 公用工程 | 供電系統(tǒng):由市政管網(wǎng)供電;給水系統(tǒng):由市政自來(lái)水管網(wǎng)供水;排水系統(tǒng):雨污分流,雨水經(jīng)排水溝進(jìn)入雨水管網(wǎng),生產(chǎn)廢水和初期雨水經(jīng)一體化污水處理箱處理后回用。 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣治理:包括原料堆放粉塵、水泥筒倉(cāng)粉塵、破碎工序粉塵等的處理;廢水治理:生活污水經(jīng)化糞池處理后用于農(nóng)田肥田,生產(chǎn)廢水和初期雨水回用;固廢治理:生活垃圾、一般工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物等分類收集處置;噪聲治理:選用低噪設(shè)備,采取減振、隔聲等措施。 |
1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品方案
項(xiàng)目產(chǎn)品為免燒磚,規(guī)格為24cm×11.5cm×5.3cm,重量為2.5kg/塊,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5000萬(wàn)塊,實(shí)際生產(chǎn)預(yù)計(jì)為4300萬(wàn)塊/年。
1.4 主要生產(chǎn)設(shè)備
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備包括破碎制砂制土一體機(jī)、滾筒篩、皮帶輸送機(jī)、攪拌機(jī)、制磚機(jī)、疊板機(jī)、上板機(jī)、水泥儲(chǔ)罐、鏟車、叉車等,具體數(shù)量及用途如下表所示:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 位置 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎制砂制土一體機(jī) | 1 | 車間 | 破碎、制土、制砂 |
| 2 | 滾筒篩 | 1 | 車間 | 篩分 |
| 3 | 皮帶輸送機(jī) | 1 | 車間 | 輸送 |
| 4 | 攪拌機(jī) | 1 | 車間 | 攪拌 |
| 5 | 制磚機(jī) | 1 | 車間 | 制磚 |
| 6 | 疊板機(jī) | 1 | 車間 | / |
| 7 | 上板機(jī) | 1 | 車間 | / |
| 8 | 壓濾機(jī) | 1 | 車間 | / |
| 9 | 水泥儲(chǔ)罐 | 1 | 車間 | 儲(chǔ)存水泥 |
| 10 | 鏟車 | 1 | 車間 | 運(yùn)輸 |
| 11 | 叉車 | 1 | 車間 | 運(yùn)輸 |
1.5 主要原輔材料消耗
項(xiàng)目主要原輔材料及能源消耗情況如下表所示:
| 序號(hào) | 名稱 | 包裝規(guī)格 | 年用量 | 最大暫存量 | 用途 | 儲(chǔ)存位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固化劑 | / | 110t | 10.5t | 固化 | 車間 |
| 2 | 建筑廢渣 | / | 14000t | 1355t | 原料 | 車間/堆場(chǎng) |
| 3 | 污泥 | / | 80000t | 7750t | 原料 | 車間/堆場(chǎng) |
| 4 | 水泥 | / | 10750t | 1042t | 原料 | 車間/堆場(chǎng) |
| 5 | 潤(rùn)滑油 | / | 1t | 0.1t | 設(shè)備保養(yǎng) | 車間 |
| 6 | 水 | / | 5905.4m3 | / | 供水 | / |
| 7 | 電 | / | 350000KWH | / | 供電 | / |

