免燒磚建設(shè)項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 18:38:13
收藏
前言
本文詳細分析了免燒磚建設(shè)項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等,并提供了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項目運營期廢氣主要為原料堆場裝卸粉塵、水泥抽料放空粉塵、水泥筒倉粉塵、破碎工序粉塵、制磚工序粉塵、廠區(qū)運輸車輛揚塵。
1.1.1 廢氣源強
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 產(chǎn)生量及濃度 | 排放形式 | 收集方式及收集率 | 治理措施 | 污染物排放情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料堆場粉塵 | 顆粒物 | 8.95 t/a | 無組織 | / | 水噴淋+編織覆蓋 | 0.013 t/a |
| 水泥抽料放空粉塵 | 顆粒物 | 0.27 t/a | 無組織 | / | 放料結(jié)束后先關(guān)閉放料口閥門 | 0.027 t/a |
| 水泥筒倉粉塵 | 顆粒物 | 2.04 t/a | 無組織 | 倉頂自帶袋式除塵,100%袋式除塵器 | 99% | 0.02 t/a |
| 破碎工序粉塵 | 顆粒物 | 7.17 t/a | 有組織 | 集氣罩90%,風(fēng)機風(fēng)量5000m3/h袋式除塵器 | 98% | 0.129 t/a(有組織) 0.072 t/a(無組織) |
| 制磚工序粉塵 | 顆粒物 | 1.05 t/a | 無組織 | / | 水噴淋+濕料密閉攪拌 | 0.011 t/a |
| 運輸揚塵 | 顆粒物 | 0.103 t/a | 無組織 | 進出車輛清洗 | 74% | 0.027 t/a |
1.1.2 污染物排放量核算
| 序號 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 主要污染防治措施 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)mg/m3 | 年排放量t/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎工序 | 顆粒物 | 布袋除塵器 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)中表1 | 0.129 |
| 2 | 原料堆場 | 顆粒物 | 水噴淋+編織覆蓋 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)中表3 | 0.013 |
| 3 | 水泥車放空 | 顆粒物 | 加強輸接料口的密封性 | / | 0.027 |
| 4 | 水泥筒倉 | 顆粒物 | 布袋除塵器 | / | 0.020 |
| 5 | 破碎工序 | 顆粒物 | 水噴淋+集氣罩收集進入布袋除塵器+15米排氣筒有組織排放 | / | 0.072 |
| 6 | 制磚工序 | 顆粒物 | 水噴淋+濕料密閉攪拌 | / | 0.011 |
| 7 | 運輸車輛 | 顆粒物 | 車輛清洗+廠區(qū)灑水 | / | 0.027 |
1.2 廢水
本項目主要廢水為員工生活污水、生產(chǎn)廢水和初期雨水。
1.2.1 廢水源強及達標(biāo)分析
| 類別 | 廢水量 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度mg/L | 產(chǎn)生量t/a | 處理效率% | 處理后濃度mg/L | 排放量t/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 132m3/a | PH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 6~9、350、180、250、25 | / | 15、93、50、3 | 6~9、29.75、16.38、17.5、2.425 | / |
1.2.2 廢水治理設(shè)施及排放口
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢水類別 | 污染物治理設(shè)施 | 排放去向 | 治理設(shè)施編號 | 治理工藝 | 處理能力 | 治理效率 | 是否為可行性技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活 | 生活污水 | 化糞池 | 定期清掏,用于周圍農(nóng)田肥田 | TW001 | / | 30m3 | COD 15%、BOD5 93%、SS 50%、NH3-N 3% | 是 |
1.3 噪聲
1.3.1 噪聲源強
| 噪聲源 | 數(shù)量(臺) | 源強dB(A) | 降噪措施 | 空間相對位置 | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級dB(A) | 運行時段 | 建筑物插入損失dB(A) | 建筑物外噪聲聲壓級dB(A) | 建筑物外距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間破碎制砂制土一體機 | 1 | 80 | 合理布局,基礎(chǔ)減振等 | / | 0.5 | 12 | 24h | 20 | 38.42 | 1 |
| 滾筒篩 | 1 | 85 | / | / | 0.5 | 10 | 24h | 20 | 45 | 1 |
| 皮帶輸送機 | 1 | 85 | 4 | 0.5 | 14 | 24h | 20 | 42.08 | 1 | |
| 攪拌機 | 1 | 75~90 | 4 | 0.5 | 7.58 | 24h | 20 | 38.1 | 1 | |
| 制磚機 | 1 | 70 | 0 | 0.5 | 7.53 | 24h | 20 | 33.1 | 1 | |
| 疊板機 | 1 | 75 | 0 | 3 | 0.5 | 4.62 | 24h | 20 | 38.42 | 1 |
| 上板機 | 1 | 75 | 0 | 4 | 2 | 10 | 24h | 20 | 45 | 1 |
1.3.2 噪聲預(yù)測及達標(biāo)分析
根據(jù)預(yù)測結(jié)果,項目建成投產(chǎn)后,各個噪聲源產(chǎn)生的噪聲源強在經(jīng)距離衰減到達廠區(qū)廠界后的噪聲貢獻值可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)。
1.4 固體廢物
1.4.1 固體廢物產(chǎn)生情況及源強分析
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 固廢名稱 | 固廢屬性 | 產(chǎn)生情況 | 處置措施 | 核算方法 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 | 處置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 排污系數(shù)法 | 由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 1.65 | 由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 1.65 | |
| 生產(chǎn) | 收集粉塵 | 一般工業(yè)固體廢物 | 類比法 | 返回生產(chǎn) | 8.364 | 返回生產(chǎn) | 8.364 | |
| 生產(chǎn) | 處理箱沉渣 | 一般工業(yè)固體廢物 | 經(jīng)驗法 | 返回生產(chǎn) | 409.926 | 返回生產(chǎn) | 409.926 | |
| 生產(chǎn) | 廢包裝袋 | 一般工業(yè)固體廢物 | 類比法 | 委托物資回收公司處置 | 125 | 委托物資回收公司處置 | 125 | |
| 生產(chǎn) | 不合格產(chǎn)品 | 一般工業(yè)固體廢物 | 類比法 | 返回生產(chǎn) | 129 | 返回生產(chǎn) | 129 | |
| 設(shè)備維護 | 廢潤滑油及油桶 | HW08(900-249-08) | 類比法 | 危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)單位處理 | 0.01 | 危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)單位處理 | 0.01 | |
| 設(shè)備維護 | 含油抹布 | HW49(900-041-49) | 類比法 | 收集后混入生活垃圾,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 0.01 | 收集后混入生活垃圾,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 0.01 |
| 固體廢物名稱 | 物理性狀 | 主要有毒有害物質(zhì)名稱 | 環(huán)境危險特性 | 年度產(chǎn)生量(t/a) | 貯存位置 | 利用處置方式及去向 | 利用或處置量(t/a) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢潤滑油 | 液態(tài) | 潤滑油T/I | / | 0.01 | 危廢暫存間 | 暫存于危廢暫存間,委托有資質(zhì)單位處理 | 0.01 | 0 |
| 廢油桶 | 固態(tài) | 潤滑油T/In | / | 0.012 | 危廢暫存間 | 暫存于危廢暫存間,委托有資質(zhì)單位處理 | 0.012 | 0 |
| 含油抹布 | 固態(tài) | 潤滑油T/In | / | 0.01 | / | 收集后混入生活垃圾,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 0.01 | 0 |

