熱壓導(dǎo)熱油鍋爐改建項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
1 項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
1.1 與國家產(chǎn)業(yè)政策的符合性分析
本項(xiàng)目屬于《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中“D4430熱力生產(chǎn)和供應(yīng)”項(xiàng)目,根據(jù)中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》可知,本項(xiàng)目不屬于限制類、鼓勵(lì)類,屬于允許類,因此,項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。表1-4 與《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》分析一覽表
| 類別 | 要求 | 本項(xiàng)目情況 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 限制類 | 每小時(shí)35蒸噸及以下固定爐排式生物質(zhì)鍋爐 | 本項(xiàng)目將1臺(tái)1.99t/h生物質(zhì)鍋爐改建成1臺(tái)2.5t/h專用生物質(zhì)鍋爐(導(dǎo)熱油爐),屬于非固定爐排式生物質(zhì)鍋爐 | 不屬于 |
| 淘汰類 | 每小時(shí)2蒸噸及以下生物質(zhì)鍋爐 | 本項(xiàng)目將1臺(tái)1.99t/h生物質(zhì)鍋爐改建成1臺(tái)2.5t/h專用生物質(zhì)鍋爐(導(dǎo)熱油爐) | 不屬于 |
1.2 與地方產(chǎn)業(yè)政策的符合性分析
根據(jù)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》,本項(xiàng)目不屬于鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《國家發(fā)展改革委商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈市場準(zhǔn)入負(fù)面清單(2025年版)〉的通知》(發(fā)改體改規(guī)〔2022〕397號(hào)),本項(xiàng)目不屬于清單內(nèi)的項(xiàng)目,因此,本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。同時(shí)本項(xiàng)目已獲得云夢縣發(fā)展和改革局出具的備案證,項(xiàng)目代碼為2410-420923-04-02-976546,根據(jù)該備案證認(rèn)定,本項(xiàng)目符合法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
1.3 與其他相關(guān)政策的符合性分析
表1-5 與《中華人民共和國長江保護(hù)法》符合性一覽表
| 條例序號(hào) | 長江保護(hù)法相關(guān)管控要求 | 符合性分析 |
|---|---|---|
| 第二十一條 | 長江流域水質(zhì)超標(biāo)的水功能區(qū),應(yīng)當(dāng)實(shí)施更嚴(yán)格的污染物排放總量削減要求。企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照要求,采取污染物排放總量控制措施。 | 本項(xiàng)目不涉及受納水體,項(xiàng)目區(qū)域鄰近水體為府河(云夢段),屬于達(dá)標(biāo)的水功能區(qū);本項(xiàng)目不涉及新增排放水污染因子COD、NH3-N。 |
| 第二十二條 | 禁止在長江流域重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)布局對生態(tài)系統(tǒng)有嚴(yán)重影響的產(chǎn)業(yè)。禁止重污染企業(yè)和項(xiàng)目向長江中上游轉(zhuǎn)移。 | 本項(xiàng)目不涉及生態(tài)保護(hù)區(qū)。 |
| 第二十三條 | 因國家發(fā)展戰(zhàn)略和國計(jì)民生需要,在長江流域新建大中型水電工程,應(yīng)當(dāng)經(jīng)科學(xué)論證,并報(bào)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)的部門批準(zhǔn)。對長江流域已建小水電工程,不符合生態(tài)保護(hù)要求的,縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)組織分類整改或者采取措施逐步退出。 | 本項(xiàng)目不屬于水電工程項(xiàng)目。 |
| 第二十八條 | 長江流域河道采砂應(yīng)當(dāng)依法取得國務(wù)院水行政主管部門有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)或者縣級(jí)以上地方人民政府水行政主管部門的許可。國務(wù)院水行政主管部門有關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和長江流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期,嚴(yán)格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng)。 | 項(xiàng)目不涉及采砂。 |
表1-6 項(xiàng)目與長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展負(fù)面清單指南符合性一覽表
| 序號(hào) | 禁止性要求 | 本項(xiàng)目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)的岸線和河段范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的投資建設(shè)項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目位于云夢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)義堂鎮(zhèn)城北工業(yè)園區(qū)益嘉森工產(chǎn)業(yè)園,不涉及飲用水水源保護(hù)區(qū)。 | 符合 |
| 2 | 禁止在《全國重要江河湖泊水功能區(qū)劃》劃定的河段及湖泊保護(hù)區(qū)、保留區(qū)內(nèi)投資建設(shè)不利于水資源及自然生態(tài)保護(hù)的項(xiàng)目。 | 本項(xiàng)目位于云夢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)義堂鎮(zhèn)城北工業(yè)園區(qū)益嘉森工產(chǎn)業(yè)園,不涉及長江流域河湖岸線。 | 符合 |
| 3 | 禁止未經(jīng)許可在長江干支流及湖泊新設(shè)、改設(shè)或擴(kuò)大排污口。 | 本項(xiàng)目不新增排污口。 | 符合 |
| 4 | 禁止在“一江一口兩湖七河”和332個(gè)水生生物保護(hù)區(qū)從事不利于水生生物保護(hù)和生態(tài)修復(fù)的活動(dòng)。 | 本項(xiàng)目不涉及。 | 符合 |
| 5 | 法律法規(guī)及相關(guān)政策文件有更加嚴(yán)格規(guī)定的從其規(guī)定。 | 本項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策文件。 | 符合 |

