砼結(jié)構(gòu)制品制造項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 12:38:15
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了砼結(jié)構(gòu)制品制造項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提供了相關(guān)的污染物源強(qiáng)核算結(jié)果表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
廢氣污染源及污染防治設(shè)施如下表所示:
| 生產(chǎn)單元 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 主要排放形式 | 污染防治設(shè)施及工藝 | 處理能力/(m3/h) | 收集效率/% | 處理效率/% | 污染防治設(shè)施名稱及工藝 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土生產(chǎn)線 | 投料、輸送 | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 投料口噴淋+皮帶設(shè)置拱形防塵罩,并對(duì)車間定期灑水 | 1 | / | 74% | 是 | |
| 攪拌混合 | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 攪拌機(jī)為封閉式攪拌機(jī) | 1 | 100% | 99% | 是 | ||
| 粉料筒倉(cāng) | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 封閉筒倉(cāng)+倉(cāng)頂除塵器除塵 | 1 | 100% | 99.7% | 是 | ||
| 原料車間 | 原料儲(chǔ)存及裝卸 | 顆粒物 | 無(wú)組織 | 堆場(chǎng)設(shè)置在半封閉車間+定期灑水+堆體表面敷設(shè)防塵布 | 1 | 96.63% | 是 |
污染源源強(qiáng)核算結(jié)果及相關(guān)參數(shù)如下表所示:
| 排放方式 | 裝置 | 污染源 | 污染物 | 污染物產(chǎn)生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 排放時(shí)間/h | 核算方法 | 廢氣產(chǎn)生量(m3/h) | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 工藝處理效率% | 核算方法 | 廢氣排放量(m3/h) | 排放量(t/a) | 排放濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)組織 | 輸送 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | / | 3.024 | / | 皮帶設(shè)置拱形防塵罩,灑水降塵 | 74% | 產(chǎn)污系數(shù)法 | / | 0.786 | 2400 | / | / | 0.147 | 1000 |
| 攪拌混合 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | / | 3.276 | / | 攪拌站密閉,投料口灑水 | 99% | / | / | 0.033 | / | / | / | / | / | |
| 粉料筒倉(cāng) | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | / | 3.024 | / | 封閉筒倉(cāng)+倉(cāng)頂除塵器 | 99.7% | / | / | 0.009 | / | / | / | / | / | |
| 原料儲(chǔ)存及裝卸 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | / | 10.07 | / | 堆場(chǎng)設(shè)置在半封閉車間+定期灑水+堆體表面敷設(shè)防塵布 | 96.36% | / | / | 0.147 | 1000 | / | / | / | / |
1.2 廢水
廢水污染源強(qiáng)分析如下:
| 廢水類型 | 產(chǎn)生量 | 污染物濃度 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理工藝 | 處理效率 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 削減量(t/a) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 120m3/a | COD:285mg/L,BOD5:120mg/L,NH3-N:28.3mg/L,SS:200mg/L,TN:39.4mg/L,TP:4.1mg/L | 0.0342,0.0144,0.0034,0.0240,0.0005 | 化糞池處理 | COD:40%,BOD5:30%,NH3-N:12%,SS:60%,TP:30% | 171,84,24.9,80,2.87 | 0.0205,0.0101,0.0030,0.0096,0.0003 | 0.0137,0.0043,0.0004,0.0144,0.0002 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和石首市城東污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求中較嚴(yán)的排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | COD:250,BOD5:120,NH3-N:25,SS:180,TP:3 |
| 產(chǎn)品用水 | 2290.9m3/a | 全部進(jìn)入產(chǎn)品,無(wú)廢水產(chǎn)生 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 設(shè)備清洗用水 | 67.5m3/a | 經(jīng)沉淀池處理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 抑塵用水 | 98.8m3/a | 全部蒸發(fā)損耗 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 養(yǎng)護(hù)用水 | 1575m3/a | 全部蒸發(fā)損耗 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 地面清洗水 | 97.2m3/a | 經(jīng)沉淀池處理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汽車沖洗水 | 120m3/a | 經(jīng)沉淀池處理后回用 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 初期雨水 | 197.65t/a | 收集后用于養(yǎng)護(hù)用水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1.3 噪聲
噪聲源強(qiáng)及影響預(yù)測(cè)分析如下:
| 聲源名稱 | 型號(hào) | 空間相對(duì)位置(m) | 聲源源強(qiáng)(任選一種) | 聲源控制措施 | 運(yùn)行時(shí)段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥筒倉(cāng) | -- | 8.6,-1.3,1.2 | 75dB(A) | 基礎(chǔ)減震 | 晝間 |
| 攪拌機(jī) | -- | -15,-2.3,1.2 | 85dB(A) | 基礎(chǔ)減震 | 晝間 |
| 砌塊成型機(jī) | -- | -12.7,6.7,1.2 | 85dB(A) | 基礎(chǔ)減震 | 晝間 |
| 液壓上板機(jī) | -- | -8.6,5.7,1.2 | 70dB(A) | 基礎(chǔ)減震 | 晝間 |
噪聲預(yù)測(cè)結(jié)果如下表所示:
| 預(yù)測(cè)方位 | 最大值點(diǎn)空間相對(duì)位置(m) | 時(shí)段 | 貢獻(xiàn)值(dB(A)) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(dB(A)) | 達(dá)標(biāo)情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東側(cè) | 23.8,-0.4,1.2 | 晝間 | 45.5 | 70 | 達(dá)標(biāo) |
| 南側(cè) | -19.3,-34.6,1.2 | 晝間 | 43.9 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
| 西側(cè) | -25,-3.1,1.2 | 晝間 | 58.0 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
| 北側(cè) | -3.7,38.6,1.2 | 晝間 | 41.3 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
1.4 固體廢物
固體廢物產(chǎn)生情況如下表所示:
| 裝置 | 固體廢物名稱 | 固體廢物屬性 | 產(chǎn)生情況 | 處置措施 | 最終去向 | 核算方法 | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝處置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備維護(hù) | 廢液壓油 | 危險(xiǎn)廢物 | 類比法 | 危廢暫存間收集,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行安全運(yùn)輸、處置 | 危廢處置單位 | 類比法 | 0.008 | 0.008 |
| 廢潤(rùn)滑油 | 危險(xiǎn)廢物 | 類比法 | 危廢暫存間收集,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行安全運(yùn)輸、處置 | 危廢處置單位 | 類比法 | 0.097 | 0.097 | |
| 廢油桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 類比法 | 危廢暫存間收集,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行安全運(yùn)輸、處置 | 危廢處置單位 | 類比法 | 0.001 | 0.001 | |
| 含油抹布 | 危險(xiǎn)廢物 | 類比法 | 危廢暫存間收集,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行安全運(yùn)輸、處置 | 危廢處置單位 | 類比法 | 0.001 | 0.001 | |
| 生產(chǎn) | 沉淀池沉渣 | 一般固廢 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 回用于混凝土生產(chǎn) | 回用于生產(chǎn) | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 0.32 | 0.32 |
| 抽檢不合格品 | 一般固廢 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 送附近砂石廠破碎 | 外售 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 1.01 | 1.01 | |
| 辦公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 環(huán)衛(wèi)部門處置 | 環(huán)衛(wèi)部門 | 產(chǎn)污系數(shù)法 | 1.5 | 1.5 |

