城市礦產(chǎn)綜合利用產(chǎn)線項(xiàng)目主要原材料與物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-11 18:07:15
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了城市礦產(chǎn)綜合利用產(chǎn)線項(xiàng)目的主要原材料與輔料消耗情況,以及各生產(chǎn)線的物料平衡表。
詳情
1. 主要原材料與輔料
項(xiàng)目主要原輔材料消耗情況見下表。
| 序號(hào) | 類別 | 名稱 | 單位 | 項(xiàng)目使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原輔材料 | 廢舊小家電(熱水器、微波爐、電飯煲、打印機(jī)、電腦等) | t/a | 10600 |
| 2 | 原輔材料 | 冰箱 | t/a | 13400 |
| 3 | 原輔材料 | 液晶電視/顯示屏 | t/a | 2275.14 |
| 4 | 原輔材料 | 洗衣機(jī) | t/a | 10700 |
| 5 | 原輔材料 | 空調(diào) | t/a | 13800 |
| 6 | 能源 | 水 | m3/a | 3600 |
| 7 | 能源 | 電 | kwh/年 | 100萬 |
2. 物料平衡表
2.1 廢舊小家電拆解生產(chǎn)線物料平衡
| 序號(hào) | 入方 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 出方 | 名稱 | 數(shù)量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微波爐(30萬臺(tái)) | 1500 | 玻璃 | 604 | 外售 | ||
| 2 | 電飯煲(30萬臺(tái)) | 1200 | 塑料 | 3087.43 | 外售 | ||
| 3 | 熱水器(30萬臺(tái)) | 5100 | 鐵 | 2014 | 外售 | ||
| 4 | 電腦(5萬臺(tái)) | 200 | 銅 | 706 | 外售 | ||
| 5 | 打印機(jī)(10萬臺(tái)) | 2600 | 鋁 | 1537 | 外售 | ||
| 6 | 電線 | 174 | 外售 | ||||
| 7 | 線路板 | 784.758 | 外委處置 | ||||
| 8 | 硒鼓、墨盒 | 275.6 | 外委處置 | ||||
| 9 | 電池 | 922 | 外委處置 | ||||
| 10 | 液晶屏 | 495.1 | 送廢舊液晶電視拆解線處理 | ||||
| 11 | 粉塵 | 0.142 | 大氣 | ||||
| 12 | 合計(jì) | 10600 | 合計(jì) | 10600 |
2.2 廢舊空調(diào)拆解生產(chǎn)線物料平衡
| 序號(hào) | 入方 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 出方 | 名稱 | 數(shù)量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空調(diào)(30萬臺(tái)) | 13800 | 玻璃 | 934 | 外售 | ||
| 2 | 塑料 | 4776 | 外售 | ||||
| 3 | 鐵 | 3115 | 外售 | ||||
| 4 | 銅 | 1092 | 外售 | ||||
| 5 | 鋁 | 2377 | 外售 | ||||
| 6 | 電線 | 269 | 外售 | ||||
| 7 | 線路板 | 1215.768 | 外委處置 | ||||
| 8 | 制冷劑 | 5 | 外委處置 | ||||
| 9 | 礦物油 | 16 | 外委處置 | ||||
| 10 | 粉塵 | 0.232 | 大氣 | ||||
| 11 | 合計(jì) | 13800 | 合計(jì) | 13800 |
2.3 廢舊冰箱拆解生產(chǎn)線物料平衡
| 序號(hào) | 入方 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 出方 | 名稱 | 數(shù)量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰箱(30萬臺(tái)) | 13400 | 玻璃 | 978 | 外售 | ||
| 2 | 塑料 | 3259 | 外售 | ||||
| 3 | 鐵 | 4997 | 外售 | ||||
| 4 | 銅 | 1143 | 外售 | ||||
| 5 | 鋁 | 2488 | 外售 | ||||
| 6 | 電線 | 2827 | 外售 | ||||
| 7 | 保溫層材料 | 229 | 外售 | ||||
| 8 | 制冷劑 | 1 | 外委處置 | ||||
| 9 | 廢油 | 8.1 | 外委處置 | ||||
| 10 | 粉塵 | 14.9 | 大氣 | ||||
| 11 | 合計(jì) | 13400 | 合計(jì) | 13400 |
2.4 廢舊洗衣機(jī)拆解生產(chǎn)線物料平衡
| 序號(hào) | 入方 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 出方 | 名稱 | 數(shù)量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗衣機(jī)(30萬臺(tái)) | 10700 | 玻璃 | 712 | 外售 | ||
| 2 | 塑料 | 3460 | 外售 | ||||
| 3 | 鐵 | 2975 | 外售 | ||||
| 4 | 銅 | 832 | 外售 | ||||
| 5 | 鋁 | 1812 | 外售 | ||||
| 6 | 電線 | 2057 | 外售 | ||||
| 7 | 橡膠 | 183 | 外售 | ||||
| 8 | 壓重塊 | 120 | 外售 | ||||
| 9 | 廢電子雜件 | 220 | 外售 | ||||
| 10 | 線路板 | 165.42 | 外委處置 | ||||
| 11 | 粉塵 | 0.18 | 大氣 | ||||
| 12 | 平衡鹽水 | 15.4 | 稀釋后用作廢舊塑料回收利用項(xiàng)目重力分選用水 | ||||
| 13 | 合計(jì) | 10700 | 合計(jì) | 10700 |
2.5 廢舊液晶電視/液晶顯示器拆解生產(chǎn)線物料平衡
| 序號(hào) | 入方 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 出方 | 名稱 | 數(shù)量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液晶電視/液晶顯示器(15萬臺(tái)) | 1780 | 塑料 | 705 | 外售 | ||
| 2 | 小家電拆解的液晶顯示屏 | 495.1 | 鐵 | 1215 | 外售 | ||
| 3 | 銅 | 0.54 | 外售 | ||||
| 4 | 鋁 | 305 | 外售 | ||||
| 5 | 電線 | 166 | 外售 | ||||
| 6 | 液晶面板 | 163 | 外售 | ||||
| 7 | 線路板 | 105.562 | 外委處置 | ||||
| 8 | 背光燈管 | 40 | 外委處置 | ||||
| 9 | 廢氣 | 0.038 | 大氣 | ||||
| 10 | 合計(jì) | 2275.1 | 合計(jì) | 2275.1 |

