輝綠巖礦開采項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-04 17:07:48
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了輝綠巖礦開采項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固廢的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 施工期主要污染工序
施工期的廢氣主要為車輛行駛的動(dòng)力起塵、裸露地表揚(yáng)塵、施工機(jī)械廢氣。
廢水主要為施工廢水和施工人員產(chǎn)生的生活污水。
噪聲主要為施工中各種施工機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的設(shè)備噪聲和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲。
固廢主要為廢土石方、建筑垃圾和施工人員產(chǎn)生的生活垃圾。
1.2 運(yùn)行期主要污染工序
1.2.1 廢氣
廢氣主要來源于礦區(qū)開采、礦石裝卸等過程,主要污染物為顆粒物,屬于無組織排放。
| 污染源 | 污染物產(chǎn)生量 | 排放情況 | 排放速率 | 排放量 |
|---|---|---|---|---|
| 露天開采作業(yè)粉塵 | 5.7t/a | / | 0.475kg/h | 1.14t/a |
| 二次破碎粉塵 | 1t/a | / | 0.083kg/h | 0.2t/a |
| 爆破廢氣粉塵 | 0.022t/a | / | 0.002kg/h | 0.004t/a |
| CO | 0.144t/a | / | 0.06kg/h | 0.144t/a |
| NOx | 0.44t/a | / | 0.183kg/h | 0.44t/a |
| 裝卸工序揚(yáng)塵 | 0.23t/a | / | 0.019kg/h | 0.046t/a |
| 道路運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 0.175t/a | / | 0.015kg/h | 0.035t/a |
| 排土場(chǎng)揚(yáng)塵 | 0.765t/a | / | 0.064kg/h | 0.153t/a |
1.2.2 廢水
廢水主要為礦區(qū)開采涌水及初期雨水,經(jīng)收集沉淀處理后回用于場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)回用(包括鑿巖、爆破用水和降塵用水、車輛沖洗用水)不外排。
| 分類 | 進(jìn)水 | 出水 | 新鮮給水 | 回用水 | 雨水、涌水 | 回用 | 損耗 | 排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑿巖、爆破用水 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 |
| 抑塵用水 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 |
| 生活用水 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 |
| 車輛沖洗用水 | 690 | 2880 | 30 | 2880 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 采區(qū)涌水 | 0 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初期雨水 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 990 | 2880 | 33060 | 19410 | 17280 | 240 | 0 | 0 |
1.2.3 噪聲
噪聲主要來源于礦石開采及運(yùn)輸設(shè)備,噪聲類型以工業(yè)生產(chǎn)噪聲和交通運(yùn)輸噪聲為主。
| 序號(hào) | 聲源名稱 | 型號(hào) | 空間相對(duì)位置 | 聲源源強(qiáng) | 聲源控制措施 | 采取措施后聲功率級(jí) | 運(yùn)行時(shí)段 | 位置X | 位置Y | 位置Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潛孔鉆機(jī) | KQG150 | 露天采場(chǎng) | 85 | 減震 | 75 | 晝間 | 135 | 186 | 10 |
| 2 | 螺桿空壓機(jī) | LGCY-15/13 | 露天采場(chǎng) | 85 | 減震 | 75 | 晝間 | 142 | 150 | 10 |
| 3 | 推土機(jī) | PD320Y-3 | 露天采場(chǎng) | 85 | 減震 | 75 | 晝間 | 125 | 162 | 3 |
| 4 | 挖掘機(jī) | PC300-8 | 露天采場(chǎng) | 85 | 減震 | 75 | 晝間 | 110 | 156 | 8 |
| 5 | 液壓碎石錘 | GT60 | 露天采場(chǎng) | 85 | 減震 | 75 | 晝間 | 200 | 208 | 10 |
| 6 | 潛水泵 | QY15-36/3 | 露天采場(chǎng) | 90 | 減震 | 80 | 晝間 | 386 | 340 | 1.5 |
| 7 | 潛水污水泵 | WQ65-30-40-7.5 | 露天采場(chǎng) | 90 | 減震 | 80 | 晝間 | 187 | 316 | 1.5 |
1.2.4 固廢
固廢主要為剝離廢土石、沉淀池沉渣和員工生活垃圾。
| 序號(hào) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 名稱 | 屬性 | 主要有毒有害物質(zhì)名稱 | 物理屬性 | 環(huán)境危險(xiǎn)特性 | 產(chǎn)生量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表土剝離 | 剝離廢土石 | 一般工業(yè)固廢 | / | 固態(tài) | / | 2.95萬m3 |
| 2 | 廢水治理 | 沉淀池沉渣 | 一般工業(yè)固廢 | / | 固態(tài) | / | 12.89t/a |
| 3 | 員工生活 | 生活垃圾 | / | / | 固態(tài) | / | 3t/a |
| 序號(hào) | 名稱 | 貯存方式 | 利用處置方式和去向 | 利用或處置量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剝離廢土石 | 排土場(chǎng) | 用于礦山土地復(fù)墾和回填 | 2.95萬m3 |
| 2 | 沉淀池沉渣 | 排土場(chǎng) | 用于礦山恢復(fù)綜合利用 | / |
| 3 | 生活垃圾 | 垃圾收集點(diǎn) | 定期交環(huán)衛(wèi)部門處理 | 3t/a |

