本文概述了白酒加工生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì),包括施工平面布置、公用工程、人員編制及勞動(dòng)制度等內(nèi)容。
1. 施工平面布置
項(xiàng)目位于監(jiān)利市程集鎮(zhèn)后街,總圖布置按功能分區(qū),確保生產(chǎn)流程順暢且符合環(huán)保要求。具體布置包括生產(chǎn)車間、灌裝車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)、辦公區(qū)和門(mén)市部等區(qū)域,各區(qū)域之間設(shè)有合理的通道和間隔,以滿足生產(chǎn)和物流需求。
2. 公用工程
2.1 給排水系統(tǒng)
項(xiàng)目用水主要包括員工生活用水、蒸汽發(fā)生器用水、釀造用水等。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放,生產(chǎn)廢水則經(jīng)過(guò)廠區(qū)污水處理站預(yù)處理后,由封閉罐車運(yùn)至監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理。廠區(qū)實(shí)行雨污分流制,雨水進(jìn)入雨水管網(wǎng),生產(chǎn)廢水進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。
2.2 消防系統(tǒng)
消防系統(tǒng)包括室外消防給水和建筑滅火器設(shè)計(jì)。室外消防給水由市政供水管網(wǎng)提供,設(shè)置室外消火栓以滿足消防需求。建筑內(nèi)則按照規(guī)范配制手提式干粉滅火器等消防設(shè)備,確保消防安全。
2.3 供熱工程
項(xiàng)目供熱由一臺(tái)0.6t/h的電加熱蒸汽發(fā)生器提供,滿足生產(chǎn)過(guò)程中的加熱和蒸餾需求。
3. 人員編制及勞動(dòng)制度
項(xiàng)目勞動(dòng)定員15人,實(shí)行一班制生產(chǎn),生產(chǎn)線工作8小時(shí)/天,蒸汽發(fā)生器運(yùn)行6小時(shí)/天,年工作時(shí)間為240天。員工不提供食宿,生產(chǎn)期間需遵守相關(guān)勞動(dòng)制度和安全規(guī)程。
4. 表格
表4-1 項(xiàng)目水平衡分析表
| 分類 | 進(jìn)水 | 循環(huán)水 | 出水 | 新鮮給水 | 蒸汽前面工序來(lái)水 | 軟水軟水進(jìn)入后續(xù)工序 | 損耗排水 |
|---|
| 生活用水 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 釀造用水(含蒸餾、蒸煮、發(fā)酵、冷卻) | 1306.2 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1570.1 | 259.2 |
| 設(shè)備清洗用水 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |
| 冷卻系統(tǒng)用水 | 768 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 384 | 384 |
| 純水制備用水(含反沖洗) | 694.1 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 498.6 | 0 |
| 洗瓶用水 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 360 | 40 |
| 勾調(diào)用水 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
| 地面沖洗用水 | 24 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 |
| 蒸汽發(fā)生軟水制備 | 969.7 | 0 | 0 | 0 | 872.7 | 0 | 97 |
| 蒸汽發(fā)生器用水 | 0 | 0 | 872.7 | 872.7 | 0 | 864 | 8.7 |
| 合計(jì) | 4282.5 | 864 | 1242.7 | 2792.7 | 872.7 | 3693.2 | 979.3 |
表4-10 大氣污染物有組織排放量核算表
| 序號(hào) | 排放口編號(hào) | 污染物 | 核算排放濃度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
|---|
| 1 | DA001 | 非甲烷總烴 | 1.667 | 0.0167 | 0.032 |
表4-11 大氣污染物無(wú)組織排放量核算表
| 序號(hào) | 排放口編號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物 | 主要污染防治措施 | 國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 年排放量/(t/a) |
|---|
| 1 | MA001 | 污水處理 | 氨 | 密封加蓋,投放除臭劑 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 0.0052 |
| 2 | MA001 | 污水處理 | 硫化氫 | 密封加蓋,投放除臭劑 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 0.0002 |
| 3 | MA002 | 車間 | 非甲烷總烴 | 設(shè)備封閉 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | 0.027 |
表4-12 大氣污染物年排放量核算表
| 序號(hào) | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
|---|
| 1 | 氨 | 0.0052 |
| 2 | 硫化氫 | 0.0002 |
| 3 | 非甲烷總烴 | 0.059 |
表4-16 項(xiàng)目廢水污染物產(chǎn)生情況統(tǒng)計(jì)表
| 類別 | 污染物 | 水量 | COD | BOD? | SS | NH?-N | 總氮 | 總磷 |
|---|
| 高濃度廢水 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | 15000 | 8000 | 600 | 180 | 400 | 200 |
| 高濃度廢水 | 產(chǎn)生量(t/a) | 574.9 | 8.6235 | 4.5992 | 0.3449 | 0.1035 | 0.23 | 0.115 |
| 中低濃度廢水 | 純水制備濃水 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 中低濃度廢水 | 純水制備濃水 | 產(chǎn)生量(t/a) | 277.7 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |
| 中低濃度廢水 | 地面沖洗廢水 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | 4000 | 1500 | 1000 | 25 | / |
| 中低濃度廢水 | 地面沖洗廢水 | 產(chǎn)生量(t/a) | 614.4 | 2.4576 | 0.9216 | 0.6144 | 0.0276 | 0.0307 |
| 中低濃度廢水 | 蒸汽發(fā)生器廢水 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 中低濃度廢水 | 蒸汽發(fā)生器廢水 | 產(chǎn)生量(t/a) | 105.7 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 |
| 中低濃度廢水 | 生活廢水 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | / | 300 | 150 | 200 | / | / |
| 中低濃度廢水 | 生活廢水 | 產(chǎn)生量(t/a) | 144 | 0.432 | 0.216 | 0.288 | 0.036 | / |
表4-19 廢水類別、污染物及污染治理設(shè)施信息表
| 序號(hào) | 廢水類別 | 污染物種類 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口編號(hào) | 排放口設(shè)置是否符合要求 | 排放口類型 | 污染治理設(shè)施編號(hào) | 污染治理設(shè)施名稱 | 污染治理設(shè)施工藝 |
|---|
| 1 | 生活廢水 | COD、BOD?、SS、氨氮 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間斷排放 | 綜合污水處理 | TW001 | 是 | 綜合污水處理設(shè)施 | / | / | 預(yù)處理+二級(jí)處理+深度處理 |
| 2 | 生產(chǎn)廢水 | COD、BOD?、SS、氨氮、總氮、總磷 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間斷排放 | 綜合污水處理 | / | 是 | 綜合污水處理設(shè)施 | / | / | 預(yù)處理+二級(jí)處理+深度處理 |
表4-20 廢水間接排放口基本情況表
| 序號(hào) | 排放口編號(hào) | 排放口地理坐標(biāo) | 廢水排放量(萬(wàn)t/a) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時(shí)間段 | 受納污水處理廠信息 | 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱 | 污染物種類 | 國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值(mg/L) |
|---|
| 1 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | / | / | COD | 50 |
| 2 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠/ | / | BOD? | 10 |
| 3 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | / | / | SS | 10 |
| 4 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | / | / | 氨氮 | 5 |
| 5 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | / | / | 總磷 | 0.5 |
| 6 | 不設(shè)排放口,采用罐車運(yùn)輸 | / | 0.17167 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | / | / | 總氮 | 15 |
表4-23 本項(xiàng)目監(jiān)測(cè)計(jì)劃一覽表
| 名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻率 |
|---|
| 廢水 | W1污水處理站出水口 | pH、流量、色度、COD、BOD?、NH?-N、SS、總氮、總磷 | 每半年一次 |