載貨汽車空心前橋建設項目環(huán)保工程概述
1. 環(huán)保工程組成
本項目環(huán)保工程主要包括廢水處理設施、廢氣處理設施、噪聲控制措施、固廢處理措施以及地下水與土壤污染防治措施。
1.1 廢水處理設施
項目生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng),化糞池的設計滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級標準,同時滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T31962-2015)B級標準。
1.2 廢氣處理設施
焊接廢氣經(jīng)移動式焊煙凈化器處理后無組織排放,濕式加工廢氣通過加強車間通風換氣后無組織排放,確保廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)及《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019)。
1.3 噪聲控制措施
采取合理布局、建筑隔聲、設備消音、減振等措施,確保廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求。
1.4 固廢處理措施
生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運,一般工業(yè)固廢外售綜合利用,危險廢物暫存于危廢暫存間,并定期委托有資質的單位處理,確保固廢得到妥善處置。
1.5 地下水與土壤污染防治措施
項目廠區(qū)劃分為重點防滲區(qū)、一般防滲區(qū)和簡單防滲區(qū),采取防腐防滲措施,防止污染物滲漏對地下水和土壤造成污染。
2. 環(huán)保投資
本項目總投資為15000萬元,其中環(huán)保投資為45萬元,占總投資的0.3%。環(huán)保投資主要用于廢水處理設施、廢氣處理設施、噪聲控制措施、固廢處理措施以及地下水與土壤污染防治措施的建設和運營。
3. 環(huán)保效益
通過實施上述環(huán)保工程措施,本項目將有效控制廢水、廢氣、噪聲和固廢的排放,減少對周圍環(huán)境的影響。項目廢水經(jīng)處理后達標排放,廢氣無組織排放得到有效控制,廠界噪聲符合標準要求,固廢得到妥善處置,同時采取防滲措施防止對地下水和土壤造成污染。這些措施的實施將有助于提高區(qū)域環(huán)境質量,促進可持續(xù)發(fā)展。
表1 廢水處理設施信息表
| 廢水類別 | 污染物種類 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設施 | 排放口編號 | 排放口設置是否符合要求 | 排放口類型 | 污染治理設施編號 | 污染治理設施名稱 | 污染治理設施工藝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活廢水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 進入長嶺污水處理廠處理 | 連續(xù)排放,流量穩(wěn)定 | 生活污水處理設施 | TW001 | 是 | 企業(yè)排口 | DW001 | 化糞池 |
表2 廢氣產(chǎn)生與排放量一覽表
| 類型 | 污染物 | 產(chǎn)生量 | 有組織排放量 | 無組織排放量 | 處理措施 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊接廢氣 | 顆粒物 | 0.0919t/a | 0t/a | 0.0184t/a | 焊煙凈化器無組織排放 | |
| 濕式加工廢氣 | 非甲烷總烴 | 0.017t/a | 0t/a | 0.017t/a | 加強車間通風換氣無組織排放 |
表3 噪聲源聲級值表
| 序號 | 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號 | 聲源源強 | 聲源控制措施 | 空間相對位置(m) | 距室內邊界距離(m) | 室內邊界聲級(dB(A)) | 運行時段(年運行時間) | 建筑物插入損失(dB(A)) | 建筑物外噪聲聲壓級/距離聲源距離(dB(A)/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#車間 | 液壓機(3臺) | / | 80 | 廠房隔聲、距離衰減、廠區(qū)綠化 | 12490.5 | 20 | 54 | 2000h | 16 | 38/1 |
| 2 | 1#車間 | 弧焊機(5臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | 3440.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/13 |
| 3 | 1#車間 | 焊接專機(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -3150.5 | 20 | 63.4 | 2000h | 16 | 47.7/1 |
| 4 | 1#車間 | 機器人焊接工作站(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -20551 | 17 | 60.4 | 2000h | 16 | 44.4/1 |
| 5 | 1#車間 | 鏜床(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | 8450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/16 |
| 6 | 1#車間 | 鋸床(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | 6450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/17 |
| 7 | 1#車間 | 加工中心(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -25430.5 | 14 | 62.1 | 2000h | 16 | 46.1/1 |
| 8 | 1#車間 | 鋸切專機(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -1450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
| 9 | 1#車間 | 銑拳頭外圓專機(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -3450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
| 10 | 1#車間 | 雙頭鉆銑專機(1臺) | / | 85 | 廠房隔聲、距離衰減 | -5450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
表4 固廢產(chǎn)生情況一覽表
| 類別 | 廢物類別名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生工序 | 產(chǎn)生量(t/a) | 轉運周期 | 場內包裝、暫存方式 | 處理措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危險廢物 | 廢機油 | 900-217-08 | 設備維護 | 0.5 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢切削液 | 900-006-09 | 生產(chǎn) | 0.3 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢含油抹布及手套 | 900-041-49 | 設備維護 | 0.3 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢機油桶 | 900-249-08 | 設備維護 | 0.2 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢切削液桶 | 900-041-49 | 生產(chǎn) | 0.3 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 生產(chǎn) | 0.2 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 危險廢物 | 廢液壓油桶 | 900-249-08 | 生產(chǎn) | 0.2 | 一年一次 | 桶裝,暫存危險廢物暫存間 | 交由有危險廢物處置資質的單位定期處理,簽訂協(xié)議,并建立臺賬 |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 金屬邊角料 | 900-001-S17 | 生產(chǎn) | 3157.52 | 5t/一次 | 袋裝,一般工業(yè)固廢暫存間 | 交由物資回收部門回收處理 |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 廢包裝材料 | 900-003-S17 | 生產(chǎn) | 5 | 一月一次 | 袋裝,一般工業(yè)固廢暫存間 | 外售處理 |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 焊渣 | 900-099-S59 | 生產(chǎn) | 1.31 | 一月一次 | 袋裝,一般工業(yè)固廢暫存間 | 外售處理 |
表5 危險廢物貯存場所(設施)基本情況表
| 序號 | 貯存場所(設施)名稱 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 位置 | 占地面積 | 貯存方式 | 貯存能力 | 貯存周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危險廢物暫存間 | 廢機油 | HW08 | 900-217-08 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.5t | 一年 |
| 2 | 危險廢物暫存間 | 廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.3t | 一年 |
| 3 | 危險廢物暫存間 | 廢含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.3t | 一年 |
| 4 | 危險廢物暫存間 | 廢機油桶 | HW08 | 900-249-08 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.2t | 一年 |
| 5 | 危險廢物暫存間 | 廢切削液桶 | HW49 | 900-041-49 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.3t | 一年 |
| 6 | 危險廢物暫存間 | 廢液壓油 | HW08 | 900-218-08 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.2t | 一年 |
| 7 | 危險廢物暫存間 | 廢液壓油桶 | HW08 | 900-249-08 | 危廢暫存間 | 20m2 | 桶裝 | 0.2t | 一年 |

