家具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 16:19:49
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了家具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水和固廢的產(chǎn)生及處理情況,并附有相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要包括木工廢氣、噴涂廢氣、膠粘廢氣、焊接煙塵及食堂油煙等。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及處理措施如下:
| 污染源 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染因子 | 處理設(shè)施 | 排放口名稱 | 治理設(shè)施編號 | 治理設(shè)施工藝 | 處理能力(m3/h) | 收集效率(%) | 處理效率(%) | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4號廠房木工 | 開料、精加工、打磨 | 顆粒物 | 中央除塵系統(tǒng) | DA001 | TA001 | 中央除塵系統(tǒng) | 50000 | 90 | 90 | 是 |
| 4號廠房膠粘 | 拼板、組裝、沙發(fā)軟包裝 | 非甲烷總烴 | 密閉式集氣罩+兩級活性炭吸附裝置 | DA002 | TA002 | 密閉式集氣罩+兩級活性炭吸附 | 8000 | 90 | 75 | 是 |
| 4號廠房噴涂(含調(diào)漆、噴涂、晾干)、打磨 | 噴涂、打磨 | 顆粒物、二甲苯、非甲烷總烴 | 負(fù)壓收集+水簾柜+干式過濾+三級活性炭吸附裝置 | DA003 | TA003 | 負(fù)壓收集+水簾柜+干式過濾+三級活性炭吸附 | 50000 | 95 | 顆粒物(96% (水簾柜80%、 干式過濾80%) 、非甲烷總烴(87.5%) | 是 |
| 6號廠房金屬家具加工 | 機(jī)加工粉塵、焊接煙塵、打磨粉塵 | 顆粒物、焊接煙塵 | 自然沉降、移動式焊接煙塵凈化裝置 | 無組織排放 | / | / | / | / | 機(jī)加工粉塵70% 焊接煙塵75% | 是 |
| 食堂 | 油煙產(chǎn)生 | 油煙 | 油煙凈化裝置 | DA004 | / | 油煙凈化裝置 | 4000 | / | 60 | 是 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要包括生活污水和食堂廢水,經(jīng)隔油池、化糞池處理后接入市政污水管網(wǎng),進(jìn)入監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理。具體產(chǎn)生及處理情況如下表所示:
| 廢水類別 | 污染物 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口編號 | 排放口設(shè)置是否符合要求 | 排放口類型 | 污染治理設(shè)施編號 | 污染治理設(shè)施名稱 | 污染治理設(shè)施工藝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活廢水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、動植物油 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間斷排放 | 生活污水處理設(shè)施 | TW001、TW002 | 是 | 企業(yè)總排口 | DW001 | 隔油池、化糞池 | 隔油、化糞處理 |
廢水間接排放口基本情況如下表所示:
| 排放口編號 | 排放口地理坐標(biāo) | 廢水排放量(萬t/a) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時(shí)間段 | 受納污水處理廠信息 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW001 | 113.00721108°29.87368279° | 0.915 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 間歇排放,流量不穩(wěn)定 | 6:00~24:00 | 監(jiān)利市城區(qū)工業(yè)園新區(qū)污水處理廠 | COD、BOD5、SS、NH3-N、動植物油 | COD:500 BOD5:180 SS:280 NH3-N:35 動植物油:100 |
1.3 固廢
本項(xiàng)目固廢主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固廢和危險(xiǎn)廢物。具體產(chǎn)生情況及處置措施如下表所示:
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 危險(xiǎn)特性 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | / | / | 56.25t/a | 生活 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
| 廢木材 | SW17 900-009-S17 | 234t/a | 木工 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 外售給生物質(zhì)燃料生產(chǎn)廠家 | |
| 木工集塵灰 | SW59 900-099-S59 | 4.866t/a | 木工粉塵處理 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 廢海綿等 | SW59 900-099-S59 | 6t/a | 軟包裝 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 物資部門回收 | |
| 廢鋼材 | SW17 900-001-S17 | 40t/a | 機(jī)加工 | 固態(tài) | 鋼材 | - | 每天 | - | / | |
| 沉降于地面的粉塵 | SW59 900-099-S59 | 0.297t/a | 金屬家具機(jī)加工 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 焊渣 | SW59 900-099-S59 | 0.3t/a | 金屬家具焊接 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 焊接集塵灰 | SW59 900-099-S59 | 0.031t/a | 金屬家具焊接 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 廢封邊條 | SW59 900-099-S59 | 0.05t/a | 封邊 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 廢紙盒 | SW17 900-005-S17 | 4.2t/a | 包裝 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 廢塑料 | SW17 900-003-S17 | 2.5t/a | 包裝 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | / | |
| 廢砂紙 | SW59 900-099-S59 | 0.9t/a | 打磨 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) | |
| 廢布袋 | SW59 900-099-S59 | 0.1t/a | 木工粉塵處理 | 固態(tài) | - | - | 一年 | - | 廠家回收 | |
| 廢膠桶 | HW49 900-041-49 | 0.84t/a | 膠水盛裝 | 固態(tài) | 有機(jī)溶劑 | 有機(jī)溶劑 | T/In | 密封桶(袋)裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 濾芯收集的油漆顆粒 | HW12 900-252-12 | 0.194t/a | 噴漆后打磨廢氣處理 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T,I | / | / | |
| 廢濾芯 | HW49 900-041-49 | 0.1t/a | 噴漆后打磨廢氣處理 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | / | / | |
| 廢潤滑油 | HW08 900-214-08 | 0.5t/a | 設(shè)備檢修 | 液態(tài) | 潤滑油 | 潤滑油 | T,I | / | / | |
| 廢切削液 | HW09 900-006-09 | 0.11t/a | 機(jī)加工 | 液態(tài) | 切削液 | 切削液 | T/In | / | / | |
| 廢過濾棉 | HW49 900-041-49 | 0.507t/a | 噴涂廢氣處理 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | / | / | |
| 漆渣 | HW12 900-252-12 | 1.028t/a | 噴漆及廢氣處理 | 固態(tài) | 漆渣 | 漆渣 | T/I | / | / | |
| 廢含漆渣抹布 | HW49 900-041-49 | 0.05t/a | 噴涂設(shè)備清理 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | / | / | |
| 廢油漆、稀釋劑、固化劑桶 | HW49 900-041-49 | 0.445t/a | 原料包裝 | 固態(tài) | 有機(jī)溶劑 | 有機(jī)溶劑 | T/In | 密封桶(袋)裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢噴漆槍 | HW12 900-250-12 | 0.016t/a | 噴漆 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T,I | / | / | |
| 廢調(diào)漆桶 | HW49 900-041-49 | 0.12t/a | 調(diào)漆 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | 密封桶(袋)裝 | 交由有資質(zhì)單位處理 | |
| 廢防塵片、活性炭濾盒 | HW49 900-041-49 | 0.015t/a | 防護(hù) | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | / | / | |
| 廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 25.5205t/a | 廢氣處理 | 固態(tài) | 油漆 | 油漆 | T | / | / | |
| 水簾柜廢水 | HW49 900-041-49 | 125t/a | 噴涂廢氣處理 | 液態(tài) | 油漆 | 油漆 | T/In | / | / |

