果膠軟糖生產(chǎn)線項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 14:38:19
收藏
前言
本文概述了果膠軟糖生產(chǎn)線項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物,并提供了詳細的產(chǎn)污節(jié)點分析。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目廢氣主要包括投料粉塵、鍋爐廢氣、熬煮異味、食堂油煙及柴油儲罐呼吸廢氣。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及防治措施如下表所示:
| 類別 | 污染源名稱 | 產(chǎn)生工序 | 主要污染因子 | 處理設施 |
|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 投料粉塵 | 投料、配料 | 顆粒物 | 投料口加裝活動蓋板,加強車間通風、換氣 |
| 廢氣 | 鍋爐廢氣 | 鍋爐運行 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒,廢氣經(jīng)15m排氣筒排放 |
| 廢氣 | 熬煮異味 | 熬煮 | 臭氣濃度 | 車間凈化空調系統(tǒng)凈化排放 |
| 廢氣 | 食堂油煙 | 食堂運行 | 油煙 | 油煙凈化器處理后引至屋頂排放 |
| 廢氣 | 柴油儲罐呼吸廢氣 | 柴油儲罐 | 呼吸廢氣 | 因柴油揮發(fā)性差,可忽略不計 |
1.2 廢水及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目廢水主要來源于生活污水、車間地面和設備清洗廢水、鍋爐廢水。廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后接入市政污水管網(wǎng)。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及水質情況如下表所示:
| 類別 | 廢水來源 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理工藝 |
|---|---|---|---|---|
| 廢水 | 生活污水 | / | 930 | 格柵+調節(jié)+厭氧+接觸氧化+砂濾+巴氏消毒池 |
| 廢水 | 食堂廢水 | / | 228 | 同上 |
| 廢水 | 清洗廢水 | COD: 2513.4, BOD5: 843, SS: 68, NH3-N: 15.3, 動植物油: 50, 總磷: 3.93 | 372 | 同上 |
| 廢水 | 鍋爐廢水 | COD: 84.3, BOD5: 20, SS: 100, 動植物油: 3 | 111.7 | 同上 |
1.3 噪聲及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設備,噪聲源強值在75~90dB(A)之間。主要噪聲源及其控制措施如下表所示:
| 序號 | 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 聲源源強/dB(A) | 聲源控制措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋爐房 | 鍋爐 | 0.5t/h | 1 | 85 | 隔聲、減振 |
| 2 | 鍋爐房 | 風機 | / | 1 | 90 | 隔聲、減振 |
| 3 | 生產(chǎn)車間 | 澆注機 | 300型 | 1 | 80 | 減振 |
| 4 | 生產(chǎn)車間 | 干燥機 | / | 多臺 | 75 | 減振 |
| 5 | 包裝車間 | 切泡罩包裝機 | 320型 | 多臺 | 80 | 減振 |
| 6 | 包裝車間 | 全自動收縮包裝機 | DQL-5545D | 1 | 80 | 減振 |
| 7 | 污水處理站 | 污水處理設備 | / | 1 | 80 | 密閉、減振 |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目固體廢物主要包括生活垃圾、不合格產(chǎn)品、廢樹脂、廢包裝袋、廢包裝紙盒、污泥、廢潤滑油、廢潤滑油桶。具體產(chǎn)生量及處置方式如下表所示:
| 序號 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 危險特性 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | / | / | 8.7 | 生活 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 環(huán)衛(wèi)部門清運 |
| 2 | 不合格產(chǎn)品 | SW59 | 900-099-S59 | 8.1 | 生產(chǎn) | 固態(tài) | 糖果 | - | 每天 | - | 外售物資單位回收利用 |
| 3 | 廢樹脂 | SW59 | 900-099-S59 | 0.05 | 軟水制備 | 樹脂 | - | - | 4年 | - | 廠家負責更換并回收 |
| 4 | 廢包裝袋 | SW17 | 900-003-S17 | 1.2 | 原料、成品包裝 | 固態(tài) | 塑料 | - | 每天 | - | 物資部門回收 |
| 5 | 廢包裝紙盒 | SW17 | 900-005-S17 | 2.3 | 紙 | 固態(tài) | 紙 | - | 每天 | - | 物資部門回收 |
| 6 | 污泥 | SW07 | 140-001-S07 | 1.315 | 廢水處理 | 固態(tài) | 污泥 | - | 每天 | - | 由環(huán)衛(wèi)部門清運處理 |
| 7 | 廢潤滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 設備檢修 | 液態(tài) | 潤滑油 | 潤滑油 | T,I | 暫存于密封桶中,交有資質單位處置 | |
| 8 | 廢潤滑油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 潤滑油盛裝 | 固態(tài) | 潤滑油 | 潤滑油 | T,I | 暫存于密封袋中,交有資質單位處置 |

