果膠軟糖生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 14:38:19
收藏
前言
本文概述了果膠軟糖生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物,并提供了詳細(xì)的產(chǎn)污節(jié)點(diǎn)分析。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目廢氣主要包括投料粉塵、鍋爐廢氣、熬煮異味、食堂油煙及柴油儲(chǔ)罐呼吸廢氣。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及防治措施如下表所示:
| 類(lèi)別 | 污染源名稱(chēng) | 產(chǎn)生工序 | 主要污染因子 | 處理設(shè)施 |
|---|---|---|---|---|
| 廢氣 | 投料粉塵 | 投料、配料 | 顆粒物 | 投料口加裝活動(dòng)蓋板,加強(qiáng)車(chē)間通風(fēng)、換氣 |
| 廢氣 | 鍋爐廢氣 | 鍋爐運(yùn)行 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒,廢氣經(jīng)15m排氣筒排放 |
| 廢氣 | 熬煮異味 | 熬煮 | 臭氣濃度 | 車(chē)間凈化空調(diào)系統(tǒng)凈化排放 |
| 廢氣 | 食堂油煙 | 食堂運(yùn)行 | 油煙 | 油煙凈化器處理后引至屋頂排放 |
| 廢氣 | 柴油儲(chǔ)罐呼吸廢氣 | 柴油儲(chǔ)罐 | 呼吸廢氣 | 因柴油揮發(fā)性差,可忽略不計(jì) |
1.2 廢水及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于生活污水、車(chē)間地面和設(shè)備清洗廢水、鍋爐廢水。廢水經(jīng)廠(chǎng)區(qū)污水處理站處理后接入市政污水管網(wǎng)。具體產(chǎn)污環(huán)節(jié)及水質(zhì)情況如下表所示:
| 類(lèi)別 | 廢水來(lái)源 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理工藝 |
|---|---|---|---|---|
| 廢水 | 生活污水 | / | 930 | 格柵+調(diào)節(jié)+厭氧+接觸氧化+砂濾+巴氏消毒池 |
| 廢水 | 食堂廢水 | / | 228 | 同上 |
| 廢水 | 清洗廢水 | COD: 2513.4, BOD5: 843, SS: 68, NH3-N: 15.3, 動(dòng)植物油: 50, 總磷: 3.93 | 372 | 同上 |
| 廢水 | 鍋爐廢水 | COD: 84.3, BOD5: 20, SS: 100, 動(dòng)植物油: 3 | 111.7 | 同上 |
1.3 噪聲及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)設(shè)備,噪聲源強(qiáng)值在75~90dB(A)之間。主要噪聲源及其控制措施如下表所示:
| 序號(hào) | 建筑物名稱(chēng) | 聲源名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 聲源源強(qiáng)/dB(A) | 聲源控制措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋爐房 | 鍋爐 | 0.5t/h | 1 | 85 | 隔聲、減振 |
| 2 | 鍋爐房 | 風(fēng)機(jī) | / | 1 | 90 | 隔聲、減振 |
| 3 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 澆注機(jī) | 300型 | 1 | 80 | 減振 |
| 4 | 生產(chǎn)車(chē)間 | 干燥機(jī) | / | 多臺(tái) | 75 | 減振 |
| 5 | 包裝車(chē)間 | 切泡罩包裝機(jī) | 320型 | 多臺(tái) | 80 | 減振 |
| 6 | 包裝車(chē)間 | 全自動(dòng)收縮包裝機(jī) | DQL-5545D | 1 | 80 | 減振 |
| 7 | 污水處理站 | 污水處理設(shè)備 | / | 1 | 80 | 密閉、減振 |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項(xiàng)目固體廢物主要包括生活垃圾、不合格產(chǎn)品、廢樹(shù)脂、廢包裝袋、廢包裝紙盒、污泥、廢潤(rùn)滑油、廢潤(rùn)滑油桶。具體產(chǎn)生量及處置方式如下表所示:
| 序號(hào) | 廢物名稱(chēng) | 廢物類(lèi)別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 危險(xiǎn)特性 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | / | / | 8.7 | 生活 | 固態(tài) | - | - | 每天 | - | 環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn) |
| 2 | 不合格產(chǎn)品 | SW59 | 900-099-S59 | 8.1 | 生產(chǎn) | 固態(tài) | 糖果 | - | 每天 | - | 外售物資單位回收利用 |
| 3 | 廢樹(shù)脂 | SW59 | 900-099-S59 | 0.05 | 軟水制備 | 樹(shù)脂 | - | - | 4年 | - | 廠(chǎng)家負(fù)責(zé)更換并回收 |
| 4 | 廢包裝袋 | SW17 | 900-003-S17 | 1.2 | 原料、成品包裝 | 固態(tài) | 塑料 | - | 每天 | - | 物資部門(mén)回收 |
| 5 | 廢包裝紙盒 | SW17 | 900-005-S17 | 2.3 | 紙 | 固態(tài) | 紙 | - | 每天 | - | 物資部門(mén)回收 |
| 6 | 污泥 | SW07 | 140-001-S07 | 1.315 | 廢水處理 | 固態(tài) | 污泥 | - | 每天 | - | 由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理 |
| 7 | 廢潤(rùn)滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 設(shè)備檢修 | 液態(tài) | 潤(rùn)滑油 | 潤(rùn)滑油 | T,I | 暫存于密封桶中,交有資質(zhì)單位處置 | |
| 8 | 廢潤(rùn)滑油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 潤(rùn)滑油盛裝 | 固態(tài) | 潤(rùn)滑油 | 潤(rùn)滑油 | T,I | 暫存于密封袋中,交有資質(zhì)單位處置 |

