裝配式建筑項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-06 12:40:19
收藏
前言
本文總結(jié)了裝配式建筑項目的主要工程特性,包括項目基本情況、工程組成、產(chǎn)品方案、原輔材料及能源消耗、生產(chǎn)設(shè)備清單等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 建設(shè)項目基本情況
| 項目名稱 | 湖北佰云智能鋼結(jié)構(gòu)有限公司裝配式建筑項目 |
|---|---|
| 建設(shè)地點 | 湖北省某市工業(yè)新區(qū) |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 建設(shè)規(guī)模 | 年生產(chǎn)鋼構(gòu)件20000噸 |
| 總投資 | 20000萬元 |
| 占地面積 | 13408m2 |
| 勞動定員及生產(chǎn)體制 | 擬定員60人,年工作時間330天,每天8小時 |
2. 工程組成
| 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間:鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積7124m2,內(nèi)設(shè)一條鋼結(jié)構(gòu)件加工生產(chǎn)線 | 新建 |
| 儲運工程 | 原料堆放區(qū):占地面積約250m2,用于存放鋼板原材料 成品堆放區(qū):占地面積約250m2,用于鋼結(jié)構(gòu)成品暫存 | 已建 |
| 辦公生活設(shè)施 | 辦公樓:占地面積199m2,建筑面積599m2 食堂:占地面積140m2 | 已建 |
| 公用工程 | 供電:依托市政電網(wǎng) 供水:由市政自來水管網(wǎng)供水 排水:采用雨污分流制,生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入市政污水管網(wǎng) | 已建 |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理:切割粉塵、焊接煙塵、打磨粉塵、拋丸粉塵、噴漆廢氣等經(jīng)相應(yīng)設(shè)備處理后無組織排放 廢水處理:辦公生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入市政污水管網(wǎng) 噪聲控制:合理布局、廠房隔聲 固廢處理:分類收集暫存,危險廢物委托有資質(zhì)單位處置 | 新建/已建 |
3. 產(chǎn)品方案
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | 生產(chǎn)規(guī)模 | 儲存形式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼構(gòu)件 | Q235B/Q355B | 20000噸/年 | 堆放 | 非標(biāo)件,根據(jù)客戶提供尺寸生產(chǎn) |
4. 原輔材料及能源消耗
| 序號 | 類別 | 名稱 | 年用量 | 最大貯存量 | 儲存位置 | 儲存形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原料 | 鋼板、型材 | 20200噸 | 300噸 | 原料堆放區(qū) | 堆放 |
| 2 | 輔料 | 氣保焊絲 | 174噸 | 10噸 | 生產(chǎn)車間 | 箱裝 |
| 3 | 輔料 | 埋弧焊絲 | 84噸 | 5噸 | 生產(chǎn)車間 | 箱裝 |
| 4 | 輔料 | 焊劑 | 42噸 | 3噸 | 生產(chǎn)車間 | 箱裝 |
| 5 | 輔料 | 鑄鋼丸 | 21.6噸 | 1噸 | 生產(chǎn)車間 | 箱裝 |
| 6 | 輔料 | 二氧化碳 | 216噸 | 5噸 | 生產(chǎn)車間 | 瓶裝 |
| 7 | 輔料 | 氧氣 | 162噸 | 5噸 | 生產(chǎn)車間 | 瓶裝 |
| 8 | 輔料 | 丙烷 | 24噸 | 1噸 | 生產(chǎn)車間 | 瓶裝 |
| 9 | 輔料 | 水性漆 | 40噸 | 1噸 | 生產(chǎn)車間 | 桶裝 |
| 10 | 輔料 | 潤滑油 | 0.1噸 | 0.1噸 | 生產(chǎn)車間 | 桶裝 |
| 11 | 能源 | 水 | 1499.429噸 | |||
| 12 | 能源 | 電 | 45萬kwh |
5. 生產(chǎn)設(shè)備清單
| 序號 | 生產(chǎn)單元 | 設(shè)備名稱及型號 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼板切割、下料 | 激光切割設(shè)備15000W | 1 | |
| 2 | 鋼板切割、下料 | 激光切割設(shè)備25000W | 1 | |
| 3 | 鋼板切割、下料 | 半自動切割機 | 6 | |
| 4 | 鋼板切割、下料 | 移動式袋式除塵器 | 2 | |
| 5 | 拼裝、焊接 | 組焊矯一體機設(shè)備 | 2 | |
| 6 | 拼裝、焊接 | 雙弧雙絲埋弧焊設(shè)備 | 4 | |
| 7 | 拼裝、焊接 | 智能機器人焊接設(shè)備 | ||
| 8 | 拼裝、焊接 | 氣保焊機NBC-500 | 20 | |
| 9 | 拼裝、焊接 | 移動式焊接煙塵凈化器 | 2 | |
| 10 | 打磨、拋丸 | 移動式袋式除塵器 | 1 | |
| 11 | 打磨、拋丸 | 拋丸除銹設(shè)備 | 1 | |
| 12 | 打磨、拋丸 | 旋風(fēng)+布袋除塵器 | 1 |

