房五高速公路興長(zhǎng)段SYXCTJ-2標(biāo)2#拌合站項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
1 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
1.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
本項(xiàng)目主要為房五高速公路興長(zhǎng)段工程建設(shè)生產(chǎn)混凝土,屬于《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GBT4754-2017)中的“C302石膏、水泥制品及類似制品制造”。對(duì)照國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,項(xiàng)目不在鼓勵(lì)類、限制類、淘汰類內(nèi),屬于允許類項(xiàng)目。因此該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。
同時(shí),建設(shè)單位于XXXX年XX月XX日取得了秭歸縣發(fā)展和改革局的備案文件,備案編號(hào)為XXXX-XXXX-XX-XX-XXXXXXXX。
1.2 與相關(guān)規(guī)劃的符合性分析
1.2.1 用地規(guī)劃符合性分析
本項(xiàng)目屬于房五高速公路興長(zhǎng)段SYXCTJ-2標(biāo)段工程施工的配套臨時(shí)工程,總占地面積12785m2。其中,經(jīng)批準(zhǔn)的臨時(shí)用地面積為11675m2,已按地方自然資源和規(guī)劃主管部門要求辦理臨時(shí)用地審批手續(xù)(見(jiàn)附件4-1)和土地復(fù)墾方案審查手續(xù)(見(jiàn)附件4-2),用地性質(zhì)為園地、其他農(nóng)用地、建設(shè)用地,土地使用期限為4年(XXXX年XX月~XXXX年XX月)。
本項(xiàng)目用地占用部分房五高速公路興長(zhǎng)段工程用地紅線范圍,面積為1110m2。高速公路工程已于XXXX年XX月XX日取得了《省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于十堰(房縣)至宜昌(五峰)高速公路興山至長(zhǎng)陽(yáng)段環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》(見(jiàn)附件5),公路用地已于XXXX年XX月XX日取得《自然資源部關(guān)于十堰(房縣)至宜昌(五峰)高速公路興山至長(zhǎng)陽(yáng)段工程建設(shè)用地的批復(fù)》(自然資函〔XXXX〕XX號(hào),見(jiàn)附件4-3)。
項(xiàng)目與《湖北省臨時(shí)用地管理辦法(試行)》(鄂自然資規(guī)〔XXXX〕XX號(hào))符合性見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 符合性分析 | 本項(xiàng)目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直接服務(wù)于工程施工項(xiàng)目的制梁場(chǎng)、拌合站等難以恢復(fù)原種植條件的,不得以臨時(shí)用地方式占用耕地和永久基本農(nóng)田,可以建設(shè)用地方式或者臨時(shí)占用未利用地方式使用土地。直接服務(wù)于鐵路工程施工的制梁場(chǎng)、拌合站,按照《自然資源部關(guān)于積極做好用地用海要素保障的通知》(自然資發(fā)〔XXXX〕XX號(hào))有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 本項(xiàng)目為直接服務(wù)于房五高速公路興長(zhǎng)段工程建設(shè)施工服務(wù)的混凝土拌合站,不涉及占用基本農(nóng)田。 | 符合 |
| 2 | 取土場(chǎng)應(yīng)選址在荒山、荒坡等劣質(zhì)地,嚴(yán)禁在耕地和永久基本農(nóng)田范圍內(nèi)取土。棄土(渣)場(chǎng)不得占用耕地,合理劃定棄土(渣)場(chǎng)范圍。 | 本項(xiàng)目不涉及取土場(chǎng)和棄土(渣)場(chǎng)。 | 符合 |
| 3 | 臨時(shí)用地使用期限一般不超過(guò)兩年;建設(shè)周期較長(zhǎng)的能源、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工使用的臨時(shí)用地,期限不超過(guò)四年;法律法規(guī)另有規(guī)定的除外;城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界內(nèi)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可的期限應(yīng)當(dāng)與臨時(shí)用地期限相銜接。臨時(shí)用地使用期限,從批準(zhǔn)之日起算。 | 本項(xiàng)目為交通項(xiàng)目施工使用的臨時(shí)用地,臨時(shí)用地使用期限為XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。 | 符合 |
| 4 | 臨時(shí)用地期滿后臨時(shí)用地使用人應(yīng)當(dāng)拆除臨時(shí)建(構(gòu))筑物,使用耕地的復(fù)墾為耕地,確保耕地面積不減少、質(zhì)量不降低;使用耕地以外其他農(nóng)用地的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)為農(nóng)用地;使用未利用地的,對(duì)于符合條件的鼓勵(lì)復(fù)墾為耕地;使用建設(shè)用地的應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或達(dá)到可供利用的狀態(tài)。 | 本項(xiàng)目臨時(shí)用地期滿后將按照《房五高速公路興長(zhǎng)段SYXCTJ-2標(biāo)段歸州鎮(zhèn)拌合站臨時(shí)用地土地復(fù)墾方案》進(jìn)行復(fù)墾,恢復(fù)為園地、其他農(nóng)用地、建設(shè)用地。 | 符合 |
1.2.2 “三線一單”符合性分析
項(xiàng)目“三線一單”符合性分析具體見(jiàn)下表。
| 環(huán)境質(zhì)量底線 | 本項(xiàng)目情況 | 符合性 |
|---|---|---|
| 根據(jù)《XXXX年宜昌市環(huán)境質(zhì)量年報(bào)》,項(xiàng)目所在區(qū)域納入國(guó)家考核的16個(gè)地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率為100%,納入湖北省考核的34個(gè)(包括國(guó)考斷面16個(gè))斷面水質(zhì)優(yōu)良率為100%;項(xiàng)目所在區(qū)域秭歸縣屬于環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)區(qū);區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)。 | 符合 |
1.2.3 與《宜昌市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果(XXXX年版)》符合性分析
根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)宜昌市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實(shí)施方案的通知》(宜府發(fā)〔XXXX〕XX號(hào))中《宜昌市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單》和《宜昌市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果(XXXX年版)》,全市共劃定環(huán)境管控單元113個(gè),其中,優(yōu)先保護(hù)單元59個(gè),重點(diǎn)管控單元29個(gè),一般管控單元25個(gè),實(shí)施分區(qū)管控。本項(xiàng)目屬于湖北省宜昌市秭歸縣優(yōu)先保護(hù)單元4(ZH42052710004)。
本項(xiàng)目與優(yōu)先保護(hù)單元管控要求相符性分析見(jiàn)下表。
| 分類 | 優(yōu)先保護(hù)單元管控要求 | 本項(xiàng)目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 空間布局約束 | 1. 執(zhí)行宜昌市總體準(zhǔn)入要求中關(guān)于三峽庫(kù)區(qū)的準(zhǔn)入要求。 2. 單元內(nèi)林地執(zhí)行湖北省總體準(zhǔn)入要求中關(guān)于自然生態(tài)空間、森林、公益林等的空間準(zhǔn)入要求。 3. 單元內(nèi)優(yōu)先保護(hù)岸線嚴(yán)格水域岸線用途。執(zhí)行全省、宜昌市總體準(zhǔn)入要求中關(guān)于沿江15公里范圍內(nèi)布局約束的準(zhǔn)入要求。 4. 不得在大氣弱擴(kuò)散區(qū)新建大氣污染嚴(yán)重的企業(yè)。 5. 單元內(nèi)的農(nóng)用地執(zhí)行湖北省總體準(zhǔn)入中關(guān)于耕地空間布局約束的準(zhǔn)入要求。 6. 單元內(nèi)岸線執(zhí)行湖北省總體準(zhǔn)入要求中關(guān)于岸線的空間準(zhǔn)入要求,優(yōu)先保護(hù)岸線嚴(yán)格水域岸線用途。重點(diǎn)管控岸線不得建設(shè)影響庫(kù)岸穩(wěn)定的建設(shè)項(xiàng)目。 | 1. 本項(xiàng)目不屬于三峽庫(kù)區(qū)內(nèi)要求關(guān)閉的采礦業(yè)、養(yǎng)殖業(yè),滿足三峽庫(kù)區(qū)的準(zhǔn)入要求。項(xiàng)目用地為園地(果園)、其他農(nóng)用地(溝渠)、建設(shè)用地(公路用地)、房五高速公路興長(zhǎng)段工程用地紅線范圍。不占用林地,滿足湖北省總體準(zhǔn)入要求中關(guān)于自然生態(tài)空間、森林、公益林等的空間準(zhǔn)入要求。 2. 本項(xiàng)目不屬于化工項(xiàng)目,滿足沿江15公里范圍內(nèi)布局約束的準(zhǔn)入要求。 3. 本項(xiàng)目滿足湖北省總體準(zhǔn)入中關(guān)于耕地空間布局約束的準(zhǔn)入要求,項(xiàng)目不涉及農(nóng)業(yè)種植業(yè),不涉及岸線和河道范圍。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | - | - | - |
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控 | - | - | - |
| 資源開(kāi)發(fā)效率要求 | - | - | - |
本項(xiàng)目的建設(shè)符合《市人民政府關(guān)于印發(fā)宜昌市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實(shí)施方案的通知》(宜府發(fā)〔XXXX〕XX號(hào))和《宜昌市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控更新成果(XXXX年版)》中的相關(guān)要求。

