竹木制品生產(chǎn)項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 15:37:58
收藏
前言
本文詳細分析了竹木制品生產(chǎn)項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固廢的產(chǎn)生情況和處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
項目廢氣主要包括木材加工產(chǎn)生的顆粒物、噴漆及晾干過程產(chǎn)生的非甲烷總烴、甲苯與二甲苯、漆霧等。
1.1.1 木材加工廢氣
木材加工過程中,開料、雙面刨、修邊、彎料、手壓砂、鉆孔、精切、造型、砂光等工序會產(chǎn)生木料粉塵,以顆粒物計。
| 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) |
|---|---|---|
| 顆粒物 | 3.716 | 1.548 |
1.1.2 噴漆及晾干廢氣
噴漆及晾干過程產(chǎn)生的廢氣包括非甲烷總烴、甲苯與二甲苯、漆霧等。
| 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) |
|---|---|---|
| 非甲烷總烴 | 2.2304 | 0.9293 |
| 甲苯與二甲苯 | 0.4824 | 0.201 |
| 漆霧 | 5.9736 | 2.49 |
1.2 廢水
項目廢水主要為生活污水,來源于項目職工日常生活產(chǎn)生。
| 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|
| CODcr | 300 | 0.216 |
| BOD5 | 200 | 0.144 |
| SS | 220 | 0.1584 |
| NH3-N | 25 | 0.018 |
| 動植物油 | 100 | 0.072 |
1.3 噪聲
項目噪聲主要來源于廢氣處理系統(tǒng)風機、開料機、雕刻機、開榫機、四面刨、立銑機、羅機、紫自動拋光機、數(shù)控打眼機、縫紉機、裁剪機、手壓砂機、砂光機等生產(chǎn)設(shè)備。
| 聲源名稱 | 聲源源強(dB(A)) | 控制措施 |
|---|---|---|
| 廢氣處理系統(tǒng)風機 | 85~90 | 減振墊 |
| 開料機 | 85~95 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 雕刻機 | 85~95 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 開榫機 | 85~95 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 四面刨 | 70~95 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 立銑機 | 70~75 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 羅機 | 86~88 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 紫自動拋光機 | 84~88 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 數(shù)控打眼機 | 84~88 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 縫紉機 | 85~93 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 裁剪機 | 82~90 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 手壓砂機 | 83~90 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
| 砂光機 | 83~92 | 設(shè)置減震降噪、廠房隔聲 |
1.4 固廢
項目固廢主要包括一般工業(yè)固廢和危險廢物。
1.4.1 一般工業(yè)固廢
| 固廢類別 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固廢 | 木材邊角料 | 22.3 | 委托利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢包裝材料 | 2.4 | 委托利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 除塵器收集的粉塵 | 2.9431 | 委托利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢布袋 | 0.5 | 委托利用 |
| 一般工業(yè)固廢 | 布邊角料 | 0.374 | 委托利用 |
1.4.2 危險廢物
| 固廢類別 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|
| 危險廢物 | 廢機油 | 0.2 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 廢機油桶 | 0.013 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 含油廢抹布手套 | 0.01 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 廢漆渣 | 21.519 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 水簾柜廢水 | 11.52 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 涂料廢包裝桶 | 0.778 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 白乳膠廢包裝桶 | 0.0864 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 廢過濾棉 | 0.06 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 廢活性炭 | 5.0 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 含漆廢抹布 | 0.3 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |
| 危險廢物 | 廢催化劑 | 0.5 | 委托有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理 |

