農(nóng)林生物質(zhì)廢棄物綜合利用項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 13:44:10
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了農(nóng)林生物質(zhì)廢棄物綜合利用項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理方式。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 施工期污染環(huán)節(jié)
本項(xiàng)目施工期主要建設(shè)工序?yàn)榛A(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、設(shè)備安裝和工程驗(yàn)收,其施工期工藝流程及產(chǎn)污節(jié)點(diǎn)見圖2-6。
表1-1 施工期產(chǎn)污情況一覽表
| 工程 | 廢氣 | 廢水 | 固廢 | 噪聲 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)工程 | 揚(yáng)塵、機(jī)械及車輛燃油廢氣 | 施工廢水、機(jī)械設(shè)備及車輛沖洗水、生活污水 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 施工機(jī)械及車輛噪聲 |
| 主體工程 | 揚(yáng)塵、機(jī)械及車輛燃油廢氣 | 機(jī)械設(shè)備及車輛沖洗水、生活污水 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 施工機(jī)械及車輛噪聲 |
| 裝修工程 | / | 生活污水 | 建筑垃圾 | 施工機(jī)械及車輛噪聲 |
1.2 運(yùn)營期污染環(huán)節(jié)
1.2.1 廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要包括原料運(yùn)輸及卸料過程產(chǎn)生的惡臭氣體;原料混合、產(chǎn)品包裝產(chǎn)生的粉塵以及好氧發(fā)酵過程產(chǎn)生的惡臭氣體。
表1-2 廢氣主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)、污染物種類及排放形式一覽表
| 產(chǎn)生單元 | 主要生產(chǎn)設(shè)施 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 排放方式 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)輸及裝卸 | / | 原料運(yùn)輸、裝卸 | NH3、H2S | 無組織 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) |
| 生產(chǎn)車間 | 攪拌機(jī)、發(fā)酵床、發(fā)酵罐 | 攪拌、發(fā)酵 | NH3、H2S | 無組織/有組織 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) |
| 包裝機(jī) | 包裝 | 顆粒物 | 無組織/有組織 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
表1-3 廢氣污染防治設(shè)施一覽表
| 產(chǎn)生單元 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染因子 | 排放形式 | 污染防治設(shè)施及工藝 | 處理能力(m3/h) | 收集效率(%) | 處理效率(%) | 污染防治設(shè)施名稱 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)輸及裝卸 | 運(yùn)輸、裝卸 | NH3、H2S | 無組織 | 運(yùn)輸車輛密閉;禁止沿途遺漏和拋灑;合理設(shè)置運(yùn)輸路線和時(shí)段 | / | / | / | / | 是 |
| 生產(chǎn)車間 | 攪拌、發(fā)酵 | NH3、H2S | 有組織 | 生物除臭系統(tǒng) | 10670 | 90 | 88 | 是 | |
| 包裝機(jī) | 投料、包裝 | 顆粒物 | 有組織 | 布袋除塵 | 90 | 98 | 是 |
表1-4 廢氣污染源源強(qiáng)核算結(jié)果及相關(guān)參數(shù)一覽表
| 排放裝置 | 污染源 | 污染因子 | 污染物產(chǎn)生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 排放時(shí)間 | 核算方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無組織 | 運(yùn)輸、裝卸 | NH3 | / | 運(yùn)輸車輛密閉;禁止沿途遺漏和拋灑;合理設(shè)置運(yùn)輸路線和時(shí)段 | 少量 | / | / | |
| H2S | / | / | 少量 | / | / | / | ||
| 攪拌機(jī)、發(fā)酵床 | 攪拌 | NH3 | 0.075 | 密閉車間;設(shè)置車間通風(fēng)系統(tǒng);定期噴淋除臭劑;加強(qiáng)管理 | 0.075 | 2400 | 產(chǎn)物系數(shù)法 | |
| H2S | 0.0035 | / | 0.0035 | 2400 | / | |||
| 發(fā)酵 | NH3 | 0.134 | 覆膜 | 0.067 | 7200 | 產(chǎn)物系數(shù)法 | ||
| H2S | 0.013 | / | 0.0078 | 7200 | / | |||
| 包裝機(jī) | 投料、包裝 | 顆粒物 | 1.82 | 密閉車間;設(shè)置車間通風(fēng)系統(tǒng) | 1.82 | 2400 | / | |
| 有組織 | 攪拌機(jī)、發(fā)酵罐 | 攪拌 | NH3 | 0.804 | 集氣罩+生物除臭系統(tǒng)+袋式除塵器+15m排氣筒 | 0.081 | 2400 | 產(chǎn)物系數(shù)法 |
| H2S | 0.038 | / | 0.0038 | 2400 | / | |||
| 發(fā)酵 | NH3 | 0.054 | / | 0.006 | 7200 | / | ||
| H2S | 0.0027 | / | 0.0003 | 7200 | / | |||
| 包裝機(jī) | 投料、包裝 | 顆粒物 | 18.2 | / | 1.5 | 2400 | / |
1.2.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為生活污水、洗車廢水和初期雨水,均經(jīng)過處理后回用,不外排。
表1-5 項(xiàng)目給排水水平衡表(單位:m3/a)
| 用水類別 | 總用水量 | 用水情況 | 排水情況 |
|---|---|---|---|
| 生活用水 | 525 | 525 | 0 |
| 洗車廢水 | 168 | 168 | 0 |
| 初期雨水 | 0 | 1334 | 0 |
| 生產(chǎn)攪拌用水 | 1660 | 123.2 | 0 |
| 抑塵用水 | 360 | 0 | 360 |
| 合計(jì) | 2713 | 816.2 | 1334 |
1.2.3 噪聲
本項(xiàng)目噪聲源主要為攪拌機(jī)、包裝機(jī)、鏟車等,噪聲產(chǎn)生、治理及排放情況見表1-6。
表1-6 項(xiàng)目主要噪聲源強(qiáng)一覽表
| 序號 | 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲源源強(qiáng)dB(A)/m | 聲源控制措施 | 空間相對位置/m | 距室內(nèi)邊界距離/m | 室內(nèi)邊界聲級/dB(A)運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲(聲壓級/距離)X Y Z | 聲壓級/dB(A)建筑物外距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生產(chǎn)車間 | 攪拌機(jī) | 85/1 | 車間墻體隔聲、基礎(chǔ)減振等 | -4 | 8 | 10 | 1 | 晝間21 36 | 61 |
| 2 | 生產(chǎn)車間 | 包裝機(jī) | 90/1 | / | -5 | 4 | 23 | 1 | 晝間21 43 | 63 |
| 3 | 生產(chǎn)車間 | 鏟車 | 80/1 | / | -4 | 8 | 25 | 1 | 晝間21 48 | 65 |
1.2.4 固體廢物
項(xiàng)目運(yùn)行期產(chǎn)生的固體廢物主要為生活垃圾、廢包裝、廢潤滑油(HW08900-249-08)、廢油桶(HW49900-041-49)、含油抹布及手套(HW49900-041-49)。
表1-7 固體廢物排放信息表
| 產(chǎn)生環(huán)節(jié)名稱 | 屬性 | 危險(xiǎn)廢物特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 儲存方式 | 利用處置方式和去向 | 有毒有害成分 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦公生活 | 生活垃圾 | / | 5.25 | / | 交環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理 | / | / | / |
| 產(chǎn)品包裝 | 廢包裝 | 廢棄包裝材料 | 0.5 | / | 外售資源回收機(jī)構(gòu) | / | / | / |
| 機(jī)維修 | 廢潤滑油 | 危險(xiǎn)廢物HW08(900-249-08) | 0.55 | 桶裝 | 交由維修人員帶走 | 廢油 | 液態(tài) | T/In |
| 機(jī)維修 | 廢油桶 | 危險(xiǎn)廢物HW49900-041-49 | 0.05 | / | 由維修人員帶走 | 廢油 | 固體 | T/In |
| 機(jī)維修 | 油抹布及手套 | 危險(xiǎn)廢物HW49(900-041-49) | 0.05 | 桶裝 | 由維修人員帶走 | 廢油 | 液態(tài) | T/In |

