設(shè)備更新及研發(fā)實驗室建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范及標準
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-02 18:35:48
收藏
前言
本文總結(jié)了設(shè)備更新及研發(fā)實驗室建設(shè)項目中涉及的主要技術(shù)規(guī)范及標準、部委規(guī)章及規(guī)范性文件,為項目實施提供了全面的技術(shù)依據(jù)。
詳情
1 主要技術(shù)規(guī)范及標準
本項目執(zhí)行以下主要技術(shù)規(guī)范及標準:
| 標準名稱 | 適用類別 | 污染物排放濃度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 評價對象 |
|---|---|---|---|---|
| 《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB25467-2010)及其2013修改單 | 修改單表1 | 氮氧化物 100 | / | 有組織廢氣 |
| / | 表5 | 氯化氫 80 | / | 有組織廢氣 |
| / | 表5 | 氯氣 60 | / | 有組織廢氣 |
| / | 表6 | 氯化氫 0.15 | / | 無組織廢氣 |
| / | 表6 | 氯氣 0.02 | / | 無組織廢氣 |
| 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | 表2 | 氮氧化物 0.12 | / | 無組織廢氣 |
| 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-1993) | 表2 | 氨 / | 4.9 | 有組織廢氣 |
| / | 表1 | 氨 1.5 | / | 無組織廢氣 |
| 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)及其修改單 | 二級標準 | SO2 年平均 60μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 150μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 1小時平均 500μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | NO2 年平均 40μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 80μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 1小時平均 200μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | CO 24小時平均 4mg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 1小時平均 10mg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | O3 日最大8小時平均 160μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 1小時平均 200μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | PM2.5 年平均 35μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 75μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | PM10 年平均 70μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 150μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | NOx 年平均 50μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 100μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 1小時平均 250μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | TSP 年平均 200μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| / | 二級標準 | 24小時平均 300μg/m3 | / | 環(huán)境空氣 |
| 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則大氣環(huán)境》(HJ 2.2-2018) | / | / | / | 大氣環(huán)境影響評價 |
| 《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》(HT 169-2018) | / | / | / | 環(huán)境風(fēng)險評價 |
| 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2023) | / | / | / | 危險廢物貯存 |
| 《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017) | / | / | / | 地下水質(zhì)量 |
| 《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標準》(GB 36600-2018) | / | / | / | 土壤環(huán)境質(zhì)量 |
| 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008) | 2類區(qū) | / | / | 聲環(huán)境質(zhì)量 |
| 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 3類 | 晝間:65dB(A) | / | 廠界噪聲 |
| / | 3類 | 夜間:55dB(A) | / | 廠界噪聲 |
| / | 4類 | 晝間:70dB(A) | / | 廠界噪聲 |
| / | 4類 | 夜間:55dB(A) | / | 廠界噪聲 |
| 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) | 表4三級標準 | / | / | 生活污水 |
| 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) | 一級A標準 | / | / | 污水處理廠排放 |
2 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項目遵守以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件:
| 文件名稱 | 發(fā)布部門 | 文件編號 |
|---|---|---|
| 《大氣污染防治行動計劃》 | 國務(wù)院 | 國發(fā)〔2013〕37號 |
| 《湖北省環(huán)境保護條例》 | 湖北省人大 | 1997年12月3日修訂 |
| 《湖北省大氣污染防治條例》 | 湖北省人大 | 2019年6月1日起修訂施行 |
| 《省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院大氣污染防治行動計劃的實施意見》 | 湖北省人民政府 | 鄂政發(fā)〔2014〕6號 |
| 《湖北省生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控總體準入清單(2023年版)》 | 湖北省生態(tài)環(huán)境廳 | / |
| 《黃石市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實施方案》 | 黃石市生態(tài)環(huán)境局 | 黃環(huán)發(fā)〔2021〕14號 |
| 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 | 國務(wù)院 | / |
| 《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》 | 環(huán)保部 | / |

