設(shè)備更新及研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-09 09:59:43
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了設(shè)備更新及研發(fā)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目運(yùn)營期廢氣主要為預(yù)浸溶廢氣、電解液配置廢氣、電解廢氣以及濃縮結(jié)晶廢氣、樹脂再生廢氣。
1.1.1 廢氣源強(qiáng)核算
根據(jù)項(xiàng)目工程分析,廢氣源強(qiáng)核算結(jié)果如下表所示:
| 廢氣類型 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放口編號(hào) | 治理設(shè)施 | 排放方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)浸溶廢氣 | NOx | 0.038 | 0.013 | / | DA019 | 酸霧吸收塔 | 有組織 |
| 銀電解廢氣 | NOx | 0.112 | 0.005 | / | DA019 | 酸霧吸收塔 | 有組織 |
| 金電解液配置廢氣 | HCl | 0.019 | 0.007 | / | DA019 | 酸霧吸收塔 | 有組織 |
| 金電解液配置廢氣 | 氯氣 | 0.019 | 0.007 | / | DA019 | 酸霧吸收塔 | 有組織 |
| 金電解廢氣 | 氯氣 | 0.063 | 0.003 | / | DA019 | 通風(fēng)系統(tǒng) | 無組織 |
| 錸酸銨濃縮結(jié)晶廢氣 | 氨 | 0.010 | 0.004 | / | DA019 | 通風(fēng)系統(tǒng) | 有組織 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)人員從廠區(qū)內(nèi)調(diào)配,不新增生活污水。生產(chǎn)廢水主要包括純水制備濃水、離子交換樹脂再生廢液、實(shí)驗(yàn)器具清洗廢水、廢氣噴淋廢水以及高純水制備產(chǎn)生的濃水。
1.2.1 廢水水質(zhì)及排放量
廢水水質(zhì)及排放量如下表所示:
| 廢水類別 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 處理設(shè)施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純水制備濃水 | TDS | 5000 | 2175.725 | / | / | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 樹脂再生廢液 | pH | 6-9 | 4580.4 | / | / | 活性炭吸附+現(xiàn)有污水處理站 |
| 樹脂再生廢液 | COD | 4000 | 1832.16 | 800 | 366.432 | 活性炭吸附+現(xiàn)有污水處理站 |
| 樹脂再生廢液 | 氨氮 | 1000 | 500.04 | 50 | 100.008 | 活性炭吸附+現(xiàn)有污水處理站 |
| 實(shí)驗(yàn)器具清洗廢水 | pH | 5-6 | 450 | / | / | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 實(shí)驗(yàn)器具清洗廢水 | COD | 2000 | 90 | 40 | 3.6 | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 廢氣噴淋廢水 | pH | 5-6 | 5500 | / | / | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 廢氣噴淋廢水 | COD | 2000 | 1100 | 40 | 44 | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 綜合廢水 | pH | 5-6 | 12706.125 | / | / | 現(xiàn)有污水處理站 |
| 綜合廢水 | COD | 143.382 | 35.84556 | 300 | 12.706 | 現(xiàn)有污水處理站 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目運(yùn)營期噪聲主要來自各生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)的機(jī)械噪聲,主要噪聲源及其聲功率級(jí)如下表所示:
| 建筑物名稱 | 聲源名稱 | 聲功率級(jí)dB(A) | 聲源控制措施 |
|---|---|---|---|
| 實(shí)驗(yàn)室 | 循環(huán)泵(4臺(tái)) | 90(等效后:96.0) | 廠房隔聲 |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 真空泵(2臺(tái)) | 85(等效后:91) | 廠房隔聲 |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 85 | 廠房隔聲 |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 超聲波清洗器 | 80 | 廠房隔聲 |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要包括一般工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物,具體產(chǎn)生情況如下表所示:
| 廢物類別 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 貯存場(chǎng)所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般工業(yè)固體廢物 | 粗金預(yù)浸液 | / | 0.0072 | 暫存后回用 | 現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng) |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 粗銀浸溶渣 | / | 0.1249 | 暫存后回用 | 現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng) |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢離子交換樹脂 | 900-015-13 | 0.02 | 暫存于危廢暫存間 | 危廢暫存間 |
| 危險(xiǎn)廢物 | 廢活性炭 | 900-047-49 | 0.5 | 暫存于危廢暫存間 | 危廢暫存間 |

