DSA血管造影機(jī)核技術(shù)利用建設(shè)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-03 18:47:58
收藏
前言
本文概述了DSA血管造影機(jī)核技術(shù)利用建設(shè)項目的工程特性,包括項目基本情況、放射源、非密封放射性物質(zhì)、射線裝置等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項目基本情況
| 序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 1 | 項目名稱 | 新增DSA血管造影機(jī)核技術(shù)利用建設(shè)項目 |
| 2 | 建設(shè)單位 | (醫(yī)院名稱) |
| 3 | 建設(shè)地點 | (醫(yī)院地址) |
| 4 | 項目總投資 | 1050萬元 |
| 5 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 擬在后湖院區(qū)門診住院綜合樓負(fù)一樓建設(shè)1間DSA機(jī)房及其相關(guān)配套功能用房,配備1臺DSA血管造影機(jī) |
2. 放射源
| 序號 | 輻射活動 | 活動總活度(貝可)/出廠活度 | 場所名稱 | 核素類別 | 種類 | 活度(貝可)×編碼 | 出廠日期 | 標(biāo)號 | 用途 | 申請來源 | 監(jiān)管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir-192后裝治療機(jī) | 3.7E+11 | 放療樓 | Ir-192 | 類 | 3.7E+11D85F32 | 2024-04 | NL24IR003 | 后裝治療 | 荷蘭 | 使用 |
3. 非密封放射性物質(zhì)
| 序號 | 輻射活動場所名稱 | 場所等級 | 核素物理狀態(tài) | 活動種類 | 用途 | 日最大操作量(貝可) | 日等效最大操作量(貝可) | 年最大用量(貝可) | 申請監(jiān)管單位部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (醫(yī)院名稱)后湖院區(qū) | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | Ga-68 | 3.33E+8 | 3.33E+6 | 3.33E+11 | 核醫(yī)學(xué)科 | |
| 2 | 南京路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科 | 乙級 | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | C-11 | 1.67E+9 | 1.67E+7 | 8.35E+11 | 核醫(yī)學(xué)科 |
| 3 | 南京路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科 | 乙級 | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | N-13 | 3.34E+9 | 3.34E+7 | 1.67E+12 | 核醫(yī)學(xué)科 |
| 4 | 南京路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科 | 乙級 | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | F-18 | 2.78E+10 | 2.78E+7 | 6.95E+12 | 核醫(yī)學(xué)科 |
| 5 | 南京路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科 | 乙級 | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | Tc-99m | 2.96E+11 | 2.96E+8 | 8.88E+12 | 核醫(yī)學(xué)科 |
| 6 | 南京路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科 | 乙級 | 固態(tài)(粒籽源) | 使用藥物治療 | I-125 | 5.92E+11 | 5.92E+8 | 1.48E+12 | 核醫(yī)學(xué)科 |
| 7 | (醫(yī)院名稱)后湖院區(qū) | 液態(tài) | 使用藥物診斷 | F-18 | 1.85E+11 | 1.85E+8 | 5.55E+12 | 核醫(yī)學(xué)科 |
4. 射線裝置
| 序號 | 輻射活動場所名稱 | 裝置分類名稱 | 類別 | 種類 | 數(shù)量/臺 | 技術(shù)參數(shù)(最大管電壓/最大管電流) | 生產(chǎn)廠家 | 監(jiān)管單位部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后湖院區(qū)影像科 | X射線裝置乳腺機(jī) | III類 | 使用 | 1 | 35kV/11mA | SIEMENS | 影像科 |
| 2 | 后湖院區(qū) | 血管機(jī) | II類 | 使用 | 1 | 150kV/12000mA | 華潤萬東 | 影像科 |
| 3 | 后湖院區(qū) | DSA | II類 | 使用 | 1 | 125kV/1250mA | PHILIPS | 影像科 |
| 4 | 后湖院區(qū) | DR機(jī) | III類 | 使用 | 1 | 150kV/27mA | SIEMENS | 影像科 |
| 5 | 南京路院區(qū)影像科 | 乳腺機(jī) | III類 | 使用 | 1 | 50kV/560mA | 達(dá)影醫(yī)療 | 影像科 |
| 6 | 南京路院區(qū)影像科 | 骨密度儀 | III類 | 使用 | 1 | 120kV/2.5mA | HITACHI | 影像科 |
| 7 | 后湖院區(qū) | DSA | II類 | 使用 | 2 | 125kV/1094mA | SIEMENS | 影像科 |
| 8 | 體檢中心 | DR | III類 | 使用 | 1 | 150kV/500mA | PHILIPS | 體檢中心 |
| 9 | 體檢中心 | 移動DR | III類 | 使用 | 1 | 150kV/500mA | 邁瑞 | 體檢中心 |
| 10 | 楊春湖院區(qū)放療中心 | 模擬定位裝置(模擬CT) | III類 | 使用 | 1 | 140kV/625mA | 上海西門子 | 放療中心 |
| 11 | 楊春湖院區(qū)口腔(牙科) | 口腔CT | II類 | 使用 | 2 | 90kV | Planmeca | 口腔科 |
| 12 | 體檢中心 | CT | III類 | 使用 | 1 | 140kV/420mA | 上海聯(lián)影 | 體檢中心 |

