環(huán)保吸附材料項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-13 16:20:00
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了環(huán)保吸附材料項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等污染物的產(chǎn)生情況及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項目廢氣主要為生產(chǎn)過程中配料、投料、混料、研磨、造粒、粉碎、篩分、包裝等工序產(chǎn)生的粉塵廢氣,干燥機(jī)、網(wǎng)帶焙燒窯、回轉(zhuǎn)式焙燒窯產(chǎn)生的烘干和焙燒煙氣,食堂油煙廢氣。
1.1.1 配料、投料、混料、研磨、造粒、粉碎、篩分、包裝等工序粉塵廢氣
| 生產(chǎn)線產(chǎn)品 | 產(chǎn)污染物 | 產(chǎn)塵工序 | 粉塵產(chǎn)生系數(shù) | 粉塵產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#條形吸附材料 | 顆粒物 | 配料 | 0.02 | 0.120 | 2#車間 |
| 投料 | 0.02 | 0.120 | 2#車間 | ||
| 篩分 | 1.13 | 0.678 | 2#車間 | ||
| 包裝 | 0.02 | 0.120 | 2#車間 | ||
| 2#柱片狀吸附材料 | 顆粒物 | 配料 | 0.02 | 0.030 | 2#車間 |
| 投料 | 0.02 | 0.030 | 2#車間 | ||
| 粉碎、壓片 | 1.13 | 1.695 | 3#車間 | ||
| 篩分 | 1.13 | 1.695 | 3#車間 | ||
| 包裝 | 0.02 | 0.030 | 3#車間 | ||
| 3#球形吸附材料 | 顆粒物 | 配料 | 0.02 | 0.050 | 2#車間 |
| 研磨 | 1.19 | 2.975 | 2#車間 | ||
| 投料 | 0.02 | 0.050 | 2#車間 | ||
| 混料 | 1.19 | 2.975 | 2#車間 | ||
| 造粒 | 1.19 | 2.975 | 2#車間 | ||
| 篩分 | 1.13 | 2.825 | 2#車間 | ||
| 包裝 | 0.02 | 0.050 | 2#車間 |
1.1.2 烘干和焙燒工序廢氣
| 廢氣類型 | 污染物 | 治理措施 | 有組織排放口編號 | 排放濃度限值(mg/m3) | 有組織排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#生產(chǎn)線烘干廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒器+耐高溫布袋除塵器+20m高排氣筒(DA002) | DA002 | 顆粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 顆粒物0.046,二氧化硫0.064,氮氧化物0.223 |
| 2#生產(chǎn)線烘干和焙燒廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒器+耐高溫布袋除塵器+20m高排氣筒(DA002) | DA002 | 顆粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 顆粒物0.012,二氧化硫0.030,氮氧化物0.105 |
| 3#生產(chǎn)線烘干和焙燒廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃燒器+耐高溫布袋除塵器+20m高排氣筒(DA003) | DA003 | 顆粒物7000,二氧化硫400,氮氧化物1394 | 顆粒物0.029,二氧化硫0.060,氮氧化物0.209 |
1.1.3 食堂油煙廢氣
| 廢氣類型 | 污染物 | 治理措施 | 有組織排放口編號 | 排放濃度限值(mg/m3) | 有組織排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂油煙廢氣 | 油煙 | 油煙凈化器+油煙專用煙道引至屋頂排放 | DA005 | 油煙2.0 | 0.003 |
1.2 廢水
項目產(chǎn)生的污水包括員工生活污水、生產(chǎn)廢水,生產(chǎn)廢水為循環(huán)冷卻排水等。
1.2.1 員工生活污水
| 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | |||||
| COD | 300 | 947.8 | 隔油池、化糞池預(yù)處理后槽車運輸至馬口鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)一步處理 | 50 | 947.8 |
| BOD5 | 200 | 10 | |||
| SS | 220 | 10 | |||
| 氨氮 | 30 | 5 | |||
| 動植物油 | 60 | 1 | |||
| 總磷 | 4 | 0.5 | |||
1.2.2 生產(chǎn)廢水
生產(chǎn)廢水主要為循環(huán)冷卻排水,經(jīng)回用于廠區(qū)灑水降塵不外排。
1.3 噪聲
本項目運營后,噪聲主要來源生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生機(jī)械噪聲、風(fēng)機(jī)、冷卻塔等,噪聲聲壓級約為60~80dB(A)。項目通過選用低噪聲設(shè)備并采取消聲、隔聲、減振、合理布局、廠房隔聲等降噪措施,降噪效果可達(dá)15~30dB。
1.4 固體廢物
| 固體廢物類型 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置措施 |
|---|---|---|
| 生活垃圾 | 6.12 | 分類收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處置 |
| 篩下物、不合格品 | 20 | 回用于生產(chǎn) |
| 廢包裝材料 | 3 | 外售綜合利用 |
| 廢礦物油 | 0.1 | 暫存于危廢暫存間,定期交由有資質(zhì)單位處置 |
| 廢含油抹布及手套 | 0.01 | 暫存于危廢暫存間,定期交由有資質(zhì)單位處置 |

