研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-03 10:07:59
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、固體廢物等,并保留了相關(guān)表格,為環(huán)境管理和污染控制提供了重要依據(jù)。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
廢氣主要來源于研發(fā)過程和化驗(yàn)過程,包括有機(jī)廢氣和食堂油煙。有機(jī)廢氣經(jīng)活性炭吸附處理后高空排放,食堂油煙依托現(xiàn)有油煙凈化器處理后排放。
1.1.1 廢氣產(chǎn)生情況
| 研發(fā)產(chǎn)品 | 原輔材料名稱 | 年用量(kg/a) | 有害成分占比 | 有害成分含量(kg/a) | 揮發(fā)率 | 產(chǎn)生量(kg/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磺內(nèi)酯及其衍生物新材料 | 160 | 99% | 158.4 | 5.0% | 8 | 600 |
| 烷氧基衍生物 | 99% | 594 | 5.0% | 30 | 600 | 98% |
| 乙炔衍生物 | 588 | 0.50% | 3 | 50 | 99% | 49.5 |
| 合計(jì) | 1198.8 | 0.10% | 1.2 | 800 | 99.90% | 799.2 |
1.1.2 廢氣收集與處理
廢氣通過通風(fēng)櫥收集,收集效率取75%,經(jīng)活性炭吸附裝置處理后排放?;钚蕴课窖b置處理效率取30%,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.1.3 廢氣排放情況
| 排氣筒污染物 | 研發(fā)廢氣產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 化驗(yàn)廢氣產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 最大產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 檢出限(mg/m3) | 檢測(cè)方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOCs | 5.17 | 3.43 | 5.17 | 0.07 | 《固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測(cè)定氣相色譜法》(HJ38-2017) |
| 環(huán)氧乙烷 | 0.03 | / | 0.03 | / | 尚未發(fā)布監(jiān)測(cè)方法 |
| 環(huán)氧丙烷 | 0.02 | / | 0.02 | / | 尚未發(fā)布監(jiān)測(cè)方法 |
| 環(huán)己烷 | 1.44 | / | 1.44 | / | 尚未發(fā)布監(jiān)測(cè)方法 |
| 三氯甲烷 | / | 0.77 | 0.77 | 0.0003 | 《固定污染源廢氣揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定氣袋采樣-氣相色譜法》(HJ1006-2018) |
| 甲苯 | / | 0.10 | 0.10 | 0.004 | 《固定污染源廢氣揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定固相吸附-熱脫附/氣相色譜-質(zhì)譜法》(HJ734-2014) |
1.2 廢水
廢水主要來源于生活污水、地面清洗廢水、化驗(yàn)廢水和純水制備濃水。廢水經(jīng)污水暫存池收集后,排入奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池,最終排入武漢化工區(qū)污水處理廠處理。
1.2.1 廢水產(chǎn)生及排放情況
| 廢水類型 | 廢水量(m3/a) | 項(xiàng)目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 動(dòng)植物油 | 石油類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 340 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 300 | 150 | 160 | 25 | 50 | / |
| 產(chǎn)生量(t/a) | 0.1020 | 0.0510 | 0.0544 | 0.0085 | 0.0170 | / | / | / |
| 化糞池去除效率 | 30% | 9% | 30% | 3% | 30% | / | / | / |
| 排放濃度(mg/L) | 210 | 137 | 112 | 24 | 35 | / | / | / |
| 排放量(t/a) | 0.0714 | 0.0464 | 0.0381 | 0.0082 | 0.0119 | / | / | / |
| 地面清潔用水 | 252 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 300 | 120 | 100 | 20 | / | 10 |
| 產(chǎn)生量(t/a) | 0.0756 | 0.0302 | 0.0252 | 0.0050 | / | 0.0025 | / | / |
| 化驗(yàn)廢水 | 36 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 1000 | 300 | 400 | 10 | / | / |
| 產(chǎn)生量(t/a) | 0.0360 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0004 | / | / | / | / |
| 純水制備濃水 | 9 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 100 | 30 | 100 | 5 | / | / |
| 產(chǎn)生量(t/a) | 0.0009 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0000 | / | / | / | / |
| 進(jìn)入污水暫存池廢水 | 637 | 排放濃度(mg/L) | 289 | 138 | 123 | 21 | 19 | 4 |
| 排放量(t/a) | 0.1839 | 0.0877 | 0.0786 | 0.0137 | 0.0119 | 0.0025 | / | / |
| 食堂廢水 | 170 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 800 | 400 | 300 | 10 | 100 | / |
| 產(chǎn)生量(t/a) | 0.1360 | 0.0680 | 0.0510 | 0.0017 | 0.0170 | / | / | / |
| 奧克化學(xué)隔油池去除效率 | 50% | 15% | 70% | 10% | 70% | / | / | / |
| 排放濃度(mg/L) | 400 | 340 | 90 | 9 | 30 | / | / | / |
| 排放量(t/a) | 0.0680 | 0.0578 | 0.0153 | 0.0015 | 0.0051 | / | / | / |
| 進(jìn)入奧克化學(xué)廢水調(diào)節(jié)池廢水 | 807 | 排放濃度(mg/L) | 312 | 180 | 116 | 19 | 21 | 3 |
| 排放量(t/a) | 0.2519 | 0.1455 | 0.0939 | 0.0152 | 0.0170 | 0.0025 | / | / |
1.3 固體廢物
固體廢物主要包括生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物。生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn),一般工業(yè)固體廢物交青山區(qū)一般工業(yè)固體廢物處置中心或廠家回收處置,危險(xiǎn)廢物暫存后委托有資質(zhì)的單位處置。
1.3.1 固體廢物產(chǎn)生及處置情況
| 固廢屬性 | 序 號(hào) | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 固廢名稱 | 固廢類 別 | 固廢代碼 | 主要有毒有 害物質(zhì)名稱 | 物理 性狀 | 環(huán)境危 險(xiǎn)特性 | 產(chǎn)生量(t/a) | 貯存方式 | 利用處置方式和去 向 | 利用或 處置量(t/a) | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 1 | 辦公生活 | 生活垃圾 | SW60、 SW62 | 900-001-S6 0、 900-001-S6 2~900-007- S62 | / | 固態(tài) | / | 4 | 帶蓋垃圾 桶 | 委托環(huán)衛(wèi)部門集中 清運(yùn) | 0 | / |
| 2 | 食堂 | 餐廚垃圾 | SW61 | 900-002-S6 | 1/ | 固/液 態(tài) | / | 0.8 | 帶蓋垃圾 桶 | / | / | / | |
| 一般工業(yè)固體廢物 | 3 | 純水儀 | 廢濾芯 | SW59 | 900-009-S5 | 9/ | 固態(tài) | / | 0.005 | 不儲(chǔ)存 | 交青山區(qū)一般工業(yè) 固體廢物處置中心 或廠家回收處置 | / | / |
| 危險(xiǎn)廢物 | 4 | 研發(fā)設(shè)備清洗廢液 | HW09 | 900-007-09 | 氫氧化鈉、 鈉鹽、乙醇 等 | 液態(tài) | T | 17.84 | 密閉桶裝 | 暫存在危廢暫存 庫(kù),委托具備相應(yīng) 經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的單 位轉(zhuǎn)運(yùn)處置 | / | 危 廢 暫 存 庫(kù) 178 m2 | |
| 5 | 活性炭吸附裝置廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | VOCs | 固態(tài) | T | 0.155 | 袋裝 | / | / | / | ||
| 6 | 機(jī)修廢機(jī)油 | HW08 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 液態(tài) | T、I | 0.001 | 密閉桶裝 | / | / | / | ||
| 7 | 化驗(yàn)廢液 | HW49 | 900-047-49 | 沾染化學(xué)品 | 液態(tài) | T/C/I/R | 4 | 密閉桶裝 | / | / | / | ||
| 8 | 化驗(yàn)廢試劑瓶 | HW49 | 900-047-49 | 沾染化學(xué)品 | 固態(tài) | T/C/I/R | 0.01 | 袋裝 | / | / | / | ||
| 9 | 化驗(yàn)、機(jī)修、原料拆包廢抹布、手套、包裝物 | HW49 | 900-041-49 | 沾染化學(xué)品、礦物油 等 | 固態(tài) | T/In | 0.002 | 袋裝 | / | / | / |

