年產(chǎn)花崗巖300萬平方米建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-05 15:47:59
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了建設(shè)項(xiàng)目中的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1.1 廢氣
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢氣主要包括濕法加工粉塵、噴砂粉塵、堆場(chǎng)揚(yáng)塵、火燒廢氣、運(yùn)輸粉塵、食堂油煙等。
| 污染源名稱 | 產(chǎn)生工序 | 主要污染因子 | 污染防治措施及去向 |
|---|---|---|---|
| 生活污水 | 辦公生活、住宿生活 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷 | 食堂廢水經(jīng)隔油池處理與其他生活污水一并經(jīng)化糞池處理后用于農(nóng)田施肥 |
| 生產(chǎn)廢水 | 濕法加工 | SS | 沉淀池混凝沉淀后回用于生產(chǎn) |
| 地面沖洗廢水 | 地面沖洗 | SS | 沉淀池混凝沉淀后回用于生產(chǎn) |
| 車輛沖洗廢水 | 車輛沖洗 | SS | 洗車槽收集并沉淀后回用于洗車 |
| 初期雨水 | / | SS | 雨水池收集后回用于生產(chǎn) |
| 廠房濕法加工粉塵 | 濕法加工 | 顆粒物 | 濕法加工,噴霧降塵 |
| 噴砂粉塵 | 噴砂 | 顆粒物 | 密封式設(shè)備自帶濾芯除塵系統(tǒng) |
| 火燒廢氣 | 火燒 | 顆粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 車間通風(fēng)換氣 |
| 運(yùn)輸粉塵 | 車輛運(yùn)輸 | 顆粒物 | 廠區(qū)內(nèi)地面硬化、定期清掃、灑水降塵 |
| 食堂油煙 | 食堂 | 食堂油煙 | 依油煙凈化器處理后經(jīng)專用煙道引至樓頂排放 |
1.2 廢水
本項(xiàng)目廢水主要為食堂廢水、生活污水、生產(chǎn)廢水及車輛沖洗廢水。
| 廢水類型 | 污染物種類 | 廢水產(chǎn)生 | 治理設(shè)施 | 污染物排放去向 | 核算方法 | 產(chǎn)生廢水量(m3/a) | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 工藝效率(%) | 核算方法 | 排放廢水量(m3/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辦公住宿生活污水 | pH | 類比法 | 化糞池 | / | 類比法 | 3315 | 6~9 | (無量綱)/ | / | / | 3315 | 6~9 | (無量綱)/ |
| COD | 0.995 | 20 | 240 | 0.796 | / | / | / | / | / | / | |||
| BOD5 | 0.497 | 10 | 135 | 0.448 | / | / | / | / | / | / | |||
| SS | 0.663 | 20 | 160 | 0.530 | / | / | / | / | / | / | |||
| 氨氮 | 0.099 | / | 30 | 0.099 | / | / | / | / | / | / | |||
| 總氮 | 0.133 | / | 40 | 0.133 | / | / | / | / | / | / | |||
| 總磷 | 0.022 | / | 3 | 0.010 | / | / | / | / | / | / | |||
| 食堂廢水 | pH | 類比法 | 隔油池+化糞池 | / | 類比法 | 918 | 6~9 | (無量綱)/ | / | / | 918 | 6~9 | (無量綱)/ |
| COD | 0.995 | 20 | 183.6 | 0.796 | / | / | / | / | / | / | |||
| BOD5 | 0.497 | 10 | 91.8 | 0.448 | / | / | / | / | / | / | |||
| SS | 0.663 | 20 | 183.6 | 0.530 | / | / | / | / | / | / | |||
| 氨氮 | 0.132 | / | 28.38 | 0.099 | / | / | / | / | / | / | |||
| 總氮 | 0.174 | / | 37.74 | 0.132 | / | / | / | / | / | / | |||
| 總磷 | 0.014 | / | 12.85 | 0.010 | / | / | / | / | / | / | |||
| 動(dòng)植物油 | 0.028 | / | 25.68 | 0.020 | / | / | / | / | / | / |
1.3 噪聲
本項(xiàng)目主要噪聲源包括大切機(jī)、自動(dòng)磨光機(jī)、噴砂機(jī)、火燒機(jī)、板底機(jī)、倒邊機(jī)、中切機(jī)、紅外線切機(jī)、仿型機(jī)、壓榨機(jī)、水泵等設(shè)備噪聲,以及運(yùn)輸車輛噪聲。
| 序號(hào) | 建筑物名稱 | 主要聲源設(shè)備 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 聲功率級(jí)dB(A) | 擬采取降噪措施 | 距室內(nèi)邊界距離(m) | 室內(nèi)邊界聲級(jí)dB(A) | 運(yùn)行時(shí)段 | 建筑物插入損失dB(A) | 建筑物外聲功率級(jí)dB(A) | 東 | 西 | 南 | 北 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大切車間 | 龍門大切機(jī) | 24 | 90 | 廠房隔聲、減震、低噪聲設(shè)備等 | 25 | 67.8 | 晝夜運(yùn)行 | 30 | 67.8 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
| 2 | 表面處理車間 | 自動(dòng)磨光機(jī) | 2 | 90 | 20 | 54.0 | 54.0 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| 噴砂機(jī) | 2 | 80 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 火燒機(jī) | 2 | 80 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 3 | 平板車間 | 板底機(jī) | 5 | 80 | 20 | 53.0 | 53.0 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
| 倒邊機(jī) | 4 | 80 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 中切機(jī) | 10 | 80 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 雕刻機(jī) | 10 | 80 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 4 | 紅外線切車間 | 中切機(jī) | 10 | 85 | 20 | 56.0 | 60.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| 紅外線切機(jī) | 20 | 85 | 64.0 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | |
| 仿型機(jī) | 10 | 90 | 66.0 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |
| 5 | 卸板車間 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | / | 壓榨機(jī) | 2 | 70 | 低噪聲設(shè)備、基礎(chǔ)減震、消聲器等 | 112-45 | 1.2 | 晝夜運(yùn)行 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | / | 水泵 | 2 | 70 | 112-45 | 1.2 | 晝夜運(yùn)行 | / | / | / | / | / | / | / |
1.4 固體廢物
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期固體廢物主要為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物。
| 序號(hào) | 產(chǎn)生工序 | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生周期 | 危險(xiǎn)特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 設(shè)備維修 | 廢潤(rùn)滑油 | HW08 | 900-214-08 | 液態(tài) | 礦物油 | 礦物油 | 1 | 間斷 | T,I | 于危廢暫存間內(nèi)分區(qū)暫存,定期交由有資質(zhì)單位處置 |
| 2 | 設(shè)備維修 | 廢油桶 | HW08 | 900-249-08 | 固態(tài) | 金屬、礦物油 | 礦物油 | 0.05 | 間斷 | T | 于危廢暫存間內(nèi)分區(qū)暫存,定期交由有資質(zhì)單位處置 |
| 3 | 設(shè)備維修 | 含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 布料、礦物油 | 礦物油 | 0.05 | 間斷 | T | 于危廢暫存間內(nèi)分區(qū)暫存,定期交由有資質(zhì)單位處置 |

