鴨生態(tài)健康養(yǎng)殖及鴨蛋深加工項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-07 16:30:00
收藏
前言
本文概述了鴨生態(tài)健康養(yǎng)殖及鴨蛋深加工項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、主要生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料及能源消耗等關(guān)鍵信息。
詳情
一、工程特性
1. 建設(shè)內(nèi)容
| 工程分類 | 建設(shè)內(nèi)容 |
|---|---|
| 主體工程生產(chǎn)區(qū) | 生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)200畝 |
| 清洗車間 | 1棟1F,600m2 |
| 泡制蛋品存放車間 | 1棟1F,6400m2 |
| 包裝、成品存放車間 | 1棟1F,600m2 |
| 有機(jī)肥生產(chǎn)車間 | 1棟1F,2000m2 |
| 綜合樓 | 1棟3F,1200m2 |
| 玉米種植區(qū) | 廠區(qū)內(nèi)剩余364畝用地用于玉米種植 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 倉(cāng)庫(kù):1棟1F,原料倉(cāng)庫(kù)400m2;蛋品冷庫(kù):1棟1F,300m2 |
| 公用工程 | 供水、排水系統(tǒng),供電系統(tǒng) |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理、廢水處理、噪聲處理、固體廢物處理等 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生咸鴨蛋 | 560t/a | 產(chǎn)品執(zhí)行Q/SZS 0001S-2021咸鴨蛋 |
| 2 | 油黃咸蛋 | 280t/a | 產(chǎn)品執(zhí)行Q/SZS 0001S-2021咸鴨蛋 |
| 3 | 松花蛋 | 1960t/a | 產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 9694-2014皮蛋 |
| 4 | 有機(jī)肥 | 14000t/a | 產(chǎn)品執(zhí)行NY525-2012有機(jī)肥 |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 選蛋機(jī) | 臺(tái) | 24 | NPK-4K |
| 2 | 刷洗機(jī) | 臺(tái) | 6 | 2N-3w |
| 3 | 夾層鍋 | 臺(tái) | 20 | GT6119 |
| 4 | 蛋品刷洗分級(jí)機(jī) | 臺(tái) | 12 | ZN-1w |
| 5 | 皮蛋包泥機(jī) | 臺(tái) | 12 | PD-1 |
| 6 | 真空包裝機(jī) | 臺(tái) | 12 | 1000型 |
| 7 | 不銹鋼儲(chǔ)存罐 | 臺(tái) | 54 | SUS304 |
| 8 | CIP清洗系統(tǒng) | 臺(tái) | 12 | / |
| 9 | 有機(jī)肥生產(chǎn)線 | 套 | 1 | / |
| 10 | 烘干機(jī) | 臺(tái) | 1 | / |
| 11 | 通風(fēng)降溫系統(tǒng) | 套 | 40 | / |
| 12 | 自動(dòng)喂料系統(tǒng) | 套 | 40 | / |
| 13 | 自動(dòng)飲水系統(tǒng) | 套 | 40 | / |
| 14 | 刮糞機(jī) | 套 | 160 | / |
| 15 | 制冷設(shè)備 | 套 | 1 | 使用R32制冷劑 |
4. 原輔材料及能源消耗情況
| 序號(hào) | 名稱 | 年用量 | 單位 | 來源及用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鮮鴨蛋 | 2600 | 噸 | 由蛋鴨養(yǎng)殖場(chǎng)提供 |
| 2 | 食鹽 | 70 | 噸 | 外購(gòu) |
| 3 | 紅茶末 | 50 | 噸 | 外購(gòu) |
| 4 | 生石灰 | 10 | 噸 | 外購(gòu) |
| 5 | 黃丹粉 | 10 | 噸 | 外購(gòu) |
| 6 | 純堿 | 10 | 噸 | 外購(gòu) |
| 7 | 包泥 | 50 | 噸 | / |
| 8 | 鴨糞便 | 5600 | 噸 | 由蛋鴨養(yǎng)殖場(chǎng)提供 |
| 9 | 尿素 | 3500 | 噸 | 外購(gòu) |
| 10 | 過磷酸鈣 | 1400 | 噸 | 外購(gòu) |
| 11 | 腐殖酸鈉 | 2100 | 噸 | 外購(gòu) |
| 12 | 枯草芽孢桿菌抑制劑 | 1400 | 噸 | 外購(gòu) |
| 13 | 鴨飼料 | 8400 | 噸 | 部分由玉米種植區(qū)提供,部分外購(gòu) |
| 14 | 除臭劑 | 220 | 升 | 外購(gòu) |
| 15 | 消毒防疫用品 | 1 | 噸 | 外購(gòu) |
| 16 | 水 | 10227 | m3/a | 市政自來水管供應(yīng) |
| 17 | 電 | 20 | 萬(wàn)kw.h | 國(guó)家電網(wǎng)供應(yīng) |
| 18 | 沼氣 | 12000 | m3/a | 由沼氣池提供 |
| 19 | 液化石油氣(遠(yuǎn)期使用天然氣) | 28000 | m3/a | 外購(gòu) |

