數(shù)字化監(jiān)控生產線項目主要污染物及產污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-01 13:47:47
收藏
前言
本文概述了斯鉑瑞數(shù)字化監(jiān)控生產線項目的主要污染物產生環(huán)節(jié)及相應的環(huán)保措施,包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的處理與排放情況。
詳情
1. 主要污染物及產污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物及產污環(huán)節(jié)
本項目廢氣包括主要為鋁錠熔融壓鑄廢氣,噴塑廢氣,固化廢氣,拋丸廢氣,注塑、擠出成型廢氣等。
1.1.1 廢氣污染源正常工況下產排情況
項目廢氣源強分析如下:
| 廢氣污染源 | 污染物 | 防治措施 | 執(zhí)行標準 |
|---|---|---|---|
| 熔化、壓鑄廢氣 | 顆粒物 | 設置集氣罩對廢氣進行收集后引至“水噴淋裝置”處理后高空排放 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB39726-2020) |
| 拋丸廢氣 | 顆粒物 | 拋丸機自帶布袋除塵器處理后高空排放 | 《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB39726-2020) |
| 噴塑粉塵 | 顆粒物 | 設置集氣罩通過引風機引至旋風除塵器+布袋除塵器處理后通過15m排氣筒排放 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) |
| 固化廢氣 | 非甲烷總烴 | 設置集氣罩通過引風機引至二級活性炭處理后通過15m排氣筒排放 | 《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019) |
| 注塑廢氣 | 非甲烷總烴 | 在注塑機上方設置集氣罩通過引風機將非甲烷總烴引至二級活性炭處理后通過15m排氣筒排放 | 《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB31572-2015) |
| 食堂油煙 | 油煙 | 采用凈化效率為75%的油煙凈化器處理后通過專用煙道排放 | 《飲食業(yè)油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001) |
1.1.2 非正常工況預測結果及分析
非正常工況預測結果及分析如下:
| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 非正常排放量 | 應對措施 |
|---|---|---|---|
| 固化廢氣環(huán)保設備故障 | 非甲烷總烴 | 0.20.002 | 停產檢修,待廢氣處理設施正常運行后方可繼續(xù)生產 |
| 熔化、壓鑄廢氣環(huán)保設備故障 | 顆粒物 | 5.4780.082 | 停產檢修,待廢氣處理設施正常運行后方可繼續(xù)生產 |
| 拋丸廢氣環(huán)保設備故障 | 顆粒物 | 15.8750.238 | 停產檢修,待廢氣處理設施正常運行后方可繼續(xù)生產 |
| 噴塑粉塵環(huán)保設備故障 | 顆粒物 | 79.621.1943 | 停產檢修,待廢氣處理設施正常運行后方可繼續(xù)生產 |
1.2 廢水污染物及產污環(huán)節(jié)
本項目運營期排放的廢水為職工生活污水,主要污染物產生情況如下:
| 產排污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 污染物產生濃度(mg/L) | 產生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 生活污水 | CODcr | 286 | 0.06864 |
| BOD5 | 232.1 | 0.055704 | |
| SS | 245.7 | 0.058968 | |
| NH3-N | 28.3 | 0.006792 | |
| 動植物油 | 32.1 | 0.007704 |
廢水經隔油池+化糞池處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準及花橋鎮(zhèn)污水處理廠接管標準進入花橋鎮(zhèn)污水處理廠。
1.3 噪聲污染物及產污環(huán)節(jié)
項目運營期噪聲主要來設備運行時產生的噪聲,噪聲源強分析如下:
| 聲源名稱 | 聲源源強(dB(A)) | 控制措施 |
|---|---|---|
| 排氣筒風機 | 75-85 | 風機底部加墊減振材料,風機進出口采用軟連接,屋頂管道做隔聲包扎 |
| 壓鑄機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 拋丸機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 切邊機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 研磨機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 螺桿式壓縮機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 注塑機 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 加工中心機床 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 電腦鑼床 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
| 精密高速車銑復合床 | 75-85 | 墻體隔聲、設備減震等 |
1.4 固體廢物污染物及產污環(huán)節(jié)
項目固體廢物產生源強分析如下:
| 固廢名稱 | 屬性 | 產生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 危險特性 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢包裝物 | 一般固廢 | 原料存儲 | 固態(tài) | 廢膠袋 | 339-001-07 | 0.15 | ||
| 廢邊角料、金屬碎屑、不合格品 | 一般固廢 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 除塵灰 | 339-001-010 | 3 | ||
| 除塵器收集粉塵 | 一般固廢 | 純水制備 | 固態(tài) | 廢樹脂 | 900-99999 | 0.543 | ||
| 廢模具 | 一般固廢 | 生產過程 | 固態(tài) | 金屬 | 900-999-00 | 1.5 | ||
| 鋁灰渣 | 危險廢物 | 生產過程 | 固態(tài) | 灰渣 | 危險廢物管理名彔2021 | HW48 | 321-026-48 | 0.026 |
| 打撈沉渣 | 危險廢物 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 灰渣 | T/I HW48 | HW48 | 321-034-48 | 0.017 |
| 廢潤滑油 | 危險廢物 | 設備維護 | 液態(tài) | 廢油 | T/I HW08 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 |
| 廢包裝桶 | 危險廢物 | 設備維護 | 固態(tài) | 廢油 | T/I HW49 | HW49 | 900-041-49 | 0.123 |
| 廢活性炭 | 危險廢物 | 廢氣處理 | 固態(tài) | 有機物 | T/I HW49 | HW49 | 900-039-49 | 6.42 |
| 生活垃圾 | 其它廢物 | 員工生活 | 固態(tài) | 瓜果皮屑 | 1.25 |

