新增DSA及ERCP利用項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-08 09:52:18
收藏
前言
該文章詳細描述了新增DSA及ERCP利用項目的工程特性,包括項目基本情況、放射源、非密封放射性物質(zhì)、射線裝置及廢棄物等相關(guān)信息。
詳情
新增DSA及ERCP利用項目工程特性表
| 表1 | 項目基本情況 |
|---|---|
| 項目名稱 | 孝感市中心醫(yī)院(東城院區(qū))新增DSA及ERCP利用項目 |
| 建設(shè)單位 | 孝感市中心醫(yī)院 |
| 法人代表 | 謝志斌 |
| 聯(lián)系人 | 熊宇 |
| 聯(lián)系電話 | 0712-2822004 |
| 注冊地址 | 孝感市廣場路6號 |
| 項目建設(shè)地點 | 孝感市東城區(qū)守信路以東、橫三路以南(槐蔭大道336號) |
| 立項審批部門 | 孝感高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 批準文號 | 2501-420950-04-01-182877 |
| 建設(shè)項目總投資(萬元) | 1400 |
| 項目環(huán)保投資(萬元) | 150 |
| 投資比例 | 10.71% |
| 占地面積(m2) | 322 |
| 項目性質(zhì) | 新建 |
| 使用I類(醫(yī)療使用)放射源 | □ |
| 使用Ⅱ類放射源 | □ |
| 使用Ⅲ類放射源 | □ |
| 使用Ⅳ類放射源 | □ |
| 使用Ⅴ類放射源 | □ |
| 使用非密封放射性物質(zhì) | □ |
| 使用I類射線裝置 | □ |
| 使用Ⅱ類射線裝置 | ■ |
| 使用Ⅲ類射線裝置 | □ |
| 其他/ |
| 表2 | 放射源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 核素名稱 | 總活度(Bq)/類別 | 活動種類 | 用途 | 使用場所 | 備注 |
| 活度(Bq)×枚數(shù) |
| 表3 | 非密封放射性物質(zhì) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 核素 | 理化 | 活動 | 實際日最大操作量 | 日等效最大操作量 | 年最大用量 | 用途 | 操作方式 | 使用場所 | 貯存方式與地點 |
| 名稱 | 性質(zhì) | 種類 | (Bq) | (Bq) | (Bq) |
| 表4 | 射線裝置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、加速器 | ||||||||||
| 序號 | 名稱 | 類別 | 數(shù)量 | 型號 | 最大能量 | 用途 | 工作場所 | 備注 | ||
| (MeV)/劑量率(Gy/h) | ||||||||||
| 二、X射線機 | ||||||||||
| 序號 | 名稱 | 類別 | 數(shù)量 | 型號 | 最大管電壓(kV) | 最大管電流(mA) | 用途 | 工作場所 | 備注 | |
| 1 | DSA | I類 | 1 | Artis Zee | 125 | 1000 | 醫(yī)療診治 | 介入中心手術(shù)室1(OR1) | 擬增 | |
| 2 | DSA | II類 | 1 | Ceiling/DSA | 待定 | 1000 | 醫(yī)療診治 | 介入中心手術(shù)室2(OR2) | 擬增 | |
| 3 | ERCP | II類 | 1 | 待定 | 125 | 1000 | 醫(yī)療診治 | 內(nèi)鏡中心ERCP機房 | 擬增 | |
| 三、中子發(fā)生器 | ||||||||||
| 序號 | 類別 | 數(shù)量 | 型號 | 最大管電 | 最大靶電 | 中子強度 | 氚靶情況 | 用途 | 工作場所 | 備注 |
| 別 | 壓(kV) | 流(μA) | (n/s) | 活度(Bq) |
| 表5 | 廢棄物(重點是放射性廢棄物) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核素 | 排放口 | 暫存情況 | 最終去向 | 名稱 | 狀態(tài) | 活度 | 月排放量 | 年排放量 |
| (Bq) | (Bq) | (Bq) | ||||||
| DSA手術(shù)室內(nèi)產(chǎn)生 | 暫存于醫(yī)院醫(yī)療廢物回收間 | 由有資質(zhì)單位處置 | 少量醫(yī)療廢物 | 固態(tài) | 少量 | 少量 |

