PVA拋光材料生產(chǎn)線擴建項目產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)性分析
1. 項目概況
本項目擬投資擴建一條金剛石拋光片生產(chǎn)線,新購置車床、平面磨床、多片鋸、攪拌機等設(shè)備10余套,年產(chǎn)金剛石拋光片18萬片。
2. 產(chǎn)業(yè)政策相符性分析
本項目于2025年1月8日取得宜都市發(fā)展和改革局下發(fā)的湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證,登記備案項目代碼為2501-420581-04-05-868298。
2.1 符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄
根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第7號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,本項目不屬于限制類、鼓勵類和淘汰類,符合國家產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)要求。
2.2 符合國家供地政策
本項目用地類型屬于建設(shè)用地,依據(jù)國家發(fā)改委、自然資源部和國家林業(yè)和草原局發(fā)布的《自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)目錄(2024年本)》(自然資發(fā)[2024]273號),本項目用地不屬于國家禁止或限制供地范疇,符合國家供地政策。
2.3 符合地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
本項目位于湖北宜都工業(yè)園,根據(jù)《湖北宜都工業(yè)園總體規(guī)劃環(huán)境影響報告書》及審批機關(guān)湖北省環(huán)境保護廳的文號鄂環(huán)函[2018]1號,本項目與園區(qū)規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評中的準入要求相符,不屬于園區(qū)包含的禁止或限制引進的行業(yè)類別。
2.4 符合市場準入負面清單
根據(jù)《市場準入負面清單(2025年版)》,本項目不屬于生態(tài)保護紅線管控區(qū),經(jīng)采取相關(guān)環(huán)保措施后對環(huán)境質(zhì)量影響較小,且不屬于高耗能項目,本項目的實施不會突破資源利用的上線,因此不屬于湖北省環(huán)境準入負面清單中所列明的項目。
2.5 符合其他相關(guān)政策
本項目還符合《關(guān)于印發(fā)<湖北省大氣污染防治“三大”治理攻堅戰(zhàn)役和“六大”專項提升行動計劃>的通知》(鄂環(huán)發(fā)[2023]8號)、《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022年版)》湖北省實施細則等相關(guān)政策要求。
表1 項目與宜昌市生態(tài)環(huán)境總體準入要求符合性分析
| 維度序號 | 準入要求 | 本項目情況 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦巴山生態(tài)屏障區(qū)(包括秭歸縣、點軍區(qū)、夷陵區(qū)的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及興山縣除合規(guī)化工園、遠安縣除合規(guī)化工園)重要水環(huán)境功能區(qū)內(nèi),武陵山生態(tài)屏障區(qū)(包括五峰土家族自治縣、長陽土家族自治縣全域以及宜都市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn))隔河巖水庫庫區(qū)及上游地區(qū),禁止造紙、紡織、印染、磷化工等重污染行業(yè)。 | 項目不涉及重污染行業(yè) | 符合 |
| 2 | 原則上不再新增自備燃煤機組,支持自備燃煤機組實施清潔能源替代,鼓勵自備電廠轉(zhuǎn)為公用電廠。 | 項目使用電能 | 符合 |
| 3 | 武陵山生態(tài)屏障區(qū)(包括五峰土家族自治縣、長陽土家族自治縣全域以及宜都市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn))限制礦產(chǎn)資源開發(fā),隔河巖水庫庫區(qū)及上游地區(qū)限制畜禽養(yǎng)殖規(guī)模。 | 項目不涉及畜禽養(yǎng)殖 | 符合 |
| 4 | 不得在優(yōu)先保護類耕地隔離防護帶內(nèi)新、改、擴建重點行業(yè)企業(yè)(包括:金屬冶煉、石油加工、化工(含制藥、農(nóng)藥)、焦化、電鍍、制革、礦山、印染、鉛酸蓄電池、電子廢物拆解、危險廢物綜合利用及處置、垃圾填埋場、垃圾焚燒廠、渣場和尾礦庫等土壤污染高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)),現(xiàn)有相關(guān)行業(yè)企業(yè)要依法關(guān)?;虬徇w。不得在有色金屬冶煉、焦化等重點行業(yè)周邊或未達到開發(fā)利用要求的污染地塊上新建居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療和養(yǎng)老機構(gòu)等。 | 項目不位于優(yōu)先保護類耕地隔離防護帶內(nèi) | 符合 |
| 5 | 到2025年,地表水質(zhì)量達到或優(yōu)于Ⅲ類水體比例達到100%,消除地表水質(zhì)量劣V類水體,城市建成區(qū)黑臭水體消除比例達100%,城市生活污水集中收集率較2020年增長10個百分點以上,縣城污水處理率完成省下達任務(wù),農(nóng)村生活污水治理率完成省下達任務(wù)。 | 項目生活污水、生產(chǎn)廢水均處理后進入宜都市楊家湖污水處理廠 | 符合 |
| 6 | 到2025年,全市重度及以上污染天氣基本消除,城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達到83.6%以上,城市細顆粒物(PM2.5)濃度全市平均值降低至35μg/m3以下。 | 項目粉塵有組織排放,實施2倍削減替代 | 符合 |
| 7 | 到2025年,縣(市)建成區(qū)和農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋率不低于50%,城市(含縣城)、建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達到100%。 | 項目生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理 | 符合 |
| 8 | 到2025年,全市危險廢物利用處置率達到100%,市縣城區(qū)及市城區(qū)生活垃圾回收利用率達到40.5%,市縣城區(qū)及市城區(qū)生活垃圾填埋率降至5%,中心城區(qū)建筑垃圾資源利用率達到70%,秸稈綜合利用率達到95%,主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率達到50%以上,規(guī)模化畜禽糞污綜合利用率達到92%,農(nóng)膜回收率達到85%。 | 項目危險廢物交由七朵云環(huán)保科技有限公司處理 | 符合 |
| 9 | 積極推進含VOCs產(chǎn)品源頭替代和無組織排放治理。嚴格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項目,現(xiàn)有高VOCs含量產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)要加快產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型,提高水性、高固體分、無溶劑、粉末等低VOCs含量產(chǎn)品的比重。 | 項目廢氣經(jīng)堿噴淋塔(自帶干式過濾器)+二級活性炭處理后達標排放,能有效減少VOCs的排放 | 符合 |
表2 項目與宜都市陸城街道重點管控單元要求相符性分析
| 項目 | 管控要求 | 本項目情況 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 空間布局約束 | 1.單元內(nèi)林地執(zhí)行湖北省總體準入要求中關(guān)于自然生態(tài)空間、森林、公益林等的空間準入要求。 | 項目符合相關(guān)準入要求,位于宜都工業(yè)園區(qū)內(nèi),符合園區(qū)規(guī)劃環(huán)評中的準入要求 | 符合 |
| 2.執(zhí)行全省、宜昌市總體準入要求中關(guān)于沿江15公里范圍內(nèi)布局約束的準入要求。 | 符合 | ||
| 3.宜都工業(yè)園區(qū)新建、改擴建項目應(yīng)符合園區(qū)規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評中的準入要求。嚴格限制染料化工、農(nóng)藥中間體及農(nóng)藥建設(shè)項目。 | 符合 | ||
| 4.在縣市中心集鎮(zhèn)嚴格控制新建排放大氣污染物的工業(yè)項目,現(xiàn)有產(chǎn)生大氣污染物的工業(yè)企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展節(jié)能減排,大氣污染嚴重的工業(yè)企業(yè)應(yīng)責(zé)令關(guān)?;蛑鸩竭w出,逐步實現(xiàn)城區(qū)工業(yè)廢氣“零排放”。 | 符合 | ||
| 污染物排放管控 | 1.城鎮(zhèn)污水集中處理率達到90%以上。 | 項目生產(chǎn)廢水不涉磷,粉塵有組織排放,實施2倍削減替代 | 符合 |
| 2.新建、改建、擴建涉磷工業(yè)項目應(yīng)實施總磷減量替代。 | 宜都工業(yè)園區(qū)總磷污染物排放量不得增加 | 符合 | |
| 3.上一年度PM2.5年平均濃度超標,單元內(nèi)建設(shè)項目實施二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵、揮發(fā)性有機物四項污染物2倍削減替代。 | 符合 | ||
| 4.對于國家排放標準中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的行業(yè)以及鍋爐,應(yīng)按要求執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。 | 符合 | ||
| 環(huán)境風(fēng)險防控 | 1.宜都工業(yè)園應(yīng)建立大氣、水、土壤環(huán)境風(fēng)險防控體系。 | 項目位于宜都工業(yè)園,不屬于化工醫(yī)藥等企業(yè) | 符合 |
| 2.單元內(nèi)化工醫(yī)藥企業(yè),在貯存、轉(zhuǎn)移危險化學(xué)品、危險廢物過程中,應(yīng)配套有效措施,防止因滲漏污染地下水、土壤,以及因事故廢水直排污染地表水體。 | 符合 | ||
| 3.宜都工業(yè)園內(nèi)產(chǎn)生、利用或處置固體廢物(含危險廢物)的化工醫(yī)藥等企業(yè),在貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置固體廢物(含危險廢物)過程中,應(yīng)配套防揚散、防流失、防滲漏及其他防止污染環(huán)境的措施。 | 符合 | ||
| 資源開發(fā)效率要求 | 1.除集中供熱企業(yè)外,禁燃區(qū)內(nèi)禁止新建、擴建燃用高污染燃料的設(shè)施,禁止銷售、燃用各類型高污染燃料。 | 項目使用電能,不使用高污染燃料 | 符合 |
| 2.宜都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園用水總量上限≤3912萬立方米/年;工業(yè)用水量上限≤3000萬立方米/年;綜合能耗上限≤250萬噸標煤/年;土地資源總量上限≤2426.85公頃;工業(yè)用地總量上限≤1468.57公頃。 | 符合 | ||
| 3.2025年萬元GDP用水量降幅達到16%,萬元工業(yè)增加值用水量達到16%,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達到0.574。 | 符合 |

