PVA拋光材料生產線擴建項目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-04 12:54:17
收藏
前言
本文概述了擴建項目使用的主要原材料、輔料及其理化性質,并詳細展示了物料平衡表,包括投入、產出及損耗情況。
詳情
1. 主要原材料及輔料
本項目金剛石拋光片生產線使用的主要原材料及輔料如下:
1.1 主要原材料
| 序號 | 原輔材料名稱 | 擴建前年消耗量 | 擴建后年消耗量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹脂PF2432型 | / | 36t/a | 粘結劑,外購桶裝棕紅色液態(tài)酚醛樹脂 |
| 2 | 金剛砂 | / | 90t/a | 磨料,外購25公斤袋裝固態(tài)粉狀金剛砂 |
| 3 | PV A顆粒 | / | 9t/a | 臨時粘結、造孔和增韌,外購25公斤袋裝顆粒狀PVA |
1.2 輔料
| 序號 | 名稱 | 擴建后年消耗量 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酸性固化劑 | 8t/a | 外購配置好的酸性固化劑,不在廠區(qū)內配置 |
| 2 | 氫氧化鈉 | 0.5t/a | 用于堿噴淋塔(自帶干式過濾器)、pH調節(jié)池 |
| 3 | 活性炭 | 0.75t/a | 用于二級活性炭吸附 |
1.3 主要原輔材料理化性質
| 序號 | 名稱 | 理化性質 |
|---|---|---|
| 1 | 樹脂PF2432型 | 酚醛樹脂(Phenolic Resin,PF),型號標識:PF2432,外觀:棕紅色透明液體,密度(25℃):1.10~1.25g/cm(液體樹脂),固化溫度:120~180℃。根據酚醛樹脂成分表可知:游離苯酚含量為8.51%,水分含量為9.27%,固體含量為78.4%,pH值為8.58,凝膠時間(130℃)為6.5min,粘度(25℃)為2950mPa·s,水溶性(25℃)為294.78%。 |
| 2 | 金剛砂 | 學名:碳化硅(Silicon Carbide ,SiC ),并非天然金剛石(C )。晶體結構:六方晶系(a-SiC )或立方晶系(β-SiC )。顏色:黑色(工業(yè)級,含雜質);綠色(高純,99%以上SiC )。莫氏硬度:9.5(僅次于金剛石10);密度:3.21g/cm3;熔點:2700℃(分解);導熱性:120W/(m·K )(優(yōu)于銅);導電性:半導體(禁帶寬度2.3~3.3eV )。 |
| 3 | PVA | 聚乙烯醇是一種有機化合物,化學式為[C2H4O]n ,醇解度為99.80%,外觀是白色片狀、絮狀或粉末狀固體,無味。溶于水(95℃以上),微溶于二甲基亞砜,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇縮醛、耐汽油管道和維尼綸、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等。 |
| 4 | 酸性固化劑 | 主要成分氯化氫,物理性質:狀態(tài):常溫下為氣體,沸點-85.05℃,熔點-114.2℃。溶解性:極易溶于水(標準條件下1體積水可溶解約500體積氯化氫),形成鹽酸。氣味:有強烈刺激性酸味,高濃度時對人體有害。化學性質:酸性:鹽酸是強酸,完全電離出H +和Cl -,具有酸的通性(與金屬、堿、碳酸鹽等反應)。與氨反應:接觸氨氣(NH3)時生成白色氯化銨煙霧。還原性:濃鹽酸可與強氧化劑(如MnO2、KMnO4)反應生成氯氣(Cl2)。主要用途:鹽酸生產、有機合成、實驗室試劑。安全注意事項:毒性:吸入高濃度氯化氫氣體會損傷呼吸道,引發(fā)肺水腫。防護:操作時需通風櫥、防毒面具及耐酸手套。泄漏處理:用堿性物質(如氫氧化鈉溶液)中和。 |
2. 物料平衡表
項目金剛石拋光片生產線生產過程原輔料及產品物料平衡見下表:
| 工藝 | 投入產出 | 備注 | 物料名稱 | 投入量 | 產物名稱 | 產出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金剛石拋光片生產線 | 投入 | / | 樹脂PF2432型 | 36t/a | 產品金剛石拋光片 | 104.4t/a(約18萬片,單片約580g) |
| 金剛砂 | 90t/a | / | / | |||
| PVA顆粒 | 9t/a | / | / | |||
| 金剛石拋光片生產線 | 產出 | / | 廢氣 | / | 廢氣產生量 | 1.86493t/a |
| 廢水 | / | 廢水帶走量 | 0.5t/a | |||
| 損耗 | / | 蒸發(fā)水量 | 93.10507t/a | / | / | |
| 固體廢物 | / | 切割廢邊角料18t/a;打磨、沉降粉塵5.05t/a;除塵器收塵灰1.08t/a | / | |||
| 合計投入:224t/a;合計產出及損耗:224t/a | ||||||

