生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)項目工程特性
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-03 13:04:08
收藏
前言
本文概述了生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)項目的工程特性,包括項目工程組成、產(chǎn)品方案、主要設(shè)備及原輔材料消耗等。
詳情
1. 項目工程組成
| 建設(shè)名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 依托情況 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 1#車間 1F,建筑面積4687m2,高9m,車間內(nèi)布設(shè)1條原料破碎、粉碎、生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線,成品堆場,獨立密閉的原料堆場(三面圍擋,一面設(shè)置電動升降門簾,僅在運輸車輛進出時開啟,運輸車輛進入卸料時門簾關(guān)閉密閉空間內(nèi)卸料,車間四周設(shè)置水霧降塵裝置) 新建2#車間 1F,建筑面積4687m2,高9m,車間內(nèi)布設(shè)1條原料破碎、粉碎、生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線,成品堆場,獨立密閉的原料堆場(三面圍擋,一面設(shè)置電動升降門簾,僅在運輸車輛進出時開啟,運輸車輛進入卸料時門簾關(guān)閉密閉空間內(nèi)卸料,車間四周設(shè)置水霧降塵裝置) | 新建 |
| 儲運工程 | 3#車間 1F,建筑面積1824m2,高9m,用于存放生物質(zhì)顆粒成品 | 新建 |
| 輔助工程 | 辦公樓 4F,建筑面積1783m2,高15.4m 宿舍樓 3F,建筑面積1540m2,高12.9m,1F設(shè)置食堂 門房 1F,建筑面積50m2 配電室 1F,建筑面積100m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 由當?shù)厥姓芫W(wǎng)供給 排水 項目雨污分流,雨水進入市政雨水管網(wǎng);食堂廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水合流通過廠區(qū)化糞池進一步處理后,經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入天門市黃金污水處理廠進一步處理 供電 由當?shù)仉娋W(wǎng)供電 | 依托現(xiàn)有市政管網(wǎng)和電網(wǎng) |
| 環(huán)保工程 | 廢水治理 食堂廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水合流通過廠區(qū)化糞池進一步處理后,經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入天門市黃金污水處理廠進一步處理 廢氣治理 1#車間破碎、粉碎、制粒粉塵收集后通過布袋除塵器處理后通過排氣筒DA001排放;2#車間破碎、粉碎、制粒粉塵收集后通過布袋除塵器處理后通過排氣筒DA002排放 噪聲治理 進行合理布局,設(shè)備采用消聲、減震、隔聲措施 固廢治理 生活垃圾設(shè)置分散式收集桶收集;一般工業(yè)固體廢物分類收集后交由相關(guān)單位回收處理;危險廢物經(jīng)分類收集至危險廢物暫存間(約4m2)后交給具有資質(zhì)的單位進行處理 | 新建 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 單位 | 規(guī)格 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物質(zhì)燃料顆粒 | 100000 | 噸 | 直徑9mm,長度4D(直徑) | 燃料 |
3. 主要設(shè)備
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎機 | 1600-800 | 2 | 臺 | 破碎 |
| 2 | 重型粉碎機 | 2000-1200 | 2 | 臺 | 粉碎 |
| 3 | 制粒機 | 560 | 16 | 臺 | 制粒成型 |
| 4 | 自動打包機 | 560-S | 2 | 臺 | 裝袋打包 |
| 5 | 螺桿空壓機 | 24/8 | 1 | 套 | 空氣壓縮 |
| 6 | 抓車 | / | 2 | 輛 | 運輸 |
| 7 | 鏟車 | / | 2 | 輛 | 運輸 |
| 8 | 挖機 | / | 1 | 輛 | 運輸 |
| 9 | 絞龍螺旋輸送機 | / | 24 | 臺 | 運輸 |
| 10 | 封閉式輸送機傳送帶 | / | 12 | 個 | 運輸 |
| 11 | 貨車 | / | 8 | 個 | 運輸 |
| 12 | 電動叉車 | / | 6 | 輛 | 運輸 |
| 13 | 打捆機 | / | 20 | 臺 | 裝袋打包 |
| 14 | 布袋除塵器 | PPC64-5 | 2 | 套 | 廢氣治理 |
4. 主要原輔材料及燃料消耗
| 序號 | 原輔料及能源名稱 | 單位 | 年用量 | 最大存儲量 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹枝、樹丫 | 噸 | 50000 | 5000 | 外購于附近和周邊市縣 |
| 2 | 農(nóng)作物秸稈 | 噸 | 50000 | 5000 | 外購 |
| 3 | 包裝材料 | 噸 | 10 | / | 外購 |
| 4 | 礦物油 | t | 0.5 | 0.05 | 外購 |
| 5 | 水 | m3 | 2416 | / | 市政給水管網(wǎng) |
| 6 | 電 | 萬kW·h | 425 | / | 市政供電電網(wǎng) |

