再生資源綜合分揀中心工程特性
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-30 18:37:50
收藏
前言
本文概述了武漢再生資源綜合分揀中心項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目基本情況、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及主要建設(shè)內(nèi)容等。
詳情
1. 項(xiàng)目基本情況
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 武漢再生資源綜合分揀中心 |
|---|---|
| 項(xiàng)目代碼 | 2408-420114-04-01-650763 |
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉XX |
| 聯(lián)系方式 | XXXX |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)縣(區(qū))大集街鄉(xiāng)(街道)花園灣二街與竹林三路交匯處以西(大集街鶴林村) |
| 地理坐標(biāo) | (114度1分30.021秒,30度28分25.652秒) |
| 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別 | C4210金屬廢料和碎屑加工處理 |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | 三十九、廢棄資源綜合利用業(yè)42-85金屬廢料和碎屑加工處理421;非金屬廢料和碎屑加工處理422 |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建(遷建) |
| 建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 2408-420114-04-01-650763 |
| 總投資(萬元) | 30000 |
| 環(huán)保投資(萬元) | 300 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 1 |
| 施工工期 | 12個(gè)月 |
| 是否開工建設(shè) | 否 |
| 用地(用海)面積(m2) | 101748.00 |
| 專項(xiàng)評價(jià)設(shè)置情況 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表編制技術(shù)指南(污染影響類)(試行)》要求,項(xiàng)目土壤、聲環(huán)境不開展專項(xiàng)評價(jià),地下水原則上不開展專項(xiàng)評價(jià)(經(jīng)查閱資料及走訪調(diào)查,未查詢到該地區(qū)有設(shè)置地下水集中式飲用水水源和熱水、礦泉水、溫泉等特殊地下水資源保護(hù)區(qū),因此項(xiàng)目建設(shè)不涉及政府劃定的集中式飲用水水源和熱水、礦泉水、溫泉等特殊地下水資源保護(hù)區(qū)范圍)。大氣、地表水、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、生態(tài)和海洋專項(xiàng)評價(jià)根據(jù)“專項(xiàng)評價(jià)設(shè)置原則表”進(jìn)行設(shè)置,詳見表1。 |
2. 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | 規(guī)劃總用地面積 | 101748.00 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī)劃總建筑面積 | 47427.45 | m2 | |||
| 其中 | |||||
| 地上建筑面積 | 46927.45 | m2 | |||
| 地下建筑面積 | 500.00 | m2 | |||
| 規(guī)劃計(jì)容總建筑面積 | 165571.45 | m2 | |||
| 其中 | |||||
| 1#廠房 | 8532.00 | m2 | 34128.00 | m2 | |
| 2#廠房 | 9408.00 | m2 | 37632.00 | m2 | |
| 3#廠房 | 8848.00 | m2 | 35932.00 | m2 | |
| 4#廠房 | 6380.00 | m2 | 25520.00 | m2 | |
| 5#廠房 | 6380.00 | m2 | 25520.00 | m2 | |
| 6#廠房 | 800.00 | m2 | 800.00 | m2 | |
| 危廢倉庫 | 1122.00 | m2 | 1122.00 | m2 | |
| 泡棉庫 | 363.00 | m2 | 363.00 | m2 | |
| 綜合服務(wù)樓 | 1270.92 | m2 | 2821.45 | m2 | |
| 服務(wù)大廳 | 396.00 | m2 | 792.00 | m2 | |
| 服務(wù)樓 | 440.00 | m2 | 880.00 | m2 | |
| 配電房 | 168.00 | m2 | 168.00 | m2 | |
| 出地面樓梯間 | 21.00 | m2 | 21.00 | m2 | |
| 門房1 | 36.00 | m2 | 36.00 | m2 | |
| 門房2 | 144.00 | m2 | 144.00 | m2 | |
| 泵房1 | 16.00 | m2 | 16.00 | m2 | |
| 泵房2 | 16.00 | m2 | 16.00 | m2 | |
| 地下消防及生活水泵房 | 0 | m2 | 500.00 | m2 | |
| 堆場面積 | 16639.61 | m2 | |||
| 容積率 | 1.63 | ||||
| 建筑密度 | 60.24 | % | |||
| 綠地面積 | 5079.68 | m2 | |||
| 綠化率 | 4.99 | % |
3. 主要建設(shè)內(nèi)容
| 類別 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 全廠功能布局 | 項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年拆解小型汽車XX輛、大型燃油汽車XX輛、摩托車1000輛、電動(dòng)摩托車1000輛、農(nóng)機(jī)1000臺(tái);拆解廢棄電器電子產(chǎn)品等XX萬臺(tái)。各建筑項(xiàng)目主要建設(shè)情況詳見下表。 |
| 拆解線功能簡介 | 本項(xiàng)目分為廢機(jī)動(dòng)車拆解區(qū)、廢棄電器電子產(chǎn)品拆解區(qū),其生產(chǎn)線功能簡介如下表所示。 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程介紹 | 本項(xiàng)目固廢種類較多,相關(guān)儲(chǔ)運(yùn)情況簡介如下表。 |
| 廠地分區(qū)設(shè)置及物流簡介 | 1. 分區(qū)情況:根據(jù)《吸油煙機(jī)等九類廢棄電器電子產(chǎn)品處理環(huán)境管理與污染防治指南》、《電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法》、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》(GB22128-2019)等文件要求,廢棄電器電子產(chǎn)品拆解、廢機(jī)動(dòng)車拆解等環(huán)節(jié)需設(shè)置獨(dú)立廠區(qū)或獨(dú)立廠房,基于此種情況,本項(xiàng)目建成后將建設(shè)分隔圍墻,分為廢機(jī)動(dòng)車拆解區(qū)、廢棄電器電子產(chǎn)品拆解兩個(gè)廠區(qū)進(jìn)行運(yùn)行。2. 物流走向分析介紹:報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解區(qū)項(xiàng)目由東側(cè)竹林三路東一門主出入庫進(jìn)入,報(bào)廢機(jī)動(dòng)車原料由此進(jìn)入露天堆場,然后進(jìn)入6#車間進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理后直接進(jìn)入2#車間進(jìn)一步拆解,拆解廢料在2#車間進(jìn)行初步分類后,分別進(jìn)入1#車間北部、3#車間進(jìn)一步壓縮、破碎或者儲(chǔ)存。 |
| 生產(chǎn)方案及生產(chǎn)規(guī)模 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年拆解汽車XX萬臺(tái)/年(含農(nóng)機(jī)、摩托車、電動(dòng)摩托車拆解),年拆解廢棄電器電子產(chǎn)品XX萬套/年,具體方案如下表所示。 |
| 主要設(shè)備清單 | 項(xiàng)目摩托車、電動(dòng)自行車、農(nóng)機(jī)等拆解可以依托使用燃油車、新能源車拆解設(shè)施,主要設(shè)備情況見下表。 |

