再生資源綜合分揀中心主要原材料與物料平衡
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-02 15:52:03
收藏
前言
本文概述了武漢再生資源綜合分揀中心項(xiàng)目的主要原材料、輔料及物料平衡情況,包括詳細(xì)的物料平衡表。
詳情
1. 主要原材料與輔料
項(xiàng)目所使用的原輔料主要是企業(yè)回收的廢舊家電、報(bào)廢汽車等,具體如下。
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 年消耗量 | 存放位置 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)廢機(jī)動(dòng)車及農(nóng)機(jī) | 輛 | / | 露天堆放區(qū) | 合法手續(xù)統(tǒng)一收購(gòu) |
| 2 | 廢棄電器電子產(chǎn)品 | 萬臺(tái) | / | 4#車間 | 小家電九類及小家電九類以外的廢棄電器電子產(chǎn)品 |
| 3 | 氧氣 | t/a | / | / | 用于等離子切割機(jī),鋼瓶裝,最大儲(chǔ)量0.1t |
| 4 | 乙炔 | t/a | / | / | 用于等離子切割機(jī),鋼瓶裝,最大儲(chǔ)量0.1t |
| 5 | 活性炭 | t/a | / | / | 吸附廢氣 |
| 6 | 水 | m3 | 市政供水 | / | / |
| 7 | 電 | kWh | 市政供電 | / | / |
2. 物料平衡表
(1)汽車拆解物料平衡
| 類別 | 廢舊小車拆解 | 廢舊大型車拆解(kg) | 廢舊摩托車 | 廢舊電動(dòng)汽車 | 廢電動(dòng)摩托車 | 廢農(nóng)機(jī) | 合計(jì)(t/a) | 單車(kg) | 總產(chǎn)出(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵(包含車門、車身、懸架、前后橋、方向機(jī)等)(含粉塵) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 有色金屬(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、散熱器、消聲器、油箱、螺絲等) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 織布及廢皮革(包括安全帶、內(nèi)飾、座椅等) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 橡膠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塑料(含粉塵) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢印刷電路板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢燃油(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 非燃料油(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢制冷劑(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢尾氣凈化裝置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢蓄電池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢機(jī)油濾清器 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢安全氣囊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢動(dòng)力電池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他不可利用物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合計(jì) | 71260 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2)廢棄電器電子產(chǎn)品拆解物料平衡
| 類別 | 廢冰箱 | 廢空調(diào) | 廢電腦 | 廢電視(CRT) | 廢電視(液晶) | 廢洗衣機(jī) | 其他家電拆解 | 合計(jì)(t/a) | 單品(kg) | 總產(chǎn)出(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵(含粉塵) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 有色金屬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 橡膠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塑料(含粉塵) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 平衡鹽水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 液晶面板(含含汞背光燈管) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢印刷電路板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢制冷劑(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 保溫層材料(泡棉等)(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢棄電器電子產(chǎn)品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢油液(含有機(jī)廢氣) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| CRT(含粉塵) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 錐玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 熒光粉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 墨粉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 廢鋰電池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合計(jì) | 99445 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(3)全廠拆解物料平衡
| 投入產(chǎn)出類別 | 重量(t) |
|---|---|
| 汽車拆解 | 71260 |
| 可回收物品 | / |
| 廢棄電器電子產(chǎn)品 | 99445 |
| 壓縮塊 | / |
| 顆粒物 | / |
| 廢鋼鐵 | / |
| 廢有色金屬 | / |
| 廢塑料 | / |
| 廢橡膠 | / |
| 廢玻璃 | / |
| 廢棄電器電子產(chǎn)品不可回收物品 | / |
| 廢印刷電路板 | / |
| 廢燃油 | / |
| 非燃料油 | / |
| 廢制冷劑 | / |
| 廢尾氣凈化裝置 | / |
| 廢蓄電池 | / |
| 廢機(jī)油濾清器 | / |
| 廢安全氣囊 | / |
| 廢動(dòng)力電池 | / |
| 其他不可利用物 | / |
| 平衡鹽水 | / |
| 液晶面板(含含汞背光燈管) | / |
| 保溫層材料(泡棉等) | / |
| CRT | / |
| 錐玻璃 | / |
| 熒光粉 | / |
| 墨粉 | / |
| 廢鋰電池 | / |

