年產(chǎn)5000噸綠色耐火材料項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-03 18:33:54
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)5000噸綠色耐火材料項(xiàng)目的主要工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、原輔材料及燃料消耗等詳細(xì)信息。
詳情
年產(chǎn)5000噸綠色耐火材料項(xiàng)目工程特性
1. 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
| 項(xiàng)目 | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 1#廠房 | 1層,租賃面積4530平方米,主要建設(shè)一條粉狀二氧化硅生產(chǎn)線和一條液態(tài)防火材料生產(chǎn)線。 | 租用隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司1#廠房。 |
| 輔助工程 | 辦公樓 | 租用隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司已建成的5#辦公樓的第3層,租賃面積300m2 | |
| 實(shí)驗(yàn)室 | 位于1#廠房東側(cè),建筑面積75m2 | ||
| 休息室 | 位于1#廠房東側(cè),建筑面積37.5m2 | ||
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原材料倉(cāng)庫(kù) | 位于1#廠房的一樓,建筑面積200m2 | |
| 成品倉(cāng)庫(kù) | 位于1#廠房的一樓,建筑面積200m2 | ||
| 公用工程 | 給水 | 由市政供水管網(wǎng)供給 | |
| 排水 | 采用雨污分流。生活污水依托隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司的化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng);生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后,通過市政污水管網(wǎng)進(jìn)入淅河片區(qū)污水處理廠處理。雨水進(jìn)入市政雨水管網(wǎng) | 依托隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司污水管網(wǎng) | |
| 供電 | 市政電網(wǎng)供電 | ||
| 環(huán)保工程 | 廢氣 | 粉狀二氧化硅生產(chǎn)線產(chǎn)生的上料廢氣、轉(zhuǎn)運(yùn)廢氣、裝袋廢氣采用集氣罩收集后,經(jīng)布袋除塵器處理,通過15m高排氣筒DA001排放。 | 新建 |
| 廢水 | 本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池處理后,通過廠區(qū)總排口進(jìn)入市政污水管網(wǎng),排入淅河片區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理,尾水排入涢水。生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后,由沉淀池出口進(jìn)入廠區(qū)管網(wǎng),再通過廠區(qū)總排口進(jìn)入市政污水管網(wǎng),排入淅河片區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理,尾水排入涢水。 | 依托隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司化糞池 | |
| 噪聲 | 通過優(yōu)化布局、設(shè)備減振、廠房隔聲等措施控制噪聲污染。 | ||
| 固廢 | 在車間東北角設(shè)置一個(gè)危廢暫存間,面積10m2,用于貯存本項(xiàng)目產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物,危廢定期交由具備危廢處置資質(zhì)的單位處理。與危廢暫存間相鄰的位置設(shè)置一個(gè)一般工業(yè)固廢暫存間,面積20m2,用于貯存一般工業(yè)固廢。 | 新建 | |
| 依托工程 | 污水處理設(shè)施 | 生活污水依托隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司內(nèi)化糞池進(jìn)行處理。生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理。 | |
| 食堂 | 依托隨州市豐碑商務(wù)服務(wù)有限公司食堂 |
2. 產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年生產(chǎn)規(guī)模(噸) |
|---|---|---|
| 1 | 粉狀二氧化硅 | 1000 |
| 2 | 液態(tài)防火材料 | 4000 |
3. 原輔材料及燃料消耗情況
| 產(chǎn)品名稱 | 原輔料名稱 | 包裝方式 | 包裝規(guī)格 | 年消耗量 | 最大存儲(chǔ)量 | 單位 | 貯存位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉狀二氧化硅 | 二氧化硅 | 袋裝 | 150kg/袋 | 1005.08 | 80 | 噸 | 1#廠房原料貯存區(qū) |
| 液態(tài)防火材料 | 液體二氧化硅 | 桶裝 | 1.5t/桶 | 3495.6 | 30 | 噸 | 1#廠房原料貯存區(qū) |
| 氫氧化鉀 | 袋裝 | 25kg/袋 | 51 | 噸 | 1#廠房原料貯存區(qū) | ||
| 甘油 | 桶裝 | 250kg/桶 | 81 | 噸 | 1#廠房原料貯存區(qū) | ||
| 自來水 | 供水管網(wǎng) | 3411.76 | 噸 | ||||
| 能源消耗 | 電 | 萬千瓦時(shí) | 市政供電 |

