再生資源回收項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)描述
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)描述
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢氣污染物主要包括非甲烷總烴、顆粒物、氨、硫化氫、臭氣濃度以及二氧化硫、氮氧化物等。主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
1.1.1 聚酯纖維生產(chǎn)線
產(chǎn)污環(huán)節(jié)包括螺桿擠壓、紡絲、上油、定型等過(guò)程,產(chǎn)生的廢氣主要為非甲烷總烴和油劑廢氣。
1.1.2 PET瓶片回收清洗生產(chǎn)線
產(chǎn)污環(huán)節(jié)為破碎過(guò)程,產(chǎn)生的廢氣主要為顆粒物。
1.1.3 PET改性塑料粒子生產(chǎn)線
產(chǎn)污環(huán)節(jié)為熔融擠出和切粒過(guò)程,產(chǎn)生的廢氣主要為非甲烷總烴和顆粒物。
1.1.4 鍋爐煙氣
天然氣鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣主要污染物為二氧化硫、氮氧化物和顆粒物。
1.1.5 污水處理站廢氣
污水處理站產(chǎn)生的惡臭廢氣,主要污染物為氨、硫化氫和臭氣濃度。
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
廢水污染物主要包括化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、懸浮物(SS)、五日生化需氧量(BOD5)、總磷、石油類等。主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
1.2.1 紡絲組件清洗廢水
產(chǎn)生清洗廢水,含有COD、氨氮、懸浮物等污染物。
1.2.2 PET瓶片清洗廢水
產(chǎn)生清洗廢水,含有COD、氨氮、懸浮物、石油類等污染物。
1.2.3 冷卻廢水
冷卻水循環(huán)使用,不外排,但定期補(bǔ)充新鮮水,補(bǔ)充水含有少量懸浮物。
1.2.4 鍋爐排水及軟水系統(tǒng)排水
鍋爐排水及軟水制備過(guò)程中產(chǎn)生的廢水,含有少量COD、氨氮等污染物。
1.2.5 水環(huán)泵排水
水環(huán)泵排水含有少量懸浮物。
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行和風(fēng)機(jī)等輔助設(shè)備,包括滌綸短纖維紡絲機(jī)、后處理聯(lián)合機(jī)、組件裝拆機(jī)、天然氣鍋爐、風(fēng)機(jī)、水泵等。
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
固體廢物主要包括一般工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物。主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)如下:
1.4.1 一般工業(yè)固體廢物
包括熔融廢渣、邊角料、廢絲、雜物、不合格品、廢標(biāo)簽、廢金屬、收塵灰、一般廢包裝等。
1.4.2 危險(xiǎn)廢物
包括廢油劑、廢氣處理廢活性炭、廢液壓油、廢機(jī)油及廢油桶、沾染危險(xiǎn)化學(xué)品的廢包裝、污水處理站污泥、隔油油渣、沉淀池沉渣等。
1.5 表格匯總
表1 廢氣污染物產(chǎn)生及排放情況表
| 污染源 | 排氣筒參數(shù) | 廢氣量m3/h | 污染物名稱 | 核算方法 | 產(chǎn)生濃度mg/m3 | 產(chǎn)生速率kg/h | 產(chǎn)生量t/a | 治理措施 | 處理效率 | 排放濃度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚酯纖維生產(chǎn)線 | DA001 | 20000 | 非甲烷總烴 | 產(chǎn)污系數(shù) | 60.667 | 1.213 | 8.736 | 活性炭吸附+催化燃燒 | 97 | 1.82 | 0.036 | 0.262 | 100mg/m3 |
| PET瓶片回收清洗生產(chǎn)線 | DA002 | 10000 | 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù) | 468.75 | 4.688 | 33.75 | 布袋除塵器 | 99 | 4.588 | 0.0469 | 0.338 | 30mg/m3 |
| PET改性塑料粒子生產(chǎn)線 | DA003 | 20000 | 非甲烷總烴 | 產(chǎn)污系數(shù) | 109.375 | 2.187 | 15.75 | 布袋除塵器+活性炭吸附+催化燃燒 | 97 | 3.281 | 0.065 | 0.472 | 100mg/m3 |
| 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù) | 46.875 | 0.937 | 6.75 | 布袋除塵器 | 99 | 0.468 | 0.009 | 0.067 | 30mg/m3 | |||
| 天然氣鍋爐 | DA004 | 3500 | 二氧化硫 | 產(chǎn)污系數(shù) | 2.74 | 0.01 | 0.069 | 低氮燃燒 | / | 2.74 | 0.01 | 0.069 | 50mg/m3 |
| 氮氧化物 | 產(chǎn)污系數(shù) | 20.79 | 0.073 | 0.524 | / | / | 20.79 | 0.073 | 0.524 | 50mg/m3 | |||
| 顆粒物 | 產(chǎn)污系數(shù) | 19.6 | 0.069 | 0.346 | / | / | 19.6 | 0.069 | 0.346 | 20mg/m3 | |||
| 污水處理站 | DA005 | 5000 | 氨 | 產(chǎn)污系數(shù) | 0.4 | 0.002 | 0.0144 | 二級(jí)活性炭吸附 | 90 | 0.04 | 0.0002 | 0.00144 | 4.9kg/h |
| 硫化氫 | 產(chǎn)污系數(shù) | 0.075 | 0.00038 | 0.0027 | 二級(jí)活性炭吸附 | 90 | 0.0075 | 0.00004 | 0.00027 | 0.33kg/h |
表2 廢水污染物產(chǎn)生和排放狀況表
| 廢水類別 | 污染物 | 水量m3/a | COD | BOD? | SS | 氨氮 | LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡絲組件清洗廢水 | / | 480 | 0.384 | 0.12 | 0.168 | 0.0192 | 0.0096 |
| PET瓶片清洗廢水 | / | 88200 | 24.171 | 6.3 | 7.392 | 0.2835 | 4.41 |
| 冷卻廢水 | / | 288 | 0.023 | 0.00576 | 0.0576 | 0.000864 | / |
| 鍋爐排水及軟水系統(tǒng)排水 | / | 2287 | 0.1829 | 0.0457 | 0.2287 | 0.0068 | / |
| 水環(huán)泵排水 | / | 648 | 0.324 | 0.162 | 0.01296 | / | 0.01296 |
| 綜合廢水 | / | 91903 | 102.432 | 26.794 | 31.514 | 1.231 | 4.419 |
表3 噪聲源強(qiáng)調(diào)查清單
| 序號(hào) | 聲源名稱 | 型號(hào) | 聲功率級(jí)/dB(A) | 聲源控制措施 | 運(yùn)行時(shí)段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滌綸短纖維紡絲機(jī) | SHV451-32 | 100 | 購(gòu)置低噪聲設(shè)備、設(shè)備間封閉隔聲、設(shè)備基礎(chǔ)減震、風(fēng)機(jī)安裝消聲器 | 0-24時(shí) |
| 2 | 后處理聯(lián)合機(jī) | SLHV804 | 95 | / | 0-24時(shí) |
| 3 | 滌綸短纖紡絲機(jī) | SHV452-40 | 100 | / | 0-24時(shí) |
| 4 | 后處理聯(lián)合機(jī) | SLHV807 | 95 | / | 0-24時(shí) |
| 5 | 組件裝拆機(jī) | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 6 | 天然氣鍋爐 | 3t/h | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 7 | 開包機(jī) | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 8 | 上料雙絞龍 | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 9 | 大小篩 | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 10 | 脫標(biāo)機(jī) | 820型/100型 | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 11 | 集中雙絞龍 | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 12 | 吹標(biāo)機(jī) | / | 75 | / | 0-24時(shí) |
| 13 | 粉碎機(jī) | 口徑1600mm | 90 | / | 0-24時(shí) |
| 14 | 上料絞龍 | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 15 | 雙軸摩擦機(jī) | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 16 | 炮筒式風(fēng)機(jī) | / | 90 | / | 0-24時(shí) |
| 17 | 瓶片集中絞龍 | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 18 | 高溫清洗筒 | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 19 | 上料風(fēng)機(jī) | / | 90 | / | 0-24時(shí) |
| 20 | 磁滾筒 | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 21 | 真空上料機(jī) | 1500型 | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 22 | 喂料機(jī) | / | 75 | / | 0-24時(shí) |
| 23 | 混煉擠出機(jī) | / | 80 | / | 0-24時(shí) |
| 24 | 切粒機(jī) | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 25 | 離心式干燥機(jī) | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 26 | 振動(dòng)篩 | / | 85 | / | 0-24時(shí) |
| 27 | 風(fēng)機(jī) | / | 82 | 安裝減震墊、隔聲罩 | 0-24時(shí) |
| 28 | 水泵 | / | 85 | 安裝減震墊、隔聲罩 | 0-24時(shí) |
表4 固體廢物產(chǎn)生及處置情況匯總表
| 序號(hào) | 污染物名稱 | 產(chǎn)污工序 | 固廢類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理或處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熔融廢渣 | 熔融擠出 | 一般固廢 | 900-099-S59 | 250.294 | 外售綜合利用 |
| 2 | 邊角料 | 切粒 | 一般固廢 | 900-003-S17 | 150 | 回用于生產(chǎn) |
| 3 | 廢絲 | 紡絲 | 一般固廢 | 900-003-S17 | 600 | 回用于生產(chǎn) |
| 4 | 雜物 | 分選 | 一般固廢 | 900-099-S17 | 1575 | 外售綜合利用 |
| 5 | 不合格品 | 質(zhì)檢 | 一般固廢 | 900-099-S17 | 501.2 | 外售綜合利用 |
| 6 | 廢標(biāo)簽 | 脫標(biāo) | 一般固廢 | 900-099-S17 | 210 | 外售綜合利用 |
| 7 | 廢金屬 | 磁選 | 一般固廢 | 900-001-S17 | 3177.5 | 外售綜合利用 |
| 8 | 收塵灰 | 廢氣處理 | 一般固廢 | 900-099-S59 | 40.466 | 外售綜合利用 |
| 9 | 廢濾網(wǎng) | 熔融擠出 | 一般固廢 | 900-099-S59 | 6 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 10 | 一般廢包裝 | 包裝 | 一般固廢 | 900-003-S17 | 2 | 外售綜合利用 |
| 11 | 軟水制備廢活性炭 | 軟水制備 | 一般固廢 | 900-009-S59 | 0.5 | 供應(yīng)商回收處置 |
| 12 | 廢反滲透膜 | 軟水制備 | 一般固廢 | 900-009-S59 | 0.2 | 供應(yīng)商回收處置 |
| 13 | 廢油劑 | 上油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-249-08 | 5 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 14 | 廢氣處理廢活性炭 | 廢氣處理 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-039-49 | 7.555 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 15 | 廢液壓油 | 設(shè)備維護(hù) | 危險(xiǎn)廢物 | 900-218-08 | 0.2 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 16 | 廢機(jī)油及廢油桶 | 設(shè)備維護(hù) | 危險(xiǎn)廢物 | 900-249-08 | 0.25 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 17 | 沾染危險(xiǎn)化學(xué)品的廢包裝 | 包裝 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 2 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 18 | 污水處理站污泥 | 廢水處理 | 待鑒定 | / | 45.95 | 鑒定前按危廢管理 |
| 19 | 隔油油渣 | 廢水處理 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-210-08 | 2.5 | 交有資質(zhì)的單位處理 |
| 20 | 沉淀池沉渣 | 廢水處理 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-210-08 | 3.9 | 交有資質(zhì)的單位處理 |

