建材尾礦循環(huán)利用項(xiàng)目環(huán)保工程概況
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-28 11:03:49
收藏
前言
概述了某建材尾礦循環(huán)利用項(xiàng)目的環(huán)保工程組成、投資及效益,包括廢氣、廢水處理設(shè)施及環(huán)保投資明細(xì),展示了項(xiàng)目的環(huán)保效益。
詳情
1. 環(huán)保工程組成
本項(xiàng)目環(huán)保工程主要包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制、固體廢物處理及地下水、土壤污染防治措施。
1.1 廢氣處理
廢氣處理設(shè)施包括袋式除塵器、水霧噴淋系統(tǒng)、油煙凈化器等,具體分布及處理能力如下表所示:
| 排放口編號(hào) | 處理設(shè)施 | 處理能力 | 備注 |
|---|---|---|---|
| DA001 | 袋式除塵器+22m排氣筒+水霧噴淋 | 粗碎粉塵處理 | |
| DA002 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 中細(xì)碎粉塵處理 | |
| DA003 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 分級(jí)篩分粉塵處理 | |
| DA004 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 制砂粉塵處理 | |
| DA005 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 成品篩分粉塵處理 | |
| DA006 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 選粉粉塵處理 | |
| DA007 | 袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 裝車(chē)粉塵處理 | |
| 食堂油煙 | 油煙凈化器 | 油煙處理 |
1.2 廢水處理
廢水處理設(shè)施主要包括化糞池、沉淀池、清水池及污水池,用于生活污水和生產(chǎn)廢水的處理與回用。
1.3 噪聲控制
噪聲控制措施包括選用低噪聲設(shè)備、設(shè)置隔聲罩、安裝減振器、廠區(qū)綠化等。
1.4 固體廢物處理
固體廢物處理措施包括生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn),一般工業(yè)固體廢物外售綜合利用,危險(xiǎn)廢物暫存后交有資質(zhì)單位處置。
1.5 地下水、土壤污染防治
采取源頭控制、分區(qū)防滲等措施,防止污染物進(jìn)入地下水和土壤。
2. 環(huán)保投資
本項(xiàng)目環(huán)保投資總額為3284萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的2.12%,具體投資分布如下表所示:
| 編號(hào) | 分類(lèi) | 措施 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資(萬(wàn)元) | 運(yùn)行費(fèi)(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢氣 | 粗碎粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+22m排氣筒+水霧噴淋 | 500 | 30 |
| 2 | 廢氣 | 中細(xì)碎粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 400 | 50 |
| 3 | 廢氣 | 分級(jí)篩分粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 400 | 50 |
| 4 | 廢氣 | 制砂粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 550 | 45 |
| 5 | 廢氣 | 成品篩分粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 200 | 10 |
| 6 | 廢氣 | 選粉粉塵處理 | 封閉設(shè)備+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 250 | 28 |
| 7 | 廢氣 | 裝車(chē)粉塵處理 | 集氣罩+袋式除塵器+30m排氣筒+水霧噴淋 | 150 | 15 |
| 8 | 廢氣 | 食堂油煙處理 | 油煙凈化器 | 25 | 5 |
| 9 | 廢氣 | 運(yùn)輸揚(yáng)塵控制 | 廠區(qū)道路硬化+水霧噴淋 | 100 | 3 |
| 10 | 廢氣 | 切割、修邊粉塵處理 | 濕法加工設(shè)備+水霧噴淋 | 245 | 30 |
| 11 | 廢氣 | 進(jìn)料粉塵處理 | 圍擋+水霧噴淋 | 30 | 3 |
| 12 | 廢氣 | 堆場(chǎng)揚(yáng)塵控制 | 封閉廠棚+水霧噴淋 | 30 | 3 |
| 13 | 廢水 | 生產(chǎn)廢水處理 | 沉淀池、污水池、清水池 | 48 | 1 |
| 14 | 廢水 | 生活污水處理 | 化糞池 | 25 | 1 |
| 15 | 廢水 | 初期雨水收集(小加工區(qū)) | 939m3雨水池 | 33 | 1 |
| 16 | 廢水 | 初期雨水收集(大加工區(qū)) | 939m3雨水池 | 33 | 1 |
| 17 | 噪聲 | 減振措施 | 各振動(dòng)機(jī)械安裝減振器 | 120 | 5 |
| 18 | 固體廢物 | 一般工業(yè)固體廢物暫存 | 建筑面積150m2 | 35 | 1.5 |
| 19 | 固體廢物 | 危險(xiǎn)廢物暫存 | 建筑面積83m2 | 30 | 1.5 |
| 20 | 地下水、土壤 | 防滲措施 | 建設(shè)防滲措施 | 80 | 10 |
| 小計(jì) | 3284 | 294 | |||
| 占比 | 2.12% |
3. 環(huán)保效益
本項(xiàng)目通過(guò)實(shí)施一系列環(huán)保工程措施,有效減少了廢氣、廢水、噪聲及固體廢物的排放,對(duì)周邊環(huán)境影響較小。廢氣經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放,廢水實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用不外排,噪聲得到有效控制,固體廢物得到妥善處理,項(xiàng)目環(huán)保效益顯著。

