新藥研發(fā)實驗室建設(shè)項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性與符合性分析
1. 項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性與符合性分析
1.1 項目與《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》符合性分析
本項目主要開展新藥中間體研發(fā),根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會令第7號發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》,本項目不屬于鼓勵類、限制類、淘汰類,同時不涉及落后工藝技術(shù)、裝備及產(chǎn)品,且符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,本項目屬于允許類,因此項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》相關(guān)要求。
1.2 項目與規(guī)劃環(huán)評及其審查意見符合性分析
本項目位于武漢市江夏區(qū)鄭店街光谷南(鄭店)大健康產(chǎn)業(yè)園東湖高新國際健康城,根據(jù)《武漢市大光谷板塊綜合規(guī)劃及近期實施規(guī)劃環(huán)境影響報告書》及審查意見,本項目符合以下要求:
| 序號 | 審查意見要求 | 符合性分析 |
|---|---|---|
| 1 | 規(guī)劃應進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,優(yōu)化資源配置,促進形成產(chǎn)業(yè)鏈。嚴格規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的環(huán)境準入條件,鼓勵發(fā)展規(guī)劃主導產(chǎn)業(yè),積極構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈;嚴禁引入違反國家產(chǎn)業(yè)政策、不符合城市總體規(guī)劃及不符合規(guī)劃環(huán)評準入條件的建設(shè)項目。 | 符合。本項目屬于規(guī)劃區(qū)允許類項目,項目與國家產(chǎn)業(yè)政策、園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局、環(huán)境準入要求相符。 |
| 2 | 規(guī)劃應進一步調(diào)整用地性質(zhì)。規(guī)劃范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境敏感區(qū)較多,應根據(jù)各生態(tài)環(huán)境敏感目標的法定保護范圍和保護要求對規(guī)劃區(qū)的用地進行調(diào)整,進一步明確規(guī)劃范圍內(nèi)禁建區(qū)。 | 符合。本項目用地性質(zhì)為工業(yè)區(qū),項目用地不屬于禁建區(qū),周邊無生態(tài)環(huán)境敏感目標。 |
| 3 | 規(guī)劃應開展排水規(guī)劃專項研究,合理確定污水處理廠的收集范圍、建設(shè)規(guī)模、尾水排放去向及排水執(zhí)行標準。 | 符合。本項目生活污水經(jīng)化糞池預處理后與實驗室各類廢水(不包括一次清洗廢水)一起排入園區(qū)污水處理站,滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中的三級標準限值及江夏污水處理廠進水水質(zhì)納管標準后,經(jīng)園區(qū)污水總排口排入市政管網(wǎng)進入江夏污水處理廠進行深度處理,尾水排入長江(武漢段)。 |
| 4 | 為實現(xiàn)大光谷板塊近期實施規(guī)劃發(fā)展目標,應擬定詳細的規(guī)劃方案,重點為配套的污水收集及處理系統(tǒng)等城市環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及進度要求,確保配套的城市環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施投入使用先于規(guī)劃方案全面實施。 | 符合。本項目位于江夏污水處理廠服務(wù)范圍內(nèi),項目所在區(qū)域市政污水管線已接通,廢水已納管。 |
| 5 | 合理規(guī)劃空間布局,注意工業(yè)用地、居住用地的合理配置與布局,引進項目應嚴格遵循區(qū)域總體規(guī)劃以及確定的內(nèi)部各分區(qū)用地所設(shè)定的功能要求,應按規(guī)劃的用地類型合理布局企業(yè),并在規(guī)劃實施工程中逐步完成不合規(guī)企業(yè)的搬遷及用地置換。工業(yè)區(qū)與居住區(qū)之間應設(shè)置足夠的環(huán)境防護距離,居民區(qū)與城市交通干線之間應設(shè)置相應距離的綠化隔離帶,高壓燃氣廊道兩側(cè)應預留滿足安全要求的隔離帶。 | 符合。本項目所在地性質(zhì)為工業(yè)用地,項目實施未改變其土地用途。項目與周邊最近居民點為東側(cè)約385m的保利和光晨樾小區(qū),項目與居民區(qū)之間的距離滿足環(huán)境防護距離的要求。 |
| 6 | 加強對規(guī)劃區(qū)域內(nèi)風景名勝區(qū)、森林公園等生態(tài)系統(tǒng)的保護。認真落實湖泊保護相關(guān)法律法規(guī)及《武漢市基本生態(tài)控制線管理條例》等有關(guān)規(guī)定,保護湖泊岸線與生態(tài)控制線。 | 符合。本項目不在生態(tài)底線區(qū)和生態(tài)發(fā)展區(qū),周邊不涉及風景名勝區(qū)、森林公園、湖泊。 |
| 7 | 積極推進節(jié)能減排工作,嚴格執(zhí)行水和大氣污染物總量控制要求。加強能源清潔化利用,減少面源污染排放,大力發(fā)展集中供熱,逐步淘汰分散燃煤小鍋爐,不得新建使用高污染燃料的設(shè)施。 | 符合。本項目將嚴格落實水和大氣污染物總量控制要求;本項目不涉及鍋爐的使用,不涉及高污染燃料的使用。 |
1.3 項目與“三線一單”符合性分析
根據(jù)原國家環(huán)保部發(fā)布的《“十三五”環(huán)境影響評價改革實施方案》及《關(guān)于以改善環(huán)境質(zhì)量為核心加強環(huán)境影響評價管理的通知》,本項目與“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準入負面清單”(以下簡稱“三線一單”)的符合性分析如下:
| “三線一單”符合性分析 | 依據(jù) |
|---|---|
| 生態(tài)保護紅線 | 根據(jù)湖北省生態(tài)保護紅線劃定方案,武漢區(qū)域范圍內(nèi)的武漢東湖國家濕地公園、木蘭山國家地質(zhì)公園等被列為江漢平原湖泊濕地生態(tài)保護紅線區(qū)。項目建設(shè)地點位于武漢市江夏區(qū)鄭店街光谷南(鄭店)大健康產(chǎn)業(yè)園東湖高新國際健康城,不在上述湖泊濕地生態(tài)保護紅線區(qū)范圍內(nèi)。因此,項目的建設(shè)符合湖北省生態(tài)保護紅線的要求。 |
| 資源利用上線 | 本項目用水來自市政給水管網(wǎng),能源主要來自市政電網(wǎng)。本項目建成運行后通過內(nèi)部管理、設(shè)備選擇、原輔材料的選用和管理、廢物回收利用、污染治理等多方面,采取合理可行的防治措施,以“節(jié)能、降耗、減污”為目標,有效地控制污染。項目的水、電等資源利用不會突破區(qū)域的資源利用上線。 |
| 環(huán)境質(zhì)量底線 | 項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量不達標,為改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量,武漢市生態(tài)環(huán)境局已發(fā)布相關(guān)規(guī)劃,推出多項任務(wù)措施治理污染。隨著治理措施的陸續(xù)實施,本項目所在區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量將得到改善;地表水環(huán)境質(zhì)量滿足相應功能區(qū)劃的要求。本項目對產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲經(jīng)治理后能達標排放;固廢可做到合理處置,不外排。采取本環(huán)評提出的相關(guān)污染防治措施后,可維持區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀。 |
| 環(huán)境準入負面清單 | 環(huán)境準入負面清單是基于生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線和資源利用上線,以清單方式列出的禁止、限制等差別化環(huán)境準入條件和要求。本項目位于武漢市江夏區(qū)鄭店街光谷南(鄭店)大健康產(chǎn)業(yè)園東湖高新國際健康城,根據(jù)項目準入分類,本項目屬于允許類項目。因此,項目建設(shè)符合原國家環(huán)保部《關(guān)于以改善環(huán)境質(zhì)量為核心加強環(huán)境影響評價管理的通知》中關(guān)于落實“三線一單”的要求。 |
1.4 項目與《武漢市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控(2023年版)》符合性分析
根據(jù)《武漢市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控(2023年版)》,本項目位于武漢市江夏區(qū)鄭店街光谷南(鄭店)大健康產(chǎn)業(yè)園東湖高新國際健康城,處于湖北省武漢市江夏區(qū)重點管控單元2(鄭店街道),環(huán)境管控單元編碼為:ZH42011520002。經(jīng)分析,項目與武漢市生態(tài)環(huán)境總體準入要求、重點管控單元均符合相關(guān)要求。
1.5 項目與其他相關(guān)政策文件符合性分析
本項目還符合《關(guān)于進一步加強武漢市實驗室危險廢物環(huán)境管理工作的通知》(武環(huán)〔2021〕63號)、《揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》(環(huán)大氣[2020]33號)、《關(guān)于加快解決當前揮發(fā)性有機物治理突出問題的通知》(環(huán)大氣〔2021〕65號)、《湖北省大氣污染防治“三大”治理攻堅戰(zhàn)役和“六大”專項提升行動計劃》(鄂環(huán)發(fā)〔2023〕8號)、《武漢市空氣質(zhì)量改善規(guī)劃(2023-2025年)》、《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<武漢市大氣和水環(huán)境質(zhì)量達標提升攻堅三年行動方案(2023-2025年)>的通知》(武政辦〔2023〕106號)、《武漢市基本生態(tài)控制線管理條例》、《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單指南(試行,2022版)》湖北省實施細則等相關(guān)政策文件的要求。

