新藥研發(fā)實驗室建設項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-01 17:23:47
收藏
前言
本文概述了新藥研發(fā)實驗室建設項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并詳細列出了相關污染物排放及產(chǎn)污環(huán)節(jié)的表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項目實驗室廢氣主要污染物為有機廢氣(VOCs、甲醇、甲苯)、酸性廢氣(氯化氫、硫酸霧)、顆粒物。廢氣產(chǎn)生環(huán)節(jié)及治理措施詳見下表:
| 類別 | 污染源 | 污染因子 | 擬采取的防治措施 |
|---|---|---|---|
| 廢氣 | 研發(fā)實驗廢氣 | VOCs、甲醇、苯系物、氯化氫、硫酸霧、顆粒物 | 通風柜(房)收集+活性炭吸附裝置,最后由樓頂排氣筒排放 |
1.2 廢水
本項目排放的廢水主要為生活污水和實驗室廢水,實驗室廢水主要為實驗室設備廢水、二次清洗廢水、工衣清洗廢水以及地面清洗廢水。廢水產(chǎn)生環(huán)節(jié)及治理措施詳見下表:
| 廢水類別 | 污染物種類 | 污染治理設施 | 排放方式 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 園區(qū)化糞池+污水處理站 | 間歇排放 | 污水處理廠 |
| 實驗室廢水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、LAS | 園區(qū)污水處理站 | 間歇排放 | 污水處理廠 |
1.3 噪聲
本項目研發(fā)實驗主要噪聲源為懸臂式電動攪拌器、低溫冷卻液循環(huán)攪拌器、平板離心機、高低溫循環(huán)機、高效液相色譜儀、各類機泵及風機等設備。噪聲產(chǎn)生環(huán)節(jié)及治理措施詳見下表:
| 設備名稱 | 聲源源強 | 聲源控制措施 | 降噪效果(dB(A)) | 運行時間 |
|---|---|---|---|---|
| 懸臂式電動攪拌器 | 60 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 低溫冷卻液循環(huán)攪拌器 | 60 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 平板離心機 | 55 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 高低溫循環(huán)機 | 65 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 高效液相色譜儀 | 55 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 各類機泵 | 70 | 基礎減振、墻體隔聲 | 15~25 | 晝間 |
| 風機 | 75 | 基礎減振、消聲 | 20 | 每天晝間6h |
1.4 固體廢物
本項目固體廢物主要為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物(廢包裝材料)以及危險廢物(實驗廢液、廢包裝物、一次清洗廢水、廢實驗耗材、廢真空泵油、廢活性炭)。固體廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)及處置措施詳見下表:
| 固廢屬性 | 固廢名稱 | 廢物類別及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 來源 | 物理性狀 | 有毒有害物質(zhì)名稱 | 危險特性 | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | S62 | 0.75 | 辦公 | 固態(tài) | / | / | 交由環(huán)衛(wèi)部門定期清運 |
| 一般工業(yè)固廢 | 廢包裝材料 | S92,900-001-S92 | 0.05 | 原輔料外包裝 | 固態(tài) | / | / | 定期外售相關回收單位 |
| 危險廢物 | 實驗廢液 | HW49,900-047-49 | 3.478 | 實驗操作 | 液態(tài) | 含危險化學試劑 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間,定期交有資質(zhì)單位處置 |
| 危險廢物 | 廢包裝物 | HW49,900-047-49 | 0.02 | 試劑包裝材料 | 固態(tài) | 沾染危險化學試劑 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間 |
| 危險廢物 | 一次清洗廢水 | HW49,900-047-49 | 0.5 | 器皿清洗 | 液態(tài) | 含危險化學試劑 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間 |
| 危險廢物 | 廢實驗耗材 | HW49,900-047-49 | 0.015 | 實驗操作 | 固態(tài) | 沾染危險化學試劑 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間 |
| 危險廢物 | 廢真空泵油 | HW08,900-249-08 | 0.006 | 真空泵設備 | 液態(tài) | 含石油烴等 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間 |
| 危險廢物 | 廢活性炭 | HW49,900-039-49 | 0.0411 | 活性炭吸附裝置 | 固態(tài) | 吸附揮發(fā)性有機物 | T | 分類收集后暫存于危廢暫存間 |

