高鐵建設(shè)拌合站項(xiàng)目工程特性概述
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-10 14:13:11
收藏
前言
本文概述了建設(shè)項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、主要產(chǎn)品及產(chǎn)能、主要原輔材料及能源消耗、主要生產(chǎn)設(shè)備、廠區(qū)總平面布置及水平衡等方面。
詳情
1. 建設(shè)項(xiàng)目工程特性概述
1.1 建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括拌合站車間和鋼筋加工車間。拌合站采用3臺(tái)HZS180攪拌機(jī)組,設(shè)有16個(gè)料倉(cāng)和24個(gè)粉料罐。鋼筋加工場(chǎng)配備鋼加工成套設(shè)備,實(shí)現(xiàn)工廠化生產(chǎn)。配套建設(shè)給排水、供配電、環(huán)保等輔助設(shè)施。
1.2 主要產(chǎn)品及產(chǎn)能
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 1 | 預(yù)拌混凝土 | 10萬(wàn)m3 | 《預(yù)拌混凝土》GB/T14902-2012 |
| 2 | 鋼筋 | 860噸 | / |
1.3 主要原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 用量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 | 萬(wàn)t/a | 5 | 外購(gòu) |
| 2 | 粉煤灰 | 萬(wàn)t/a | 0.8 | / |
| 3 | 砂 | 萬(wàn)t/a | 8.5 | / |
| 4 | 碎石 | 萬(wàn)t/a | 11 | / |
| 5 | 外加劑 | t/a | 900 | / |
| 6 | 鋼筋 | t/a | 860 | / |
| 7 | 水 | t/a | 31448.4 | 當(dāng)?shù)刈詠?lái)水或附近河流 |
| 8 | 電 | 萬(wàn)kW·h | 600萬(wàn) | 市政電網(wǎng) |
1.4 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攪拌機(jī) | HZS180 | 3 | / |
| 2 | 壓濾機(jī) | XMZ601870-30U | 1 | / |
| 3 | 洗石機(jī) | XT-150 | 1 | / |
| 4 | 砂石分離機(jī) | LXPZ-40B | 1 | / |
| 5 | 龍門洗車機(jī) | JC-LMXCJ | 1 | / |
| 6 | 電子汽車衡 | 120T | 3 | / |
| 7 | 混凝土運(yùn)輸車 | 12m3 | 10 | / |
| 8 | 裝載機(jī) | / | 2 | / |
| 9 | 鋼筋彎箍機(jī) | / | 1 | / |
| 10 | 鋼筋剪切彎曲一體機(jī) | / | 1 | / |
| 11 | 鋼筋彎弧機(jī) | / | 1 | / |
| 12 | 鋼筋籠滾焊機(jī) | / | 1 | / |
1.5 廠區(qū)總平面布置
項(xiàng)目廠區(qū)主要由辦公生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)組成,主出入口位于廠區(qū)西側(cè)。廠區(qū)南側(cè)為鋼筋加工區(qū),北側(cè)為混凝土原料料倉(cāng)及污水處理設(shè)施,中部為拌合站。車輛清洗平臺(tái)位于廠區(qū)出入口,員工辦公生活區(qū)位于廠區(qū)西側(cè)。廠區(qū)布置滿足生產(chǎn)、防火、衛(wèi)生、安全等規(guī)范要求。
1.6 水平衡
| 用水工段 | 投入產(chǎn)出 | 新鮮水 | 回用水 | 進(jìn)入產(chǎn)品 | 損耗 | 回用 | 排放量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活用水 | / | 4.8 | / | / | 0.96 | / | 3.84 |
| 工藝用水 | / | 70.78 | / | 70.78 | / | / | / |
| 攪拌沖洗用水 | / | 0.6 | 5.7 | / | 0.6 | 5.7 | / |
| 罐車沖洗用水 | / | 0.2 | 1.8 | 0.2 | / | 1.8 | / |
| 場(chǎng)地沖洗用水 | / | 1.88 | 7.5 | / | 1.88 | 7.5 | / |
| 運(yùn)輸車輛沖洗用水 | / | 0.4 | 3.6 | / | 0.4 | 3.6 | / |
| 噴霧降塵用水 | / | 8 | / | / | 8 | / | / |
| 合計(jì) | / | 86.66 | 18.6 | 70.78 | 12.04 | 18.6 | 3.84 |

