農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目工程特性表描述
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-29 16:39:59
收藏
前言
本文詳細(xì)描述了某實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目來源、工程內(nèi)容、服務(wù)方案、主要設(shè)備儀器、原輔材料及給排水情況,全面展示了項(xiàng)目的建設(shè)細(xì)節(jié)。
詳情
一、項(xiàng)目由來
某科技有限公司擬在青菱都市工業(yè)園投資建設(shè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目,主要開展農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展等業(yè)務(wù)。
二、項(xiàng)目工程內(nèi)容
| 類別 | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 實(shí)驗(yàn)室 | 位于第5層,設(shè)置多個(gè)功能室,如環(huán)境前處理室、分析前處理室等。 | 廠房主體結(jié)構(gòu)依托現(xiàn)有,按實(shí)驗(yàn)室要求進(jìn)行裝修 |
| 輔助工程 | 辦公區(qū) | 位于第4層,布置辦公室、會(huì)議室、資料室等。 | 主體結(jié)構(gòu)依托現(xiàn)有,僅進(jìn)行裝修 |
| 公用工程 | 給水系統(tǒng) | 市政供水管網(wǎng)供給,依托園區(qū)供水系統(tǒng)。 | 依托 |
| 排水系統(tǒng) | 園區(qū)采用雨污分流,本項(xiàng)目污污分流。 | 部分新建 | |
| 供電系統(tǒng) | 由市政電網(wǎng)供電接入,依托園區(qū)配電設(shè)施。 | 依托 | |
| 消防系統(tǒng) | 依托園區(qū)樓內(nèi)完善的消防設(shè)施。 | 依托 | |
| 環(huán)保工程 | 廢氣處理系統(tǒng) | 實(shí)驗(yàn)室廢氣通過通風(fēng)櫥/抽風(fēng)口收集后經(jīng)由活性炭吸附裝置處理后排放。 | 新建 |
| 廢水處理系統(tǒng) | 實(shí)驗(yàn)廢水和一次清洗廢水作為廢液交由危廢處置單位處置,不外排。 | 部分新建 | |
| 噪聲防治 | 選用低噪聲設(shè)備,高噪聲設(shè)備合理布局并采取減振、隔聲等有效降噪措施。 | 新建 | |
| 固廢處理系統(tǒng) | 設(shè)置危廢暫存間和一般固廢間,分類暫存實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的各類廢物。 | 新建 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)防范 | 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)藏室、危廢暫存間等按照規(guī)范建設(shè),配備防泄漏托盤等防泄漏設(shè)施。 | / |
三、項(xiàng)目服務(wù)方案
| 序號(hào) | 服務(wù)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 年檢測(cè)樣品數(shù)(份) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 農(nóng)藥登記試驗(yàn) | 產(chǎn)品化學(xué)試驗(yàn)、藥效試驗(yàn)、殘留試驗(yàn)、環(huán)境影響試驗(yàn)等 | 300 | 遵循《農(nóng)藥登記試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求進(jìn)行 |
四、主要設(shè)備和儀器
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | TSQ Altis | 1臺(tái) | 分析室 |
| 2 | 液相色譜儀 | Vanquish Core | 2臺(tái) | 分析室 |
| 3 | 氣相色譜儀 | Trace1600 | 1臺(tái) | 分析室 |
| 4 | 智能人工氣候箱 | PRX-350B | 5臺(tái) | 培養(yǎng)區(qū) |
| 5 | 智能人工氣候箱 | PRX-150B | 1臺(tái) | 培養(yǎng)區(qū) |
| 6 | 雙光束紫外-分光光度計(jì) | UV2600 | 1臺(tái) | 分析室 |
| 7 | 鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070A | 2臺(tái) | 前處理室 |
| 8 | 超聲波清洗器 | KQ-500D | 2臺(tái) | 前處理室 |
| 9 | 超凈工作臺(tái) | SW-CJ-2D | 2臺(tái) | 前處理室 |
| 10 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | R-1001VN | 4臺(tái) | 前處理室 |
| 11 | 電子天平 | / | 6臺(tái) | 樣品室 |
| 12 | pH 計(jì) | / | 4臺(tái) | 分析室 |
| 13 | 冰柜 | R134a | 5臺(tái) | / |
| 14 | 純水機(jī) | 50L/h | 1臺(tái) | 前處理室 |
五、項(xiàng)目生產(chǎn)原輔材料
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 年用量 | 最大儲(chǔ)存量 | 形態(tài) | 儲(chǔ)存位置 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 2 | 乙腈 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 3 | 異丙醇 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 4 | 無水乙醇 | 500mL/瓶 | 10L | 10L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 5 | 丙酮 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 6 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 7 | 鹽酸 | 500mL/瓶(36%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 8 | 硫酸 | 500mL/瓶(95%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 9 | 硝酸 | 500mL/瓶(65%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 10 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 11 | 雙氧水 | 500mL/瓶(30%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 12 | 氫氧化鈉 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 13 | 高錳酸鉀 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 14 | 氯化鈉 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 15 | 氯化鉀 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 16 | 氯化鎂 | 250g/袋 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 17 | 二水氯化鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 18 | 碳酸鈉 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 19 | 六水合氯化鎂 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 20 | 無水氯化鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 21 | 碳酸鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 22 | 氬氣 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
| 23 | 氮?dú)?/td> | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
| 24 | 氫氣 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
六、項(xiàng)目給排水情況
| 序號(hào) | 用水類型 | 給水 | 排水 | 新鮮水用量 | 純水 | 純水損耗量 | 進(jìn)廢水 | 進(jìn)危廢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用水 | / | / | 390m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 純水制備用水 | / | / | 15.857m3 | 11.1m3 | 4.757m3 | 0 | 0 |
| 3 | 實(shí)驗(yàn)用水 | / | / | 0 | 1.3m3 | 0 | 0.13m3 | 1.17m3 |
| 4 | 實(shí)驗(yàn)器具清洗用水 | / | / | 0 | 6.5m3 | 0 | 0.65m3 | 4.68m3 |
| 5 | 動(dòng)物飲用水 | / | / | 0 | 3.3m3 | 3.3m3 | 0 | 0 |
| 6 | 飼養(yǎng)室清洗用水 | / | / | 15.6m3 | 0 | 0 | 1.56m3 | 14.04m3 |
| 7 | 合計(jì) | / | / | 421.457m3 | 11.1m3 | 11.1m3 | 83.64m3 | 335.477m3 |

