實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目主要原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-28 18:46:05
收藏
前言
本文概述了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目所需的主要原材料、輔料及物料平衡情況,包括詳細(xì)的表格和描述。
詳情
1. 主要原材料與輔料
項(xiàng)目主要原輔材料根據(jù)實(shí)際用量外購,主要原輔材料如下表所示:
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 年用量 | 最大儲(chǔ)存量 | 形態(tài) | 儲(chǔ)存位置 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 2 | 乙腈 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 3 | 異丙醇 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 4 | 無水乙醇 | 500mL/瓶 | 10L | 10L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 5 | 丙酮 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 6 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 7 | 鹽酸 | 500mL/瓶(36%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 8 | 硫酸 | 500mL/瓶(95%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 9 | 硝酸 | 500mL/瓶(65%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 10 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 11 | 雙氧水 | 500mL/瓶(30%) | 500mL | 500mL | 液態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 12 | 氫氧化鈉 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 13 | 高錳酸鉀 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 14 | 氯化鈉 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 15 | 氯化鉀 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 16 | 氯化鎂 | 250g/袋 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 17 | 二水氯化鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 18 | 碳酸鈉 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 19 | 六水合氯化鎂 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 20 | 無水氯化鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 21 | 碳酸鈣 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固態(tài) | 儲(chǔ)藏室 | 外購 |
| 22 | 氬氣 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
| 23 | 氮?dú)?/td> | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
| 24 | 氫氣 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 氣態(tài) | 氣源室 | 外購 |
2. 物料平衡表
項(xiàng)目給排水情況如下表所示:
| 序號(hào) | 用水類型 | 給水 | 排水 | 新鮮水用量 | 純水 | 純水損耗量 | 進(jìn)廢水 | 進(jìn)危廢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用水 | 390m3 | 0 | 0 | 312m3 | 0 | ||
| 2 | 純水制備用水 | 15.857m3 | 11.1m3 | 4.757m3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 實(shí)驗(yàn)用水 | 0 | 1.3m3 | 0 | 1.17m3 | 0 | ||
| 4 | 實(shí)驗(yàn)器具清洗用水 | 0 | 6.5m3 | 0 | 4.68m3 | 1.17m3 | ||
| 5 | 動(dòng)物飲用水 | 0 | 3.3m3 | 3.3m3 | 0 | 0 | ||
| 6 | 飼養(yǎng)室清洗用水 | 15.6m3 | 0 | 0 | 14.04m3 | 0 | ||
| 合計(jì) | 421.457m3 | 21.1m3 | 8.057m3 | 335.47m3 | 1.17m3 |

