農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-06-30 14:51:58
收藏
前言
本文概述了農(nóng)藥登記實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目中的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水和固體廢物的來(lái)源及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程產(chǎn)生廢氣主要為實(shí)驗(yàn)檢測(cè)分析過(guò)程中產(chǎn)生的少量有機(jī)廢氣、無(wú)機(jī)廢氣及飼養(yǎng)動(dòng)物產(chǎn)生的惡臭廢氣等。
1.1.1 廢氣源強(qiáng)核算
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物產(chǎn)生情況 | 處理措施及效率 | 排放方式 | 排放情況 |
|---|---|---|---|---|
| 分析室 | 非甲烷總烴:4.745mg/m3 甲醇:2.173mg/m3 | 二級(jí)活性炭吸附裝置(50%) | 有組織 | DA001 排氣筒 |
| 前處理室 | 非甲烷總烴:5.189mg/m3 甲醇:2.377mg/m3 | 二級(jí)活性炭吸附裝置(50%) | 有組織 | DA002 排氣筒 |
| 飼養(yǎng)區(qū) | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 二級(jí)活性炭吸附裝置 | 有組織 | DA003、DA004 排氣筒 |
| 試劑儲(chǔ)藏室 | 少量揮發(fā)性氣體 | 通風(fēng)裝置收集+二級(jí)活性炭吸附 | 有組織 | DA001 排氣筒 |
| 危廢暫存間 | 可揮發(fā)有機(jī)廢氣 | 通風(fēng)裝置收集+二級(jí)活性炭吸附 | 有組織 | DA001 排氣筒 |
1.1.2 環(huán)保措施可行性分析
本項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)廢氣中揮發(fā)性有機(jī)物采用活性炭吸附處理是可行的,排放濃度能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值。
1.1.3 非正常排放情況
非正常情況主要是污染物排放控制措施達(dá)不到應(yīng)有效率,需加強(qiáng)廢氣處理設(shè)施的管理和定期檢修。
1.1.4 廢氣排放口基本情況
| 排放口名稱及編號(hào) | 污染物種類 | 排放口位置 | 排氣筒高度(m) | 排氣筒出口內(nèi)徑(m) | 排氣溫度(℃) | 排放口類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣筒DA001 | 氯化氫、硫酸霧、氮氧化物、NMHC、甲醇 | 114°14'18.982"E 30°27'24.712"N | 28 | 0.6 | 常溫 | 一般排放口 |
| 排氣筒DA002 | 氯化氫、硫酸霧、氮氧化物、NMHC、甲醇 | 114°14'18.648"E 30°27'24.887"N | 28 | 0.8 | 常溫 | 一般排放口 |
| 排氣筒DA003 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 114°14'18.165"E 30°27'25.153"N | 28 | 0.6 | 常溫 | 一般排放口 |
| 排氣筒DA004 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 114°14'17.788"E 30°27'25.34"N | 28 | 0.4 | 常溫 | 一般排放口 |
1.1.5 監(jiān)測(cè)要求
| 類型 | 監(jiān)測(cè)位置 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 頻次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 無(wú)組織 | 廠界無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn) | 氯化氫、硫酸霧、氮氧化物、非甲烷總烴、甲醇、硫化氫、氨、臭氣濃度 | 每年一次 | 委托有資質(zhì)的第三方 |
| 有組織 | DA001、DA002、DA003、DA004 | 相應(yīng)污染物 | 每年一次 |
1.2 廢水
1.2.1 廢水源強(qiáng)及達(dá)標(biāo)分析
| 廢水類別 | 處理方式 | 水量(m3/a) | 指標(biāo) | 污染物產(chǎn)生及排放情況(mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 園區(qū)化糞池處理 | 312 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 產(chǎn)生濃度:250、25、150、200 排放濃度:196.46、24.07、134.71、136.37 |
| 純水制備廢水 | 園區(qū)化糞池處理 | 4.757 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 產(chǎn)生濃度:60、10、110、1 排放濃度:36、6、66、0.6 |
| 實(shí)驗(yàn)器具清洗廢水 | 自建污水處理設(shè)施+園區(qū)化糞池處理 | 4.68 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 產(chǎn)生濃度:500、15、300、100 排放濃度:250、7.5、150、50 |
| 飼養(yǎng)室清洗廢水 | 自建污水處理設(shè)施+園區(qū)化糞池處理 | 14.05 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 產(chǎn)生濃度:1200、50、800、400 排放濃度:600、25、400、200 |
| 綜合廢水 | 園區(qū)化糞池處理 | 335.487 | COD、NH3-N、BOD5、SS、糞大腸菌群 | 產(chǎn)生濃度:261.948、25.336、158.486、194.821、1000MPN/L 排放濃度:196.462、24.071、134.711、136.371、1000MPN/L |
1.2.2 依托污水處理設(shè)施可行性分析
自建污水處理設(shè)施及依托的園區(qū)污水處理站和黃家湖污水處理廠均能滿足本項(xiàng)目廢水處理需求。
1.2.3 廢水排放基本情況
| 廢水類別 | 污染物種類 | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 污染治理設(shè)施 | 排放口標(biāo)號(hào) | 排放口設(shè)置是否符合要求 | 排放口類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合廢水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、糞大腸菌群 | 城市污水處理廠 | 間接排放 | 一體化污水處理設(shè)施+隔油池、化糞池 | DW001 | 是 | 園區(qū)總排口 |
1.2.4 監(jiān)測(cè)要求
| 類型 | 監(jiān)測(cè)位置 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 頻次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢水 | 實(shí)驗(yàn)室廢水總排口 | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、糞大腸菌群 | 每年一次 | 委托有資質(zhì)的第三方 |
1.3 固體廢物
1.3.1 一般工業(yè)固廢
| 工序/生產(chǎn)線 | 固體廢物名稱 | 固廢屬性 | 產(chǎn)生情況 | 處置措施 | 最終去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辦公生活 | 生活垃圾 | 城市生活垃圾 | 3.9t/a | 委托處置 | 由環(huán)衛(wèi)進(jìn)行清運(yùn) |
| 實(shí)驗(yàn) | 廢RO膜濾芯 | 一般固體廢物 | 0.03t/a | 委托處置 | 供應(yīng)商回收 |
| 實(shí)驗(yàn) | 廢包裝材料 | 一般固體廢物 | 0.04t/a | 委托處置 | 外售回收單位 |
| 實(shí)驗(yàn) | 破碎玻璃器皿 | 一般固體廢物 | 0.01t/a | 委托處置 | 外售回收單位 |
| 實(shí)驗(yàn) | 廢棄墊料、糞尿等飼養(yǎng)廢棄物 | 一般固體廢物 | 8.3t/a | 委托處置 | 由環(huán)衛(wèi)進(jìn)行清運(yùn) |
1.3.2 危險(xiǎn)廢物
| 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序及裝置 | 形態(tài) | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實(shí)驗(yàn)溶液 | HW49 | 900-047-49 | 0.4 | 檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 液體 | 化學(xué)試劑 | 1個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 一次實(shí)驗(yàn)室器具清洗廢水 | HW49 | 900-047-49 | 1.3 | 實(shí)驗(yàn)器具清洗 | 液體 | 化學(xué)試劑 | 1個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 廢棄試劑容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.005 | 試劑使用 | 固體 | 化學(xué)試劑 | 1個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 廢棄一次性實(shí)驗(yàn)用品 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 固體 | 化學(xué)試劑 | 1個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 動(dòng)植物尸體 | HW01 | 841-003-01 | 0.064 | 實(shí)驗(yàn)過(guò)程 | 固體 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)植物 | 1個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
| 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.7 | 廢氣處理 | 固體 | 有機(jī)廢氣 | 12個(gè)月 | 委托有資質(zhì)的單位處置 |
1.3.3 環(huán)境管理要求
一般固廢和危險(xiǎn)廢物需按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類收集、貯存和處置,確保環(huán)境安全。

