(肇慶市)德慶縣2021年全年經(jīng)濟(jì)運行情況
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-12-29 12:01:10
收藏
前言
(肇慶市)德慶縣2021年全年經(jīng)濟(jì)運行情況
詳情
| 德慶縣1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計月報 | |
| 9 | | 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本 年 實 際 | | 上年同期 累計實績 | 累計 對比 % |
|---|
| 10 | 本 月 | 累 計 |
|---|
| 11 | | 一、綜合 | | | | | |
|---|
| 12 | | 全縣生產(chǎn)總值(現(xiàn)價、季度) | 萬元 | 714709.0 | 1756528 | 1570271 | 7.7 |
|---|
| 13 | | 二、工業(yè)生產(chǎn)與銷售 | | | | | |
|---|
| 14 | | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 409848.0 | 2479566 | 1994767 | 18.2 |
|---|
| 15 | | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 87422.0 | 549068 | 464540 | 15.9 |
|---|
| 16 | | 規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 406979.0 | 2462209 | 1978809 | 18.0 |
|---|
| 17 | | 規(guī)模以上工業(yè)銷售率 | % | 0.0 | 99.3 | 99.2 | 0.1 |
|---|
| 18 | | 三、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | | | | | |
|---|
| 19 | | 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價、季度) | 萬元 | 336606.0 | 654100 | 599092 | 7.2 |
|---|
| 20 | | 四、建設(shè)規(guī)模 | | | | | |
|---|
| 21 | | 固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 162734.0 | 1220011 | 1104613 | 10.4 |
|---|
| 22 | | 其中:第一產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 0.0 | | | |
|---|
| 23 | | 第二產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 10124.0 | | | |
|---|
| 24 | | 第三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | -54139.0 | | | |
|---|
| 25 | | 房地產(chǎn)投資額 | 萬元 | 6226.0 | 60365 | 117503 | -48.6 |
|---|
| 28 | | 房地銷售面積 | 平方米 | | 217970 | 206692 | 5.5 |
|---|
| 29 | | 房地產(chǎn)銷售額 | 萬元 | | 92960 | 93937 | -1.0 |
|---|
| 30 | | 五、財政收支 | | | | | |
|---|
| 31 | | 地方財政一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | -1776.1 | 90030.8 | 84647.7 | 6.4 |
|---|
| 32 | | 其中:稅收收入 | 萬元 | 2586.5 | 33497.3 | 24865.5 | 34.7 |
|---|
| 33 | | 非稅收入 | 萬元 | -4362.6 | 56533.5 | 59782.2 | -5.4 |
|---|
| 34 | | 財政稅收收入 | 萬元 | | | | |
|---|
| 35 | | 財政支出 | 萬元 | | | | |
|---|
| 36 | | 六、金融信貸 | | | | | |
|---|
| 37 | | 金融系統(tǒng)存款余額 | 萬元 | 28260.0 | 1539663.0 | 1430765 | 7.6 |
|---|
| 38 | | 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 29129.0 | 1213509.0 | 1080163 | 12.3 |
|---|
| 39 | | 金融系統(tǒng)貸款余額 | 萬元 | 13061.0 | 970156.0 | 977116 | -0.7 |
|---|
| 40 | | 七、外貿(mào)出口與利用外資(十一月份數(shù)據(jù)) | | | | | |
|---|
| 41 | | 利用外資項目(企業(yè))數(shù) | 個 | | | | |
|---|
| 42 | | 合同投資總額 | 萬元 | | | | |
|---|
| 43 | | 實際利用外資總額 | 萬元 | | | | |
|---|
| 44 | | 外貿(mào)進(jìn)出口總值 | 萬元 | | | | |
|---|
| 45 | | 其中:進(jìn) 口 | 萬元 | | | | |
|---|
| 46 | | 出 口 | 萬元 | | | | |
|---|
| 47 | | 其中:一般貿(mào)易出口 | 萬元 | | | | |
|---|
| 48 | | 八、市場 | | | | | |
|---|
| 49 | | 社會消費品零售總額 | 萬元 | 34040.8 | 527322.0 | 489547.3 | 7.7 |
|---|
| 51 | | 城鄉(xiāng)集市貿(mào)易成交額 | 萬元 | | | | |
|---|
| 52 | | 九、用電量 | | | | | |
|---|
| 53 | | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 8254.6 | 98600.5 | 83881.6 | 17.5 |
|---|
| 54 | | 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 5698.8 | 63774.9 | 53101.7 | 20.1 |
|---|
| 55 | | 十、物價 | | | | | |
|---|
| 56 | | 商品零售價格總指數(shù) | % | 0.9 | 101.9 | 100.0 | 1.9 |
|---|
| 57 | | 居民消費價格總指數(shù) | % | 0.4 | 101.0 | 100.0 | 1.0 |
|---|
| 58 | 注:1、全縣生產(chǎn)總值增長速度用不變價計算。 2、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值增長速度為縮減法增長速度。 3、外貿(mào)出口和利用外資是預(yù)測數(shù)。 |
|---|
大牛工程師