(金昌市)永昌縣2021年1-12月份主要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-12-02 13:05:57
收藏
前言
(金昌市)永昌縣2021年1-12月份主要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
詳情
| 2021年1-12月份永昌縣主要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 當(dāng)期數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
| 本 月(季) | 同比增長(zhǎng)(±)% | 本年累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(±)% | ||
| 一、生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 1010138.0 | 7.9 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 246109.0 | 12.0 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 312826.0 | 7.7 | ||
| 其中:建筑業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 37485.0 | -0.9 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 451203.0 | 5.9 | ||
| 二、工 業(yè) | |||||
| 1、全縣工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 9.2 | ||
| 其中:規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 7.4 | — | 10.0 |
| #省市屬企業(yè)工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 10.3 | — | 6.5 |
| 2、縣屬工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | ||||
| 其中:縣屬規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 1.5 | — | 17.8 |
| 3、 產(chǎn)銷率 | % | 89.6 | 下降15.4個(gè)百分點(diǎn) | 99.5 | 提高1.6個(gè)百分點(diǎn) |
| 4、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
| 火力發(fā)電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 71997.0 | -9.1 | 632878.0 | 4.0 |
| 小水電發(fā)電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 665.6 | -39.6 | 25997.5 | 0.5 |
| 光伏發(fā)電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 5080.0 | — | 34271.0 | -1.9 |
| 合成氨 | 萬(wàn)噸 | 0.82 | -49.5 | 13.77 | 9.0 |
| 純 堿 | 萬(wàn)噸 | 1.38 | —— | 7.69 | —— |
| 氮 肥 | 萬(wàn)噸 | —— | —— | —— | —— |
| 磷酸一銨 | 萬(wàn)噸 | 1.36 | 13.7 | 15.38 | 25.9 |
| 磷酸二銨 | 萬(wàn)噸 | 2.54 | -23.7 | 37.11 | 1.8 |
| 水 泥 | 萬(wàn)噸 | 14.61 | 35.9 | 179.52 | -9.5 |
| 生 鐵 | 萬(wàn)噸 | 1.42 | -19.4 | 17.19 | -5.3 |
| 供電量(不含大用戶) | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4813.0 | -22.9 | 56992.0 | 0.4 |
| 麥 芽 | 萬(wàn)噸 | 0.26 | -5.7 | 1.94 | -9.3 |
| 電 石 | 萬(wàn)噸 | 2.67 | 5.7 | 30.74 | 24.8 |
| 焦 炭 | 萬(wàn)噸 | 4.75 | -57.6 | 112.85 | 14.9 |
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | — | 1.9 | — | 7.9 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | — | 1.3 | — | 11.3 |
| #工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 60.3 | — | 68.8 |
| 房地產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | — | 28.6 | — | -80.9 |
| 四、消 費(fèi) | |||||
| 1、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 91880.2 | -9.2 | 367538.6 | 11.6 |
| 其中:城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | 81398.4 | -17.3 | 242024.2 | 4.8 |
| 鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | 10481.8 | 271.5 | 125514.4 | 27.5 |
| 其中:限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 5923.3 | 71.1 | 44355.3 | 33.9 |
| #城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | 4527.2 | 58.0 | 31234.0 | 13.5 |
| 鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | 1396.1 | 134.6 | 13121.3 | 133.5 |
| 2、批發(fā)業(yè)銷售額(限額以上) | 萬(wàn)元 | 7110.3 | 6.9 | 63677.0 | 26.2 |
| 3、零售業(yè)銷售額(限額以上) | 萬(wàn)元 | 5455.1 | 104.3 | 40401.9 | 96.9 |
| 4、住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額(限額以上) | 萬(wàn)元 | 150.4 | 205.7 | 803.6 | 55.9 |
| 5、餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額(限額以上) | 萬(wàn)元 | 511.9 | -28.8 | 6253.1 | 21.4 |
| 五、財(cái) 政 | |||||
| 1、大口徑財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 78882.0 | 42.8 | ||
| 2、一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 34066.0 | 24.8 | ||
| 3、一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 215613.0 | -6.8 | ||
| 其中:財(cái)政八項(xiàng)支出 | 萬(wàn)元 | 134730.0 | -3.5 | ||
| 六、金 融 | |||||
| 1、各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1385304.0 | 15.6 | ||
| 其中:居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn)元 | 1092115.2 | 12.7 | ||
| 2、各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 953241.2 | 9.8 | ||
| 其中:短期貸款 | 萬(wàn)元 | 445744.5 | 0.7 | ||
| 中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 474915.8 | 17.8 | ||
| 票據(jù)融資 | 萬(wàn)元 | 32580.9 | 47.8 | ||
| 七、農(nóng) 村 經(jīng) 濟(jì) | |||||
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 257812.0 | 11.9 | ||
| 農(nóng)作物播種面積 | 萬(wàn)畝 | 1049476.50 | 2.8 | ||
| 其中:糧食作物 | 萬(wàn)畝 | 725958.00 | 0.7 | ||
| #小 麥 | 萬(wàn)畝 | 313087.00 | -0.2 | ||
| 玉 米 | 萬(wàn)畝 | 258635.00 | 32.6 | ||
| 薯 類 | 萬(wàn)畝 | 108805.00 | 6.3 | ||
| 蔬菜面積 | 萬(wàn)畝 | 180365.70 | 37.4 | ||
| 飼草面積 | 萬(wàn)畝 | 100209.80 | -14.2 | ||
| 其他面積 | 萬(wàn)畝 | 42943.00 | -16.7 | ||
| 八、就業(yè)及勞動(dòng)工資 | |||||
| 規(guī)模以上法人單位期末從業(yè)人員數(shù) | 人 | ||||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員工資總額 | 萬(wàn)元 | ||||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員平均人數(shù) | 人 | ||||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員平均工資 | 元 | ||||
| 九、人民生活 | |||||
| 1、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 17203.0 | 10.3 | ||
| 其中:工資性收入 | 元 | 5708.1 | 8.8 | ||
| 經(jīng)營(yíng)性凈收入 | 元 | 8932.4 | 11.2 | ||
| 財(cái)產(chǎn)性凈收入 | 元 | 1008.6 | 9.7 | ||
| 轉(zhuǎn)移性凈收入 | 元 | 1554.0 | 10.7 | ||
| 2、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 35124.1 | 7.1 | ||
| 其中:工資性收入 | 元 | 22339.6 | 7.1 | ||
| 經(jīng)營(yíng)性凈收入 | 元 | 6473.8 | 7.5 | ||
| 財(cái)產(chǎn)性凈收入 | 元 | 2672.4 | 7.0 | ||
| 轉(zhuǎn)移性凈收入 | 元 | 3638.4 | 6.9 | ||
| 備注:工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售額、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)銷售額、住宿業(yè)、餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額月度僅能反映規(guī)模以上的數(shù)據(jù),全部數(shù)據(jù)在季度時(shí)通過抽樣推算方能反映出來(lái)。 | |||||

