(金昌市)永昌縣2022年1-6月主要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-12-02 13:05:15
收藏
前言
(金昌市)永昌縣2022年1-6月主要經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
詳情
| 指 標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 當(dāng)期數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
| 本 月(季) | 同比增長(±)% | 本年累計(jì) | 同比增長(±)% | ||
| 一、生產(chǎn)總值 | 萬元 | 218388.0 | 6.4 | 428206.0 | 6.3 |
| 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 22115.0 | 10.4 | 37312.0 | 8.6 |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 95576.0 | 9.0 | 168464.0 | 6.4 |
| 其中:建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 2482.0 | 46.7 | 5294.0 | 16.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 100697.0 | 4.0 | 222430.0 | 5.8 |
| 二、工 業(yè) | |||||
| 1、全縣工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 8.1 | — | 6.1 |
| 其中:規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 6.2 | — | 5.6 |
| #省市屬企業(yè)工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 3.5 | — | 5.8 |
| 2、縣屬工業(yè)增加值 | 萬元 | ||||
| 其中:縣屬規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | — | 13.9 | — | 5.0 |
| 3、 產(chǎn)銷率 | % | 92.1 | 下降6.4個(gè)百分點(diǎn) | 95.5 | 下降6.4 個(gè)百分點(diǎn) |
| 4、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
| 火力發(fā)電量 | 萬千瓦時(shí) | 41403.0 | -17.6 | 317908.0 | -11.6 |
| 小水電發(fā)電量 | 萬千瓦時(shí) | 3938.9 | 9.3 | 9457.4 | 3.4 |
| 光伏發(fā)電量 | 萬千瓦時(shí) | 2925.0 | 12.3 | 16871.0 | 6.5 |
| 合成氨 | 萬噸 | 0.88 | -29.7 | 5.45 | -32.7 |
| 純 堿 | 萬噸 | 1.53 | 66.50 | 7.91 | 645.70 |
| 氮 肥 | 萬噸 | -- | -- | -- | -- |
| 磷酸一銨 | 萬噸 | 1.43 | 125.3 | 8.73 | 10.9 |
| 磷酸二銨 | 萬噸 | 2.70 | 36.2 | 19.77 | -4.4 |
| 水 泥 | 萬噸 | 16.31 | -4.3 | 80.96 | -3.8 |
| 生 鐵 | 萬噸 | 0.78 | -51.7 | 7.53 | -20.3 |
| 供電量(不含大用戶) | 萬千瓦時(shí) | 6950.0 | 22.9 | 30669.0 | 19.1 |
| 麥 芽 | 萬噸 | 0.00 | -- | 0.25 | -82.3 |
| 電 石 | 萬噸 | 2.00 | -33.8 | 13.06 | -18.4 |
| 焦 炭 | 萬噸 | 5.73 | -46.1 | 40.71 | -38.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | -5.8 | — | 12.0 |
| 其中:項(xiàng)目投資 | 萬元 | — | -6.5 | — | 11.8 |
| #工業(yè)投資 | 萬元 | — | 17.0 | — | 38.4 |
| 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | — | -39.5 | — | 31.1 |
| 四、消 費(fèi) | |||||
| 1、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 105075.8 | 1.5 | 189113.5 | 0.3 |
| 其中:城鎮(zhèn) | 萬元 | 66415.3 | 7.1 | 121065.6 | 4.2 |
| 鄉(xiāng)村 | 萬元 | 38660.5 | -6.7 | 68047.9 | -6.0 |
| 其中:限額以上社會消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 5127.0 | 0.2 | 28561.7 | 15.4 |
| #城鎮(zhèn) | 萬元 | 2582.1 | -9.4 | 14138.1 | -7.9 |
| 鄉(xiāng)村 | 萬元 | 2544.9 | 12.3 | 14423.6 | 53.5 |
| 2、批發(fā)業(yè)銷售額(限額以上) | 萬元 | 10224.8 | 34.9 | 52504.2 | 95.8 |
| 3、零售業(yè)銷售額(限額以上) | 萬元 | 7509.0 | 48.6 | 42732.6 | 86.8 |
| 4、住宿業(yè)營業(yè)額(限額以上) | 萬元 | 67.1 | 60.5 | 262.3 | 22.9 |
| 5、餐飲業(yè)營業(yè)額(限額以上) | 萬元 | 472.3 | -1.7 | 3287.8 | -7.7 |
| 五、財(cái) 政 | |||||
| 1、大口徑財(cái)政收入 | 萬元 | 19085.0 | -61.6 | ||
| 2、一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 14205.0 | -22.5 (扣除增值稅留抵退稅因素增長13.8%) | ||
| 3、一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 137552.0 | 19.2 | ||
| 其中:財(cái)政八項(xiàng)支出 | 萬元 | 82212.0 | 4.4 | ||
| 六、金 融 | |||||
| 1、各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 1513990.11 | 19.2 | ||
| 其中:居民儲蓄存款余額 | 萬元 | 1171287.95 | 16.2 | ||
| 2、各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 1021501.63 | 7.6 | ||
| 其中:短期貸款 | 萬元 | 471612.28 | 1.3 | ||
| 中長期貸款 | 萬元 | 483361.10 | 8.3 | ||
| 票據(jù)融資 | 萬元 | 66528.25 | 76.4 | ||
| 七、農(nóng) 村 經(jīng) 濟(jì) | |||||
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 萬元 | 23919.0 | 9.0 | 43044.0 | 7.9 |
| 農(nóng)作物播種面積 | 萬畝 | ||||
| 其中:糧食作物 | 萬畝 | ||||
| #小 麥 | 萬畝 | ||||
| 玉 米 | 萬畝 | ||||
| 薯 類 | 萬畝 | ||||
| 蔬菜面積 | 萬畝 | ||||
| 飼草面積 | 萬畝 | ||||
| 其他面積 | 萬畝 | ||||
| 八、就業(yè)及勞動工資 | |||||
| 規(guī)模以上法人單位期末從業(yè)人員數(shù) | 人 | 8468 | -2.4 | ||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員工資總額 | 萬元 | 33630.9 | 18.2 | ||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員平均人數(shù) | 人 | 8531 | 1.2 | ||
| 規(guī)模以上法人單位從業(yè)人員平均工資 | 元 | 39422.0 | 16.8 | ||
| 九、人民生活 | |||||
| 1、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 3980.2 | 3.8 | 10025.7 | 4.8 |
| 其中:工資性收入 | 元 | 3222.9 | 5.1 | ||
| 經(jīng)營性凈收入 | 元 | 4999.9 | 5.0 | ||
| 財(cái)產(chǎn)性凈收入 | 元 | 1037.5 | 2.1 | ||
| 轉(zhuǎn)移性凈收入 | 元 | 765.5 | 6.6 | ||
| 農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出 | 元 | 2449.3 | 10.4 | 5675.9 | 8.0 |
| 2、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 6552.2 | 1.8 | 15229.4 | 3.4 |
| 其中:工資性收入 | 元 | 9409.7 | 4.7 | ||
| 經(jīng)營性凈收入 | 元 | 2603.3 | 1.6 | ||
| 財(cái)產(chǎn)性凈收入 | 元 | 1227.3 | 0.4 | ||
| 轉(zhuǎn)移性凈收入 | 元 | 1989.1 | 1.5 | ||
| 城鎮(zhèn)居民人均生活消費(fèi)支出 | 元 | 4894.5 | 4.8 | 10593.2 | 5.9 |
備注:工業(yè)增加值、社會消費(fèi)品零售額、批發(fā)業(yè)、零售業(yè)銷售額、住宿業(yè)、餐飲業(yè)營業(yè)額月度僅能反映規(guī)模以上的數(shù)據(jù),全部數(shù)據(jù)在季度時(shí)通過抽樣推算方能反映出來。 | |||||

