(忻州市)忻府區(qū)2021年1-12月 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-29 14:42:13
收藏
前言
(忻州市)忻府區(qū)2021年1-12月 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 忻州市忻府區(qū)2021年1-12月 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 12月 | 同 比 增減% | 1-12月 | 同 比 增減% | |
| 忻府區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 2234481 | 7.2 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 137681 | 11.1 | ||
| 第二產(chǎn)業(yè) | 668418 | 2.9 | ||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 1428382 | 8.5 | ||
| 規(guī)上工業(yè)增加值 (%) | -10.8 | 0.2 | ||
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 146124 | 10.8 | ||
| 固定資產(chǎn)投資 | 788798 | 29.1 | ||
| 社會消費(fèi)品零售總額(季報) | 371923 | -1.1 | 1517840 | 14.4 |
| 一般公共財政預(yù)算收入 | 7073 | -14.5 | 73589 | 15.3 |
| 城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元)(季報) | 37493 | 8.6 | ||
| 農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元)(季報) | 13737 | 10.3 | ||
| 居民消費(fèi)價格指數(shù) (上年同期=100) | 101.5 | 100.6 | ||

